Formula 1 — 1993 · Round 01
South African Grand Prix
Kyalami· South Africa14 de marzo de 1993 Circuit
Kyalami
Midrand, South Africa
Crónica de la carrera · South African Grand Prix Todavía no hay crónica para esta carrera.
| P | Driver | Constructor | Grid | Laps | Pts | Status / Time |
|---|
| | Williams | 1 | 72 | 10 | Finished |
| 2 | | McLaren | 2 | 72 | 6 | Finished |
| 3 | | Ligier | 8 | 71 | 4 | +1 Lap |
| 4 | | Minardi | 13 | 71 | 3 | +1 Lap |
| 5 | | Sauber | 6 | 70 | 2 | +2 Laps |
| 6 | | Ferrari | 15 | 69 | 1 | Engine |
| 7 | | Footwork | 22 | 69 | 0 | Spun off |
| R | | Ligier | 12 | 57 | 0 | Spun off |
| R | | Lola | 21 | 55 | 0 | Overheating |
| R | | Larrousse | 19 | 51 | 0 | Engine |
| R | | Benetton | 7 | 46 | 0 | Spun off |
| R | | Benetton | 3 | 39 | 0 | Spun off |
| R | | Team Lotus | 17 | 38 | 0 | Fuel system |
| R | | Sauber | 10 | 33 | 0 | Engine |
| R | | Jordan | 14 | 31 | 0 | Gearbox |
| R | | Ferrari | 5 | 30 | 0 | Suspension |
| R | | Larrousse | 11 | 27 | 0 | Spun off |
| R | | Minardi | 24 | 21 | 0 | Collision |
| R | | Footwork | 20 | 21 | 0 | Collision |
| R | | Lola | 26 | 20 | 0 | Gearbox |
| R | | Williams | 4 | 16 | 0 | Collision |
| R | | Team Lotus | 16 | 16 | 0 | Collision |
| R | | McLaren | 9 | 4 | 0 | Collision |
| R | | Jordan | 18 | 2 | 0 | Spun off |
| R | | Tyrrell | 21 | 1 | 0 | Transmission |
| R | | Tyrrell | 23 | 0 | 0 | Transmission |
Data via Jolpica/Ergast · Telemetry not available for historical seasons