Formula 1 — 1966
1966 World Championship
9 Grands Prix
Drivers' Champion
Jack Brabham
Australian
1955 — 1970
3titles
14wins
WDC

Constructors' Champion
Brabham-Repco
British
1966 — 1969
2titles
8wins
WCC
Race Calendar
| Rnd | Grand Prix | Circuit | Date | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Monaco GP Circuit de Monaco | Circuit de Monaco | 22 de may de 1966 | StewartBRM |
| 02 | Belgian GP Circuit de Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | 12 de jun de 1966 | SurteesFerrari |
| 03 | French GP Reims-Gueux | Reims-Gueux | 3 de jul de 1966 | BrabhamBrabham-Repco |
| 04 | British GP Brands Hatch | Brands Hatch | 16 de jul de 1966 | BrabhamBrabham-Repco |
| 05 | Dutch GP Circuit Park Zandvoort | Circuit Park Zandvoort | 24 de jul de 1966 | BrabhamBrabham-Repco |
| 06 | German GP Nürburgring | Nürburgring | 7 de ago de 1966 | BrabhamBrabham-Repco |
| 07 | Italian GP Autodromo Nazionale di Monza | Autodromo Nazionale di Monza | 4 de sept de 1966 | ScarfiottiFerrari |
| 08 | United States GP Watkins Glen | Watkins Glen | 2 de oct de 1966 | ClarkLotus-BRM |
| 09 | Mexican GP Autódromo Hermanos Rodríguez | Autódromo Hermanos Rodríguez | 23 de oct de 1966 | SurteesCooper-Maserati |
| P | Driver | Pts | |
|---|---|---|---|
| 42 | 4 | ||
| 2 | 28 | 2 | |
| 3 | 22 | 0 | |
| 4 | 18 | 0 | |
| 5 | 17 | 0 | |
| 6 | 16 | 1 | |
| 7 | 14 | 1 | |
| 8 | 12 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 9 | 1 | |
| 11 | 5 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |
Data via Jolpica/Ergast · Telemetry not available