Formula 1 — 1951
1951 World Championship
8 Grands Prix
Race Calendar
| Rnd | Grand Prix | Circuit | Date | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Swiss GP Circuit Bremgarten | Circuit Bremgarten | 27 de may de 1951 | FangioAlfa Romeo |
| 02 | Indianapolis 500 Indianapolis Motor Speedway | Indianapolis Motor Speedway | 30 de may de 1951 | WallardKurtis Kraft |
| 03 | Belgian GP Circuit de Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | 17 de jun de 1951 | FarinaAlfa Romeo |
| 04 | French GP Reims-Gueux | Reims-Gueux | 1 de jul de 1951 | FagioliAlfa Romeo |
| 05 | British GP Silverstone Circuit | Silverstone Circuit | 14 de jul de 1951 | GonzálezFerrari |
| 06 | German GP Nürburgring | Nürburgring | 29 de jul de 1951 | AscariFerrari |
| 07 | Italian GP Autodromo Nazionale di Monza | Autodromo Nazionale di Monza | 16 de sept de 1951 | AscariFerrari |
| 08 | Spanish GP Circuit de Pedralbes | Circuit de Pedralbes | 28 de oct de 1951 | FangioAlfa Romeo |
| P | Driver | Pts | |
|---|---|---|---|
| 31 | 3 | ||
| 2 | 25 | 2 | |
| 3 | 24 | 1 | |
| 4 | 19 | 1 | |
| 5 | 15 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 | |
| 7 | 9 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | |
| 11 | 4 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 |
Data via Jolpica/Ergast · Telemetry not available