Formula 1 — 1950
1950 World Championship
7 Grands Prix
Race Calendar
| Rnd | Grand Prix | Circuit | Date | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 01 | British GP Silverstone Circuit | Silverstone Circuit | 13 de may de 1950 | FarinaAlfa Romeo |
| 02 | Monaco GP Circuit de Monaco | Circuit de Monaco | 21 de may de 1950 | FangioAlfa Romeo |
| 03 | Indianapolis 500 Indianapolis Motor Speedway | Indianapolis Motor Speedway | 30 de may de 1950 | ParsonsKurtis Kraft |
| 04 | Swiss GP Circuit Bremgarten | Circuit Bremgarten | 4 de jun de 1950 | FarinaAlfa Romeo |
| 05 | Belgian GP Circuit de Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | 18 de jun de 1950 | FangioAlfa Romeo |
| 06 | French GP Reims-Gueux | Reims-Gueux | 2 de jul de 1950 | FangioAlfa Romeo |
| 07 | Italian GP Autodromo Nazionale di Monza | Autodromo Nazionale di Monza | 3 de sept de 1950 | FarinaAlfa Romeo |
| P | Driver | Pts | |
|---|---|---|---|
| 30 | 3 | ||
| 2 | 27 | 3 | |
| 3 | 24 | 0 | |
| 4 | 13 | 0 | |
| 5 | 11 | 0 | |
| 6 | 9 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 |
Data via Jolpica/Ergast · Telemetry not available