Formula 1 — 1955
1955 World Championship
7 Grands Prix
Race Calendar
| Rnd | Grand Prix | Circuit | Date | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Argentine GP Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 16 de ene de 1955 | FangioMercedes |
| 02 | Monaco GP Circuit de Monaco | Circuit de Monaco | 22 de may de 1955 | TrintignantFerrari |
| 03 | Indianapolis 500 Indianapolis Motor Speedway | Indianapolis Motor Speedway | 30 de may de 1955 | SweikertKurtis Kraft |
| 04 | Belgian GP Circuit de Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | 5 de jun de 1955 | FangioMercedes |
| 05 | Dutch GP Circuit Park Zandvoort | Circuit Park Zandvoort | 19 de jun de 1955 | FangioMercedes |
| 06 | British GP Aintree | Aintree | 16 de jul de 1955 | MossMercedes |
| 07 | Italian GP Autodromo Nazionale di Monza | Autodromo Nazionale di Monza | 11 de sept de 1955 | FangioMercedes |
| P | Driver | Pts | |
|---|---|---|---|
| 40 | 4 | ||
| 2 | 23 | 1 | |
| 3 | 12 | 0 | |
| 4 | 10 | 1 | |
| 5 | 9 | 0 | |
| 6 | 9 | 0 | |
| 7 | 8 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | |
| 11 | 5 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 |
Data via Jolpica/Ergast · Telemetry not available