Formula 1 — 1953
1953 World Championship
9 Grands Prix
Race Calendar
| Rnd | Grand Prix | Circuit | Date | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Argentine GP Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 18 Jan 1953 | AscariFerrari |
| 02 | Indianapolis 500 Indianapolis Motor Speedway | Indianapolis Motor Speedway | 30 May 1953 | VukovichKurtis Kraft |
| 03 | Dutch GP Circuit Park Zandvoort | Circuit Park Zandvoort | 7 Jun 1953 | AscariFerrari |
| 04 | Belgian GP Circuit de Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | 21 Jun 1953 | AscariFerrari |
| 05 | French GP Reims-Gueux | Reims-Gueux | 5 Jul 1953 | HawthornFerrari |
| 06 | British GP Silverstone Circuit | Silverstone Circuit | 18 Jul 1953 | AscariFerrari |
| 07 | German GP Nürburgring | Nürburgring | 2 Aug 1953 | FarinaFerrari |
| 08 | Swiss GP Circuit Bremgarten | Circuit Bremgarten | 23 Aug 1953 | AscariFerrari |
| 09 | Italian GP Autodromo Nazionale di Monza | Autodromo Nazionale di Monza | 13 Sept 1953 | FangioMaserati |
| P | Driver | Pts | |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 5 | ||
| 2 | 28 | 1 | |
| 3 | 26 | 1 | |
| 4 | 19 | 1 | |
| 5 | 17 | 0 | |
| 6 | 13.5 | 0 | |
| 7 | 9 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 6.5 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | |
| 18 | 1.5 | 0 | |
| 19 | 1.5 | 0 |
Data via Jolpica/Ergast · Telemetry not available
