Formula 1 — 1954
1954 World Championship
9 Grands Prix
Race Calendar
| Rnd | Grand Prix | Circuit | Date | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Argentine GP Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 17 Jan 1954 | FangioMaserati |
| 02 | Indianapolis 500 Indianapolis Motor Speedway | Indianapolis Motor Speedway | 31 May 1954 | VukovichKurtis Kraft |
| 03 | Belgian GP Circuit de Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | 20 Jun 1954 | FangioMaserati |
| 04 | French GP Reims-Gueux | Reims-Gueux | 4 Jul 1954 | FangioMercedes |
| 05 | British GP Silverstone Circuit | Silverstone Circuit | 17 Jul 1954 | GonzálezFerrari |
| 06 | German GP Nürburgring | Nürburgring | 1 Aug 1954 | FangioMercedes |
| 07 | Swiss GP Circuit Bremgarten | Circuit Bremgarten | 22 Aug 1954 | FangioMercedes |
| 08 | Italian GP Autodromo Nazionale di Monza | Autodromo Nazionale di Monza | 5 Sept 1954 | FangioMercedes |
| 09 | Spanish GP Circuit de Pedralbes | Circuit de Pedralbes | 24 Oct 1954 | HawthornFerrari |
| P | Driver | Pts | |
|---|---|---|---|
| 42 | 6 | ||
| 2 | 25.14 | 1 | |
| 3 | 24.64 | 1 | |
| 4 | 17 | 0 | |
| 5 | 12 | 0 | |
| 6 | 8 | 1 | |
| 7 | 8 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | |
| 11 | 6 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | |
| 13 | 4.14 | 0 | |
| 14 | 4.14 | 0 | |
| 15 | 4 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 |
Data via Jolpica/Ergast · Telemetry not available