Belgium
PERTAMINA PREMA Theodore RacingSpa was a de Vries weekend. He took pole for Prema in cool, overcast conditions, having had an earlier lap deleted for track limits before responding with a blistering middle sector. A pre-race downpour left the circuit greasy, but the field started on slicks, and de Vries led from pole and was never in doubt, winning by around three seconds and setting fastest lap. Russell suffered heavy wheelspin off the line and was demoted to third by Sette Câmara into La Source, recovering to finish third. Norris held off Albon on the final lap as the DAMS man dive-bombed Les Combes and ran off, while Markelov beat Ghiotto to the line for sixth by under a tenth. A late safety car was needed when Fukuzumi's car caught fire. The Sprint went to Latifi, who led from reverse-grid pole lights-to-flag and set fastest lap. de Vries rocketed from eighth to third by the first corner and climbed to second, but his tyres collapsed with two laps left, and Norris passed him on Kemmel on the last lap with Albon following through, only for Norris to defend hard and hold second. Russell could finish only seventh, and his championship lead was cut to five points.
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 25 | 56:02.281 | 2:00.632 | 187.347km/h |
| 2 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 25 | +3.153 | 2:01.155 | 187.171km/h |
| 3 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 25 | +7.572 | 2:01.274 | 186.926km/h |
| 4 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 25 | +8.906 | 2:01.592 | 186.852km/h |
| 5 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 25 | +9.408 | 2:01.809 | 186.824km/h |
| 6 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 25 | +13.181 | 2:02.569 | 186.615km/h |
| 7 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 25 | +13.211 | 2:01.840 | 186.613km/h |
| 8 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 25 | +14.674 | 2:02.756 | 186.533km/h |
| 9 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 25 | +15.915 | 2:02.706 | 186.464km/h |
| 10 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 25 | +22.354 | 2:02.891 | 186.109km/h |
| 11 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 25 | +23.917 | 2:02.627 | 186.023km/h |
| 12 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 25 | +24.477 | 2:03.484 | 185.993km/h |
| 13 | 17 | LOR LORA. Lorandi | Trident | 25 | +26.417 | 2:03.520 | 185.886km/h |
| 14 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 25 | +28.920 | 2:02.858 | 185.749km/h |
| 15 | 9 | BOC BOCD. Boccolacci | MP Motorsport | 25 | +29.612 | 2:03.319 | 185.711km/h |
| 16 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 25 | +32.482 | 2:03.284 | 185.554km/h |
| 17 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 25 | +32.706 | 2:02.664 | 185.542km/h |
| 18 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 25 | +34.112 | 2:01.889 | 185.465km/h |
| DNF | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 18 | DNF | 2:05.134 | 180.220km/h |
| DNF | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 13 | DNF | 2:02.080 | 197.571km/h |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 18 | 37:13.659 | 2:01.484 | 202.991km/h |
| 2 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 18 | +10.402 | 2:02.440 | 202.050km/h |
| 3 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 18 | +10.766 | 2:03.074 | 202.017km/h |
| 4 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 18 | +13.210 | 2:02.028 | 201.797km/h |
| 5 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 18 | +13.448 | 2:02.410 | 201.776km/h |
| 6 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 18 | +22.179 | 2:02.059 | 200.995km/h |
| 7 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 18 | +23.357 | 2:02.190 | 200.890km/h |
| 8 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 18 | +31.864 | 2:03.729 | 200.136km/h |
| 9 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 18 | +33.578 | 2:03.214 | 199.984km/h |
| 10 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 18 | +34.567 | 2:04.072 | 199.897km/h |
| 11 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 18 | +40.032 | 2:04.447 | 199.417km/h |
| 12 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 18 | +40.100 | 2:04.666 | 199.411km/h |
| 13 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 18 | +42.899 | 2:04.366 | 199.165km/h |
| 14 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 18 | +44.631 | 2:03.809 | 199.014km/h |
| 15 | 17 | LOR LORA. Lorandi | Trident | 18 | +52.568 | 2:03.574 | 198.323km/h |
| 16 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 18 | +55.305 | 2:02.504 | 198.086km/h |
| 17 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 18 | +59.007 | 2:04.950 | 197.766km/h |
| 18 | 9 | BOC BOCD. Boccolacci | MP Motorsport | 18 | +60.115 | 2:02.504 | 197.671km/h |
| 19 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 18 | +66.936 | 2:01.712 | 197.085km/h |
| DNF | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 2 | DNF | 2:05.190 | 193.677km/h |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 8 | 1:56.054 | 1:56.054 | 217.264km/h |
| 2 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 8 | +0.403 | 1:56.457 | 216.512km/h |
| 3 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 8 | +0.540 | 1:56.594 | 216.258km/h |
| 4 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 10 | +0.557 | 1:56.611 | 216.226km/h |
| 5 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 7 | +0.669 | 1:56.723 | 216.019km/h |
| 6 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 10 | +0.824 | 1:56.878 | 215.732km/h |
| 7 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 9 | +0.876 | 1:56.930 | 215.636km/h |
| 8 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 10 | +1.115 | 1:57.169 | 215.196km/h |
| 9 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 10 | +1.129 | 1:57.183 | 215.171km/h |
| 10 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 9 | +1.212 | 1:57.266 | 215.018km/h |
| 11 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 10 | +1.340 | 1:57.394 | 214.784km/h |
| 12 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 10 | +1.461 | 1:57.515 | 214.563km/h |
| 13 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 10 | +1.542 | 1:57.596 | 214.415km/h |
| 14 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 8 | +1.581 | 1:57.635 | 214.344km/h |
| 15 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 10 | +1.664 | 1:57.718 | 214.193km/h |
| 16 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 10 | +1.700 | 1:57.754 | 214.127km/h |
| 17 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 10 | +1.719 | 1:57.773 | 214.093km/h |
| 18 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 10 | +1.824 | 1:57.878 | 213.902km/h |
| 19 | 17 | LOR LORA. Lorandi | Trident | 10 | +2.120 | 1:58.174 | 213.366km/h |
| 20 | 9 | BOC BOCD. Boccolacci | MP Motorsport | 11 | +2.284 | 1:58.338 | 213.071km/h |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 13 | 1:58.125 | 1:58.125 | 213.455km/h |
| 2 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 16 | +0.010 | 1:58.135 | 213.437km/h |
| 3 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 17 | +0.475 | 1:58.600 | 212.600km/h |
| 4 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 16 | +0.654 | 1:58.779 | 212.279km/h |
| 5 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 15 | +0.669 | 1:58.794 | 212.253km/h |
| 6 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 17 | +0.715 | 1:58.840 | 212.170km/h |
| 7 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 16 | +0.748 | 1:58.873 | 212.112km/h |
| 8 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 15 | +0.979 | 1:59.104 | 211.700km/h |
| 9 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 16 | +1.022 | 1:59.147 | 211.624km/h |
| 10 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 17 | +1.061 | 1:59.186 | 211.555km/h |
| 11 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 15 | +1.116 | 1:59.241 | 211.457km/h |
| 12 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 16 | +1.214 | 1:59.339 | 211.283km/h |
| 13 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 16 | +1.323 | 1:59.448 | 211.091km/h |
| 14 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 15 | +1.333 | 1:59.458 | 211.073km/h |
| 15 | 9 | BOC BOCD. Boccolacci | MP Motorsport | 15 | +1.365 | 1:59.490 | 211.016km/h |
| 16 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 16 | +1.518 | 1:59.643 | 210.746km/h |
| 17 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 15 | +1.632 | 1:59.757 | 210.546km/h |
| 18 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 13 | +2.235 | 2:00.360 | 209.491km/h |
| 19 | 17 | LOR LORA. Lorandi | Trident | 17 | +2.668 | 2:00.793 | 208.740km/h |
| 20 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 15 | +2.691 | 2:00.816 | 208.700km/h |




















