Italy
RUSSIAN TIMEMonza produced a shock. Russell took pole but bogged down at the start, letting Markelov sweep around the outside through the first chicane. The real story was Makino, who climbed from fourteenth on an alternate strategy, starting on the medium tyre while most ran supersofts. He carved through the field, pitted very late and rejoined still in front to take a maiden victory and lead a Russian Time one-two, with Markelov second and Albon third. The supersoft runners faded badly; Russell and Norris fought their title duel mid-pack, finishing fourth and sixth. Fuoco was disqualified for a non-compliant throttle map, and Sette Câmara, forced into a pit-lane start despite qualifying second, recovered to seventh and set fastest lap, though the bonus point passed to Markelov. The Sprint went to Russell, who pounced when Markelov locked up and ran wide at the first chicane to take the lead, then held the Russian Time man at bay to win by just over a second. Sette Câmara completed the podium after passing Albon and Latifi, while Albon retired with a technical problem. Russell's strong weekend stretched his championship lead to twenty-two points.
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 30 | 49:10.197 | 1:35.623 | 211.691km/h |
| 2 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 30 | +1.798 | 1:35.573 | 211.562km/h |
| 3 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 30 | +3.106 | 1:35.613 | 211.468km/h |
| 4 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 30 | +6.178 | 1:35.695 | 211.249km/h |
| 5 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 30 | +8.274 | 1:35.679 | 211.099km/h |
| 6 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 30 | +9.017 | 1:35.620 | 211.046km/h |
| 7 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 30 | +18.218 | 1:35.296 | 210.392km/h |
| 8 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 30 | +27.131 | 1:35.872 | 209.762km/h |
| 9 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 30 | +27.203 | 1:35.937 | 209.757km/h |
| 10 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 30 | +30.393 | 1:36.643 | 209.532km/h |
| 11 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 30 | +43.580 | 1:36.683 | 208.609km/h |
| 12 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 30 | +45.373 | 1:36.604 | 208.485km/h |
| 13 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 30 | +45.492 | 1:35.815 | 208.476km/h |
| 14 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 30 | +48.839 | 1:36.550 | 208.244km/h |
| 15 | 17 | LOR LORA. Lorandi | Trident | 30 | +52.556 | 1:36.563 | 207.986km/h |
| 16 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 29 | +1 LAP | 1:37.132 | 201.744km/h |
| DNF | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 28 | DNF | 1:35.733 | 199.936km/h |
| DQ | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 30 | +24.853 | 1:36.126 | 209.923km/h |
| DNF | 9 | BOC BOCD. Boccolacci | MP Motorsport | 24 | DNF | 1:37.281 | 206.113km/h |
| DNF | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 22 | DNF | 1:36.337 | 205.076km/h |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 21 | 33:31.886 | 1:34.899 | 217.128km/h |
| 2 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 21 | +1.056 | 1:34.927 | 217.014km/h |
| 3 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 21 | +4.347 | 1:34.896 | 216.660km/h |
| 4 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 21 | +5.651 | 1:35.300 | 216.520km/h |
| 5 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 21 | +6.174 | 1:35.017 | 216.464km/h |
| 6 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 21 | +17.452 | 1:35.502 | 215.261km/h |
| 7 | 9 | BOC BOCD. Boccolacci | MP Motorsport | 21 | +20.751 | 1:35.737 | 214.912km/h |
| 8 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 21 | +24.216 | 1:35.489 | 214.546km/h |
| 9 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 21 | +25.188 | 1:35.886 | 214.444km/h |
| 10 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 21 | +28.453 | 1:35.800 | 214.100km/h |
| 11 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 21 | +31.875 | 1:35.845 | 213.742km/h |
| 12 | 17 | LOR LORA. Lorandi | Trident | 21 | +34.792 | 1:35.571 | 213.437km/h |
| 13 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 21 | +38.323 | 1:35.981 | 213.070km/h |
| 14 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 21 | +64.379 | 1:35.555 | 210.396km/h |
| 15 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 21 | +77.780 | 1:35.812 | 209.046km/h |
| 16 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 21 | +78.848 | 1:36.226 | 208.940km/h |
| 17 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 20 | +1 LAP | 1:35.198 | 204.600km/h |
| DNF | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 16 | DNF | 1:35.218 | 211.977km/h |
| DNF | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 4 | DNF | 1:36.718 | 198.097km/h |
| DNF | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 3 | DNF | 1:36.301 | 206.987km/h |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 10 | 1:31.546 | 1:31.546 | 227.806km/h |
| 2 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 10 | +0.054 | 1:31.600 | 227.672km/h |
| 3 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 10 | +0.343 | 1:31.889 | 226.956km/h |
| 4 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 11 | +0.376 | 1:31.922 | 226.874km/h |
| 5 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 10 | +0.475 | 1:32.021 | 226.630km/h |
| 6 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 10 | +0.645 | 1:32.191 | 226.212km/h |
| 7 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 10 | +0.702 | 1:32.248 | 226.073km/h |
| 8 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 10 | +0.800 | 1:32.346 | 225.833km/h |
| 9 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 8 | +0.613 | 1:32.159 | 226.291km/h |
| 10 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 10 | +0.861 | 1:32.407 | 225.684km/h |
| 11 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 11 | +1.020 | 1:32.566 | 225.296km/h |
| 12 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 10 | +1.135 | 1:32.681 | 225.016km/h |
| 13 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 11 | +1.189 | 1:32.735 | 224.885km/h |
| 14 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 11 | +1.204 | 1:32.750 | 224.849km/h |
| 15 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 10 | +1.255 | 1:32.801 | 224.726km/h |
| 16 | 17 | LOR LORA. Lorandi | Trident | 11 | +1.257 | 1:32.803 | 224.721km/h |
| 17 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 11 | +1.367 | 1:32.913 | 224.455km/h |
| 18 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 11 | +1.419 | 1:32.965 | 224.329km/h |
| 19 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 10 | +1.950 | 1:33.496 | 223.055km/h |
| 9 | BOC BOCD. Boccolacci | MP Motorsport | 4 | +17.040 | 1:48.586 | 192.057km/h |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 11 | 1:33.810 | 1:33.810 | 222.308km/h |
| 2 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 13 | +0.048 | 1:33.858 | 222.195km/h |
| 3 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 13 | +0.477 | 1:34.287 | 221.184km/h |
| 4 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 11 | +0.836 | 1:34.646 | 220.345km/h |
| 5 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 12 | +0.867 | 1:34.677 | 220.273km/h |
| 6 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 11 | +0.983 | 1:34.793 | 220.003km/h |
| 7 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 11 | +1.002 | 1:34.812 | 219.959km/h |
| 8 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 13 | +1.007 | 1:34.817 | 219.947km/h |
| 9 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 11 | +1.018 | 1:34.828 | 219.922km/h |
| 10 | 9 | BOC BOCD. Boccolacci | MP Motorsport | 15 | +1.038 | 1:34.848 | 219.876km/h |
| 11 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 11 | +1.122 | 1:34.932 | 219.681km/h |
| 12 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 14 | +1.148 | 1:34.958 | 219.621km/h |
| 13 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 18 | +1.406 | 1:35.216 | 219.026km/h |
| 14 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 13 | +1.651 | 1:35.461 | 218.464km/h |
| 15 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 15 | +1.670 | 1:35.480 | 218.420km/h |
| 16 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 12 | +1.758 | 1:35.568 | 218.219km/h |
| 17 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 11 | +1.867 | 1:35.677 | 217.970km/h |
| 18 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 12 | +2.144 | 1:35.954 | 217.341km/h |
| 19 | 17 | LOR LORA. Lorandi | Trident | 12 | +2.749 | 1:36.559 | 215.979km/h |
| DNF | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 3 | DNF | — | — |




















