Great Britain
DAMSSilverstone introduced rolling starts after the season's spate of grid stalls. Russell took his third consecutive pole, but the Feature turned on a wheel-gun problem at his pit stop that handed the lead to Albon, who pulled clear to win for DAMS by almost ten seconds. Russell recovered to second despite a pit-lane speeding penalty, while his title rival Norris stalled at his own stop and trailed home outside the points. Delétraz snatched fourth from Ghiotto on the last lap, and Fuoco's car caught fire to end his strong run. The Sprint produced a maiden victory for Günther, who led from reverse-grid pole throughout for Arden. Russell stormed from seventh to second, closing to within half a second at the flag, while Norris recovered from tenth to third — but the two collided as Norris attacked Fuoco, with Fuoco retiring. The weekend's headline, though, came after the flag: Ferrucci deliberately drove into the back of his Trident teammate Maini on the slow-down lap, earning disqualification, a heavy fine, a two-round ban and, within days, the loss of his seat. Russell extended his championship lead.
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 29 | 52:04.519 | 1:44.873 | 196.682km/h |
| 2 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 29 | +9.783 | 1:44.448 | 196.068km/h |
| 3 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 29 | +18.507 | 1:44.710 | 195.524km/h |
| 4 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 29 | +26.689 | 1:45.753 | 195.016km/h |
| 5 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 29 | +27.016 | 1:45.320 | 194.996km/h |
| 6 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 29 | +27.107 | 1:45.801 | 194.990km/h |
| 7 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 29 | +28.034 | 1:45.333 | 194.933km/h |
| 8 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 29 | +34.020 | 1:45.606 | 194.563km/h |
| 9 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 29 | +37.227 | 1:44.561 | 194.366km/h |
| 10 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 29 | +39.620 | 1:44.952 | 194.219km/h |
| 11 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 29 | +39.971 | 1:45.290 | 194.198km/h |
| 12 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 29 | +40.131 | 1:45.130 | 194.188km/h |
| 13 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 29 | +42.930 | 1:45.706 | 194.016km/h |
| 14 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 29 | +54.855 | 1:44.774 | 193.288km/h |
| 15 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 29 | +58.064 | 1:45.653 | 193.094km/h |
| 16 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 29 | +59.394 | 1:45.641 | 193.013km/h |
| 17 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 29 | +59.764 | 1:45.727 | 192.991km/h |
| DNF | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 23 | DNF | 1:45.368 | 193.575km/h |
| DNF | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 20 | DNF | 1:46.032 | 192.531km/h |
| DNF | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 13 | DNF | 1:46.201 | 190.785km/h |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 21 | 37:09.802 | 1:44.484 | 199.514km/h |
| 2 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 21 | +0.520 | 1:43.731 | 199.467km/h |
| 3 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 21 | +2.504 | 1:44.134 | 199.290km/h |
| 4 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 21 | +9.924 | 1:44.434 | 198.630km/h |
| 5 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 21 | +12.005 | 1:44.626 | 198.445km/h |
| 6 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 21 | +13.929 | 1:44.701 | 198.275km/h |
| 7 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 21 | +14.006 | 1:44.967 | 198.268km/h |
| 8 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 21 | +14.684 | 1:44.880 | 198.208km/h |
| 9 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 21 | +16.487 | 1:45.043 | 198.049km/h |
| 10 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 21 | +13.051 | 1:44.625 | 198.353km/h |
| 11 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 21 | +19.632 | 1:44.457 | 197.772km/h |
| 12 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 21 | +23.653 | 1:45.218 | 197.420km/h |
| 13 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 21 | +24.040 | 1:44.603 | 197.386km/h |
| 14 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 21 | +32.165 | 1:45.064 | 196.677km/h |
| 15 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 21 | +33.318 | 1:45.304 | 196.576km/h |
| 16 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 21 | +34.042 | 1:45.558 | 196.513km/h |
| 17 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 21 | +47.912 | 1:43.318 | 195.317km/h |
| DQ | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 21 | +27.718 | 1:45.222 | 197.064km/h |
| DNF | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 14 | DNF | 1:44.601 | 199.912km/h |
| DNS | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 0 | DNS | — | — |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 12 | 1:39.989 | 1:39.989 | 212.099km/h |
| 2 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 10 | +0.076 | 1:40.065 | 211.938km/h |
| 3 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 13 | +0.105 | 1:40.094 | 211.876km/h |
| 4 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 8 | +0.201 | 1:40.190 | 211.673km/h |
| 5 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 11 | +0.245 | 1:40.234 | 211.580km/h |
| 6 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 11 | +0.407 | 1:40.396 | 211.239km/h |
| 7 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 10 | +0.523 | 1:40.512 | 210.995km/h |
| 8 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 13 | +0.601 | 1:40.590 | 210.832km/h |
| 9 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 11 | +0.718 | 1:40.707 | 210.587km/h |
| 10 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 11 | +0.797 | 1:40.786 | 210.422km/h |
| 11 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 12 | +0.858 | 1:40.847 | 210.294km/h |
| 12 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 11 | +0.874 | 1:40.863 | 210.261km/h |
| 13 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 12 | +1.005 | 1:40.994 | 209.988km/h |
| 14 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 11 | +1.042 | 1:41.031 | 209.911km/h |
| 15 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 10 | +1.063 | 1:41.052 | 209.868km/h |
| 16 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 11 | +1.072 | 1:41.061 | 209.849km/h |
| 17 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 12 | +1.425 | 1:41.414 | 209.119km/h |
| 18 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 10 | +1.504 | 1:41.493 | 208.956km/h |
| 19 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 13 | +2.092 | 1:42.081 | 207.752km/h |
| 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 2 | +33.144 | 2:13.133 | 159.296km/h |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 19 | 1:40.410 | 1:40.410 | 211.210km/h |
| 2 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 19 | +0.710 | 1:41.120 | 209.727km/h |
| 3 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 16 | +0.746 | 1:41.156 | 209.652km/h |
| 4 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 18 | +0.881 | 1:41.291 | 209.372km/h |
| 5 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 20 | +1.004 | 1:41.414 | 209.119km/h |
| 6 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 20 | +1.047 | 1:41.457 | 209.030km/h |
| 7 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 16 | +1.104 | 1:41.514 | 208.913km/h |
| 8 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 19 | +1.208 | 1:41.618 | 208.699km/h |
| 9 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 19 | +1.267 | 1:41.677 | 208.578km/h |
| 10 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 18 | +1.340 | 1:41.750 | 208.428km/h |
| 11 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 19 | +1.427 | 1:41.837 | 208.250km/h |
| 12 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 16 | +1.471 | 1:41.881 | 208.160km/h |
| 13 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 16 | +1.597 | 1:42.007 | 207.903km/h |
| 14 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 20 | +1.678 | 1:42.088 | 207.738km/h |
| 15 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 18 | +1.690 | 1:42.100 | 207.714km/h |
| 16 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 19 | +1.795 | 1:42.205 | 207.500km/h |
| 17 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 18 | +1.926 | 1:42.336 | 207.234km/h |
| 18 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 5 | +1.982 | 1:42.392 | 207.121km/h |
| 19 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 20 | +2.006 | 1:42.416 | 207.073km/h |
| 20 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 19 | +2.699 | 1:43.109 | 205.681km/h |





















