Round 05 · Formula 3 2020
Great Britain
Silverstone Circuit5.891 km7–9 Aug
Official
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SARL. Sargeant | PREMA Racing | 10 | 1:45.063 | 1:45.063 | 201.856km/h |
| 2 | 5 | LAWL. Lawson | Hitech Grand Prix | 11 | +0.234 | 1:45.297 | 201.407km/h |
| 3 | 15 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 10 | +0.344 | 1:45.407 | 201.197km/h |
| 4 | 2 | VESF. Vesti | PREMA Racing | 10 | +0.521 | 1:45.584 | 200.859km/h |
| 5 | 18 | VISB. Viscaal | MP Motorsport | 10 | +0.534 | 1:45.597 | 200.835km/h |
| 6 | 7 | POUT. Pourchaire | ART Grand Prix | 11 | +0.567 | 1:45.630 | 200.772km/h |
| 7 | 16 | DOOJ. Doohan | HWA RACELAB | 10 | +0.573 | 1:45.636 | 200.761km/h |
| 8 | 11 | BECD. Beckmann | Trident | 10 | +0.615 | 1:45.678 | 200.681km/h |
| 9 | 27 | BARB. Barnicoat | Carlin Buzz Racing | 10 | +0.702 | 1:45.765 | 200.516km/h |
| 10 | 10 | ZENL. Zendeli | Trident | 10 | +0.796 | 1:45.859 | 200.338km/h |
| 11 | 1 | PIAO. Piastri | PREMA Racing | 6 | +0.814 | 1:45.877 | 200.304km/h |
| 12 | 26 | NOVC. Novalak | Carlin Buzz Racing | 10 | +0.830 | 1:45.893 | 200.273km/h |
| 13 | 14 | FITE. Fittipaldi | HWA RACELAB | 12 | +0.890 | 1:45.953 | 200.160km/h |
| 14 | 22 | NANM. Nannini | Jenzer Motorsport | 10 | +0.909 | 1:45.972 | 200.124km/h |
| 15 | 28 | DASC. Das | Carlin Buzz Racing | 10 | +0.966 | 1:46.029 | 200.016km/h |
| 16 | 4 | FEWM. Fewtrell | Hitech Grand Prix | 11 | +0.966 | 1:46.029 | 200.016km/h |
| 17 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 13 | +0.972 | 1:46.035 | 200.005km/h |
| 18 | 29 | PERA. Peroni | Campos Racing | 10 | +1.021 | 1:46.084 | 199.913km/h |
| 19 | 9 | FERS. Fernández | ART Grand Prix | 12 | +1.134 | 1:46.197 | 199.700km/h |
| 20 | 20 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 10 | +1.158 | 1:46.221 | 199.655km/h |
| 21 | 21 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 10 | +1.216 | 1:46.279 | 199.546km/h |
| 22 | 25 | SCHD. Schumacher | Charouz Racing System | 10 | +1.328 | 1:46.391 | 199.336km/h |
| 23 | 12 | CALO. Caldwell | Trident | 10 | +1.366 | 1:46.429 | 199.265km/h |
| 24 | 6 | HAUD. Hauger | Hitech Grand Prix | 11 | +1.496 | 1:46.559 | 199.022km/h |
| 25 | 23 | STAR. Stanek | Charouz Racing System | 10 | +1.557 | 1:46.620 | 198.908km/h |
| 26 | 24 | FRAI. Fraga | Charouz Racing System | 10 | +1.624 | 1:46.687 | 198.783km/h |
| 27 | 17 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 10 | +1.648 | 1:46.711 | 198.738km/h |
| 28 | 19 | DUNL. Dunner | MP Motorsport | 10 | +2.075 | 1:47.138 | 197.946km/h |
| 29 | 31 | FLOS. Floersch | Campos Racing | 7 | +2.179 | 1:47.242 | 197.754km/h |
| 30 | 30 | DELA. Deledda | Campos Racing | 10 | +2.797 | 1:47.860 | 196.621km/h |
Official
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | BECD. Beckmann | Trident | 14 | 1:45.195 | 1:45.195 | 201.602km/h |
| 2 | 16 | DOOJ. Doohan | HWA RACELAB | 16 | +0.273 | 1:45.468 | 201.080km/h |
| 3 | 7 | POUT. Pourchaire | ART Grand Prix | 16 | +0.305 | 1:45.500 | 201.019km/h |
| 4 | 3 | SARL. Sargeant | PREMA Racing | 15 | +0.337 | 1:45.532 | 200.958km/h |
| 5 | 5 | LAWL. Lawson | Hitech Grand Prix | 17 | +0.375 | 1:45.570 | 200.886km/h |
| 6 | 15 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 15 | +0.472 | 1:45.667 | 200.702km/h |
| 7 | 10 | ZENL. Zendeli | Trident | 15 | +0.681 | 1:45.876 | 200.306km/h |
| 8 | 2 | VESF. Vesti | PREMA Racing | 14 | +0.712 | 1:45.907 | 200.247km/h |
| 9 | 18 | VISB. Viscaal | MP Motorsport | 13 | +0.769 | 1:45.964 | 200.139km/h |
| 10 | 14 | FITE. Fittipaldi | HWA RACELAB | 15 | +0.790 | 1:45.985 | 200.100km/h |
| 11 | 29 | PERA. Peroni | Campos Racing | 17 | +0.813 | 1:46.008 | 200.056km/h |
| 12 | 4 | FEWM. Fewtrell | Hitech Grand Prix | 17 | +0.868 | 1:46.063 | 199.952km/h |
| 13 | 21 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 14 | +0.871 | 1:46.066 | 199.947km/h |
| 14 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 16 | +0.872 | 1:46.067 | 199.945km/h |
| 15 | 24 | FRAI. Fraga | Charouz Racing System | 17 | +0.904 | 1:46.099 | 199.885km/h |
| 16 | 26 | NOVC. Novalak | Carlin Buzz Racing | 14 | +0.909 | 1:46.104 | 199.875km/h |
| 17 | 20 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 14 | +0.912 | 1:46.107 | 199.869km/h |
| 18 | 27 | BARB. Barnicoat | Carlin Buzz Racing | 14 | +0.927 | 1:46.122 | 199.841km/h |
| 19 | 23 | STAR. Stanek | Charouz Racing System | 16 | +0.936 | 1:46.131 | 199.824km/h |
| 20 | 17 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 14 | +0.977 | 1:46.172 | 199.747km/h |
| 21 | 22 | NANM. Nannini | Jenzer Motorsport | 15 | +1.046 | 1:46.241 | 199.617km/h |
| 22 | 6 | HAUD. Hauger | Hitech Grand Prix | 17 | +1.076 | 1:46.271 | 199.561km/h |
| 23 | 9 | FERS. Fernández | ART Grand Prix | 16 | +1.092 | 1:46.287 | 199.531km/h |
| 24 | 31 | FLOS. Floersch | Campos Racing | 16 | +1.229 | 1:46.424 | 199.274km/h |
| 25 | 28 | DASC. Das | Carlin Buzz Racing | 13 | +1.368 | 1:46.563 | 199.014km/h |
| 26 | 12 | CALO. Caldwell | Trident | 15 | +1.785 | 1:46.980 | 198.238km/h |
| 27 | 19 | DUNL. Dunner | MP Motorsport | 15 | +1.838 | 1:47.033 | 198.140km/h |
| 28 | 30 | DELA. Deledda | Campos Racing | 17 | +2.320 | 1:47.515 | 197.252km/h |
| 29 | 25 | SCHD. Schumacher | Charouz Racing System | 16 | +2.919 | 1:48.114 | 196.159km/h |
| 30 | 1 | PIAO. Piastri | PREMA Racing | 3 | +23.915 | 2:09.110 | 164.259km/h |
20 lapsOfficial
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | VISB. Viscaal | MP Motorsport | 20 | 40:32.362 | 1:46.632 | 174.180km/h |
| 2 | 10 | ZENL. Zendeli | Trident | 20 | +0.189 | 1:46.784 | 174.166km/h |
| 3 | 7 | POUT. Pourchaire | ART Grand Prix | 20 | +8.395 | 1:47.212 | 173.581km/h |
| 4 | 11 | BECD. Beckmann | Trident | 20 | +8.829 | 1:47.116 | 173.550km/h |
| 5 | 5 | LAWL. Lawson | Hitech Grand Prix | 20 | +8.848 | 1:47.161 | 173.549km/h |
| 6 | 1 | PIAO. Piastri | PREMA Racing | 20 | +9.226 | 1:47.052 | 173.522km/h |
| 7 | 15 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 20 | +10.742 | 1:46.990 | 173.414km/h |
| 8 | 2 | VESF. Vesti | PREMA Racing | 20 | +10.966 | 1:47.116 | 173.398km/h |
| 9 | 26 | NOVC. Novalak | Carlin Buzz Racing | 20 | +11.501 | 1:47.131 | 173.360km/h |
| 10 | 24 | FRAI. Fraga | Charouz Racing System | 20 | +22.833 | 1:47.536 | 172.560km/h |
| 11 | 28 | DASC. Das | Carlin Buzz Racing | 20 | +23.898 | 1:47.453 | 172.485km/h |
| 12 | 4 | FEWM. Fewtrell | Hitech Grand Prix | 20 | +23.937 | 1:47.490 | 172.482km/h |
| 13 | 9 | FERS. Fernández | ART Grand Prix | 20 | +24.043 | 1:47.380 | 172.475km/h |
| 14 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 20 | +24.918 | 1:46.999 | 172.414km/h |
| 15 | 23 | STAR. Stanek | Charouz Racing System | 20 | +25.441 | 1:47.355 | 172.377km/h |
| 16 | 22 | NANM. Nannini | Jenzer Motorsport | 20 | +26.007 | 1:47.326 | 172.337km/h |
| 17 | 14 | FITE. Fittipaldi | HWA RACELAB | 20 | +26.34 | 1:47.551 | 172.665km/h |
| 18 | 17 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 20 | +26.362 | 1:47.571 | 172.312km/h |
| 19 | 31 | FLOS. Floersch | Campos Racing | 20 | +26.718 | 1:47.401 | 172.287km/h |
| 20 | 6 | HAUD. Hauger | Hitech Grand Prix | 20 | +27.176 | 1:47.561 | 172.255km/h |
| 21 | 16 | DOOJ. Doohan | HWA RACELAB | 20 | +27.791 | 1:47.263 | 172.212km/h |
| 22 | 12 | CALO. Caldwell | Trident | 20 | +28.002 | 1:47.481 | 172.197km/h |
| 23 | 21 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 20 | +28.132 | 1:47.425 | 172.188km/h |
| 24 | 29 | PERA. Peroni | Campos Racing | 20 | +60.615 | 1:47.214 | 169.945km/h |
| DNF | 3 | SARL. Sargeant | PREMA Racing | 10 | DNF | 1:47.464 | 154.698km/h |
| DNF | 27 | BARB. Barnicoat | Carlin Buzz Racing | 10 | DNF | 1:47.307 | 159.180km/h |
| DNF | 30 | DELA. Deledda | Campos Racing | 2 | DNF | — | 106.453km/h |
| DNF | 25 | SCHD. Schumacher | Charouz Racing System | 1 | DNF | — | 142.831km/h |
| DNF | 19 | DUNL. Dunner | MP Motorsport | 0 | DNF | — | — |
| DNF | 20 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 0 | DNF | — | — |
20 lapsOfficial
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SARL. Sargeant | PREMA Racing | 20 | 36:14.262 | 1:47.764 | 194.856km/h |
| 2 | 15 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 20 | +1.552 | 1:48.031 | 194.717km/h |
| 3 | 5 | LAWL. Lawson | Hitech Grand Prix | 20 | +2.025 | 1:47.665 | 194.675km/h |
| 4 | 2 | VESF. Vesti | PREMA Racing | 20 | +2.339 | 1:47.792 | 194.647km/h |
| 5 | 11 | BECD. Beckmann | Trident | 20 | +4.870 | 1:47.922 | 194.421km/h |
| 6 | 7 | POUT. Pourchaire | ART Grand Prix | 20 | +9.370 | 1:47.889 | 194.020km/h |
| 7 | 1 | PIAO. Piastri | PREMA Racing | 20 | +10.087 | 1:47.897 | 193.956km/h |
| 8 | 18 | VISB. Viscaal | MP Motorsport | 20 | +10.705 | 1:48.092 | 193.902km/h |
| 9 | 10 | ZENL. Zendeli | Trident | 20 | +11.535 | 1:48.218 | 193.828km/h |
| 10 | 27 | BARB. Barnicoat | Carlin Buzz Racing | 20 | +12.072 | 1:48.163 | 193.780km/h |
| 11 | 28 | DASC. Das | Carlin Buzz Racing | 20 | +14.284 | 1:48.314 | 193.584km/h |
| 12 | 26 | NOVC. Novalak | Carlin Buzz Racing | 20 | +11.082 | 1:48.222 | 193.868km/h |
| 13 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 20 | +17.215 | 1:48.230 | 193.326km/h |
| 14 | 29 | PERA. Peroni | Campos Racing | 20 | +17.715 | 1:47.887 | 193.281km/h |
| 15 | 25 | SCHD. Schumacher | Charouz Racing System | 20 | +20.475 | 1:48.025 | 193.038km/h |
| 16 | 4 | FEWM. Fewtrell | Hitech Grand Prix | 20 | +21.368 | 1:48.188 | 192.960km/h |
| 17 | 14 | FITE. Fittipaldi | HWA RACELAB | 20 | +22.278 | 1:48.391 | 192.880km/h |
| 18 | 24 | FRAI. Fraga | Charouz Racing System | 20 | +22.971 | 1:48.367 | 192.819km/h |
| 19 | 17 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 20 | +23.441 | 1:48.395 | 192.778km/h |
| 20 | 31 | FLOS. Floersch | Campos Racing | 20 | +24.078 | 1:48.456 | 192.722km/h |
| 21 | 12 | CALO. Caldwell | Trident | 20 | +24.369 | 1:48.376 | 192.697km/h |
| 22 | 23 | STAR. Stanek | Charouz Racing System | 20 | +25.014 | 1:48.309 | 192.640km/h |
| 23 | 19 | DUNL. Dunner | MP Motorsport | 20 | +31.254 | 1:48.686 | 192.095km/h |
| 24 | 9 | FERS. Fernández | ART Grand Prix | 20 | +33.229 | 1:47.724 | 191.923km/h |
| 25 | 30 | DELA. Deledda | Campos Racing | 20 | +39.766 | 1:48.947 | 191.356km/h |
| 26 | 16 | DOOJ. Doohan | HWA RACELAB | 20 | +92.538 | 1:48.430 | 186.902km/h |
| DNF | 22 | NANM. Nannini | Jenzer Motorsport | 18 | DNF | 1:48.602 | 193.222km/h |
| DNF | 21 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 5 | DNF | 1:51.846 | 175.955km/h |
| DNF | 20 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 5 | DNF | 1:51.458 | 180.855km/h |
| DNF | 6 | HAUD. Hauger | Hitech Grand Prix | 2 | DNF | — | 156.735km/h |
Official FIA data · Formula 3Formula 3 Hub →

































