Round 04 · Formula 3 2019
Great Britain
Silverstone Circuit5.891 km12–14 Jul
Official
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VIPJ. Vips | Hitech Grand Prix | 13 | 1:43.902 | 1:43.902 | 204.111km/h |
| 2 | 26 | ARMM. Armstrong | Prema Racing | 11 | +0.096 | 1:43.998 | 203.923km/h |
| 3 | 27 | DARJ. Daruvala | Prema Racing | 11 | +0.112 | 1:44.014 | 203.891km/h |
| 4 | 3 | LUNC. Lundgaard | ART Grand Prix | 12 | +0.171 | 1:44.073 | 203.776km/h |
| 5 | 20 | PULL. Pulcini | Hitech Grand Prix | 12 | +0.237 | 1:44.139 | 203.647km/h |
| 6 | 28 | SHWR. Shwartzman | Prema Racing | 11 | +0.316 | 1:44.218 | 203.492km/h |
| 7 | 4 | LAWL. Lawson | MP Motorsport | 12 | +0.458 | 1:44.360 | 203.215km/h |
| 8 | 18 | PIQP. Piquet | Trident | 13 | +0.501 | 1:44.403 | 203.132km/h |
| 9 | 8 | SCH SCHF. Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 13 | +0.531 | 1:44.433 | 203.073km/h |
| 10 | 22 | YIFY. Yifei | Hitech Grand Prix | 12 | +0.559 | 1:44.461 | 203.019km/h |
| 11 | 11 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 13 | +0.560 | 1:44.462 | 203.017km/h |
| 12 | 19 | KARN. Kari | Trident | 14 | +0.574 | 1:44.476 | 202.990km/h |
| 13 | 1 | BECD. Beckmann | ART Grand Prix | 12 | +0.679 | 1:44.581 | 202.786km/h |
| 14 | 2 | FEWM. Fewtrell | ART Grand Prix | 12 | +0.682 | 1:44.584 | 202.780km/h |
| 15 | 9 | HYM HYMR. Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 12 | +0.745 | 1:44.647 | 202.658km/h |
| 16 | 31 | SARL. Sargeant | Carlin Buzz Racing | 12 | +0.844 | 1:44.746 | 202.466km/h |
| 17 | 7 | ZENL. Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 13 | +0.854 | 1:44.756 | 202.447km/h |
| 18 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 11 | +1.065 | 1:44.967 | 202.040km/h |
| 19 | 25 | FERS. Fernández | Campos Racing | 13 | +1.082 | 1:44.984 | 202.007km/h |
| 20 | 30 | DRU DRUF. Drugovich | Carlin Buzz Racing | 12 | +1.118 | 1:45.020 | 201.938km/h |
| 21 | 23 | PERA. Peroni | Campos Racing | 13 | +1.186 | 1:45.088 | 201.808km/h |
| 22 | 17 | DEFD. DeFrancesco | Trident | 13 | +1.207 | 1:45.109 | 201.767km/h |
| 23 | 12 | AND ANDK. Andres | HWA RACELAB | 13 | +1.208 | 1:45.110 | 201.765km/h |
| 24 | 5 | LAA LAAS. Laaksonen | MP Motorsport | 12 | +1.240 | 1:45.142 | 201.704km/h |
| 25 | 10 | VISB. Viscaal | HWA RACELAB | 14 | +1.327 | 1:45.229 | 201.537km/h |
| 26 | 14 | TSUY. Tsunoda | Jenzer Motorsport | 13 | +1.399 | 1:45.301 | 201.399km/h |
| 27 | 16 | ESTA. Estner | Jenzer Motorsport | 13 | +1.533 | 1:45.435 | 201.143km/h |
| 28 | 29 | NAT NATT. Natori | Carlin Buzz Racing | 13 | +1.688 | 1:45.590 | 200.848km/h |
| 29 | 15 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 13 | +2.201 | 1:46.103 | 199.877km/h |
| 30 | 24 | DELA. Deledda | Campos Racing | 13 | +3.166 | 1:47.068 | 198.075km/h |
Official
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FEWM. Fewtrell | ART Grand Prix | 18 | 1:45.264 | 1:45.264 | 201.470km/h |
| 2 | 17 | DEFD. DeFrancesco | Trident | 18 | +0.223 | 1:45.487 | 201.044km/h |
| 3 | 1 | BECD. Beckmann | ART Grand Prix | 19 | +0.319 | 1:45.583 | 200.861km/h |
| 4 | 22 | YIFY. Yifei | Hitech Grand Prix | 20 | +0.342 | 1:45.606 | 200.818km/h |
| 5 | 7 | ZENL. Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 19 | +0.408 | 1:45.672 | 200.692km/h |
| 6 | 14 | TSUY. Tsunoda | Jenzer Motorsport | 20 | +0.515 | 1:45.779 | 200.489km/h |
| 7 | 3 | LUNC. Lundgaard | ART Grand Prix | 19 | +0.734 | 1:45.998 | 200.075km/h |
| 8 | 9 | HYM HYMR. Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 19 | +0.921 | 1:46.185 | 199.723km/h |
| 9 | 20 | PULL. Pulcini | Hitech Grand Prix | 15 | +0.958 | 1:46.222 | 199.653km/h |
| 10 | 27 | DARJ. Daruvala | Prema Racing | 15 | +1.000 | 1:46.264 | 199.574km/h |
| 11 | 8 | SCH SCHF. Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 20 | +1.006 | 1:46.270 | 199.563km/h |
| 12 | 28 | SHWR. Shwartzman | Prema Racing | 16 | +1.132 | 1:46.396 | 199.327km/h |
| 13 | 30 | DRU DRUF. Drugovich | Carlin Buzz Racing | 17 | +1.164 | 1:46.428 | 199.267km/h |
| 14 | 21 | VIPJ. Vips | Hitech Grand Prix | 17 | +1.289 | 1:46.553 | 199.033km/h |
| 15 | 19 | KARN. Kari | Trident | 16 | +1.314 | 1:46.578 | 198.986km/h |
| 16 | 18 | PIQP. Piquet | Trident | 16 | +1.417 | 1:46.681 | 198.794km/h |
| 17 | 25 | FERS. Fernández | Campos Racing | 18 | +1.479 | 1:46.743 | 198.679km/h |
| 18 | 31 | SARL. Sargeant | Carlin Buzz Racing | 17 | +1.503 | 1:46.767 | 198.634km/h |
| 19 | 16 | ESTA. Estner | Jenzer Motorsport | 21 | +1.579 | 1:46.843 | 198.493km/h |
| 20 | 26 | ARMM. Armstrong | Prema Racing | 14 | +1.586 | 1:46.850 | 198.480km/h |
| 21 | 23 | PERA. Peroni | Campos Racing | 17 | +1.832 | 1:47.096 | 198.024km/h |
| 22 | 4 | LAWL. Lawson | MP Motorsport | 17 | +1.937 | 1:47.201 | 197.830km/h |
| 23 | 5 | LAA LAAS. Laaksonen | MP Motorsport | 16 | +1.956 | 1:47.220 | 197.795km/h |
| 24 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 16 | +1.971 | 1:47.235 | 197.767km/h |
| 25 | 29 | NAT NATT. Natori | Carlin Buzz Racing | 18 | +2.213 | 1:47.477 | 197.322km/h |
| 26 | 11 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 18 | +2.373 | 1:47.637 | 197.028km/h |
| 27 | 15 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 21 | +2.612 | 1:47.876 | 196.592km/h |
| 28 | 12 | AND ANDK. Andres | HWA RACELAB | 19 | +3.051 | 1:48.315 | 195.795km/h |
| 29 | 10 | VISB. Viscaal | HWA RACELAB | 19 | +3.682 | 1:48.946 | 194.661km/h |
| 30 | 24 | DELA. Deledda | Campos Racing | 20 | +3.860 | 1:49.124 | 194.344km/h |
20 lapsOfficial
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | PULL. Pulcini | Hitech Grand Prix | 20 | 35:57.713 | 1:46.530 | 196.351km/h |
| 2 | 28 | SHWR. Shwartzman | Prema Racing | 20 | +2.692 | 1:46.203 | 196.106km/h |
| 3 | 4 | LAWL. Lawson | MP Motorsport | 20 | +9.718 | 1:47.174 | 195.470km/h |
| 4 | 26 | ARMM. Armstrong | Prema Racing | 20 | +10.118 | 1:46.951 | 195.434km/h |
| 5 | 3 | LUNC. Lundgaard | ART Grand Prix | 20 | +10.671 | 1:46.869 | 195.384km/h |
| 6 | 1 | BECD. Beckmann | ART Grand Prix | 20 | +11.171 | 1:46.937 | 195.339km/h |
| 7 | 14 | TSUY. Tsunoda | Jenzer Motorsport | 20 | +12.150 | 1:46.373 | 195.251km/h |
| 8 | 8 | SCH SCHF. Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 20 | +13.048 | 1:46.758 | 195.171km/h |
| 9 | 7 | ZENL. Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 20 | +14.018 | 1:47.061 | 195.083km/h |
| 10 | 30 | DRU DRUF. Drugovich | Carlin Buzz Racing | 20 | +14.857 | 1:47.451 | 195.008km/h |
| 11 | 22 | YIFY. Yifei | Hitech Grand Prix | 20 | +16.744 | 1:47.351 | 194.839km/h |
| 12 | 2 | FEWM. Fewtrell | ART Grand Prix | 20 | +17.488 | 1:47.352 | 194.772km/h |
| 13 | 31 | SARL. Sargeant | Carlin Buzz Racing | 20 | +20.043 | 1:46.952 | 194.544km/h |
| 14 | 25 | FERS. Fernández | Campos Racing | 20 | +23.660 | 1:47.194 | 194.221km/h |
| 15 | 21 | VIPJ. Vips | Hitech Grand Prix | 20 | +19.160 | 1:47.067 | 194.623km/h |
| 16 | 29 | NAT NATT. Natori | Carlin Buzz Racing | 20 | +29.136 | 1:48.009 | 193.735km/h |
| 17 | 17 | DEFD. DeFrancesco | Trident | 20 | +29.899 | 1:48.057 | 193.667km/h |
| 18 | 9 | HYM HYMR. Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 20 | +30.123 | 1:47.492 | 193.647km/h |
| 19 | 19 | KARN. Kari | Trident | 20 | +30.779 | 1:47.571 | 193.589km/h |
| 20 | 10 | VISB. Viscaal | HWA RACELAB | 20 | +30.967 | 1:47.293 | 193.573km/h |
| 21 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 20 | +32.930 | 1:47.819 | 193.399km/h |
| 22 | 16 | ESTA. Estner | Jenzer Motorsport | 20 | +33.087 | 1:47.280 | 193.385km/h |
| 23 | 15 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 20 | +36.223 | 1:47.841 | 193.109km/h |
| 24 | 5 | LAA LAAS. Laaksonen | MP Motorsport | 20 | +36.711 | 1:47.564 | 193.066km/h |
| 25 | 24 | DELA. Deledda | Campos Racing | 20 | +44.287 | 1:48.338 | 192.402km/h |
| 26 | 12 | AND ANDK. Andres | HWA RACELAB | 20 | +62.568 | 1:46.337 | 190.818km/h |
| DNF | 18 | PIQP. Piquet | Trident | 19 | DNF | 1:46.893 | 195.392km/h |
| DNF | 27 | DARJ. Daruvala | Prema Racing | 19 | DNF | 1:46.726 | 195.352km/h |
| DNF | 11 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 16 | DNF | 1:47.457 | 195.089km/h |
| DNF | 23 | PERA. Peroni | Campos Racing | 8 | DNF | 1:48.901 | 190.008km/h |
20 lapsOfficial
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | VIPJ. Vips | Hitech Grand Prix | 20 | 41:12.477 | 1:45.728 | 171.354km/h |
| 2 | 27 | DARJ. Daruvala | Prema Racing | 20 | +0.811 | 1:45.698 | 171.298km/h |
| 3 | 26 | ARMM. Armstrong | Prema Racing | 20 | +1.313 | 1:45.825 | 171.263km/h |
| 4 | 20 | PULL. Pulcini | Hitech Grand Prix | 20 | +1.938 | 1:45.842 | 171.220km/h |
| 5 | 28 | SHWR. Shwartzman | Prema Racing | 20 | +2.236 | 1:45.730 | 171.199km/h |
| 6 | 18 | PIQP. Piquet | Trident | 20 | +5.301 | 1:46.187 | 170.987km/h |
| 7 | 3 | LUNC. Lundgaard | ART Grand Prix | 20 | +6.835 | 1:46.053 | 170.881km/h |
| 8 | 4 | LAWL. Lawson | MP Motorsport | 20 | +7.106 | 1:46.367 | 170.863km/h |
| 9 | 11 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 20 | +7.305 | 1:46.580 | 170.849km/h |
| 10 | 23 | PERA. Peroni | Campos Racing | 20 | +8.316 | 1:46.226 | 170.779km/h |
| 11 | 1 | BECD. Beckmann | ART Grand Prix | 20 | +8.836 | 1:46.590 | 170.744km/h |
| 12 | 22 | YIFY. Yifei | Hitech Grand Prix | 20 | +9.262 | 1:46.483 | 170.714km/h |
| 13 | 30 | DRU DRUF. Drugovich | Carlin Buzz Racing | 20 | +11.261 | 1:46.560 | 170.577km/h |
| 14 | 14 | TSUY. Tsunoda | Jenzer Motorsport | 20 | +13.704 | 1:47.080 | 170.409km/h |
| 15 | 7 | ZENL. Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 20 | +14.605 | 1:46.400 | 170.348km/h |
| 16 | 8 | SCH SCHF. Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 20 | +15.933 | 1:46.731 | 170.257km/h |
| 17 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 20 | +18.527 | 1:46.729 | 170.079km/h |
| 18 | 19 | KARN. Kari | Trident | 20 | +19.339 | 1:46.732 | 170.024km/h |
| 19 | 2 | FEWM. Fewtrell | ART Grand Prix | 20 | +19.845 | 1:47.093 | 169.989km/h |
| 20 | 25 | FERS. Fernández | Campos Racing | 20 | +20.055 | 1:46.699 | 169.975km/h |
| 21 | 12 | AND ANDK. Andres | HWA RACELAB | 20 | +20.569 | 1:47.123 | 169.940km/h |
| 22 | 10 | VISB. Viscaal | HWA RACELAB | 20 | +21.268 | 1:47.365 | 169.892km/h |
| 23 | 16 | ESTA. Estner | Jenzer Motorsport | 20 | +21.519 | 1:47.417 | 169.875km/h |
| 24 | 5 | LAA LAAS. Laaksonen | MP Motorsport | 20 | +21.778 | 1:47.462 | 169.858km/h |
| 25 | 29 | NAT NATT. Natori | Carlin Buzz Racing | 20 | +21.944 | 1:47.060 | 169.846km/h |
| 26 | 31 | SARL. Sargeant | Carlin Buzz Racing | 20 | +28.790 | 1:45.692 | 169.381km/h |
| 27 | 17 | DEFD. DeFrancesco | Trident | 20 | +55.456 | 1:46.251 | 167.595km/h |
| DNF | 9 | HYM HYMR. Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 10 | DNF | 1:47.818 | 183.213km/h |
| DNF | 15 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 6 | DNF | 1:49.452 | 188.229km/h |
| DNF | 24 | DELA. Deledda | Campos Racing | 6 | DNF | 1:49.357 | 179.504km/h |
Official FIA data · Formula 3Formula 3 Hub →



























