Round 01 · Formula 3 2019
Spain
Circuit de Barcelona-Catalunya4.657 km10–12 May
Official
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | SHWR. Shwartzman | Prema Racing | 11 | 1:31.975 | 1:31.975 | 182.201km/h |
| 2 | 3 | LUNC. Lundgaard | ART Grand Prix | 11 | +0.108 | 1:32.083 | 181.987km/h |
| 3 | 26 | ARMM. Armstrong | Prema Racing | 11 | +0.452 | 1:32.427 | 181.310km/h |
| 4 | 27 | DARJ. Daruvala | Prema Racing | 11 | +0.554 | 1:32.529 | 181.110km/h |
| 5 | 31 | SARL. Sargeant | Carlin Buzz Racing | 11 | +0.685 | 1:32.660 | 180.854km/h |
| 6 | 5 | LAA LAAS. Laaksonen | MP Motorsport | 13 | +0.780 | 1:32.755 | 180.669km/h |
| 7 | 1 | BECD. Beckmann | ART Grand Prix | 12 | +0.854 | 1:32.829 | 180.525km/h |
| 8 | 2 | FEWM. Fewtrell | ART Grand Prix | 11 | +0.882 | 1:32.857 | 180.471km/h |
| 9 | 23 | PERA. Peroni | Campos Racing | 12 | +0.888 | 1:32.863 | 180.459km/h |
| 10 | 14 | TSUY. Tsunoda | Jenzer Motorsport | 11 | +0.900 | 1:32.875 | 180.436km/h |
| 11 | 21 | VIPJ. Vips | Hitech Grand Prix | 13 | +0.901 | 1:32.876 | 180.434km/h |
| 12 | 19 | KARN. Kari | Trident | 12 | +0.903 | 1:32.878 | 180.430km/h |
| 13 | 18 | PIQP. Piquet | Trident | 11 | +0.905 | 1:32.880 | 180.426km/h |
| 14 | 7 | ZENL. Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 11 | +0.959 | 1:32.934 | 180.321km/h |
| 15 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 12 | +0.974 | 1:32.949 | 180.292km/h |
| 16 | 10 | VISB. Viscaal | HWA RACELAB | 11 | +1.035 | 1:33.010 | 180.174km/h |
| 17 | 8 | SCH SCHF. Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 11 | +1.047 | 1:33.022 | 180.150km/h |
| 18 | 20 | PULL. Pulcini | Hitech Grand Prix | 11 | +1.128 | 1:33.103 | 179.994km/h |
| 19 | 4 | LAWL. Lawson | MP Motorsport | 13 | +1.175 | 1:33.150 | 179.903km/h |
| 20 | 30 | DRU DRUF. Drugovich | Carlin Buzz Racing | 12 | +1.338 | 1:33.313 | 179.589km/h |
| 21 | 12 | AND ANDK. Andres | HWA RACELAB | 11 | +1.455 | 1:33.430 | 179.364km/h |
| 22 | 22 | YIFY. Yifei | Hitech Grand Prix | 12 | +1.500 | 1:33.475 | 179.277km/h |
| 23 | 25 | FERS. Fernández | Campos Racing | 12 | +1.533 | 1:33.508 | 179.214km/h |
| 24 | 17 | DEFD. DeFrancesco | Trident | 11 | +1.570 | 1:33.545 | 179.143km/h |
| 25 | 9 | HYM HYMR. Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 11 | +1.589 | 1:33.564 | 179.107km/h |
| 26 | 15 | PET PETA. Petrov | Jenzer Motorsport | 13 | +1.739 | 1:33.714 | 178.820km/h |
| 27 | 16 | ESTA. Estner | Jenzer Motorsport | 13 | +1.987 | 1:33.962 | 178.348km/h |
| 28 | 29 | NAT NATT. Natori | Carlin Buzz Racing | 11 | +2.079 | 1:34.054 | 178.174km/h |
| 29 | 11 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 11 | +2.198 | 1:34.173 | 177.949km/h |
Official
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | PIQP. Piquet | Trident | 15 | 1:33.255 | 1:33.255 | 179.700km/h |
| 2 | 21 | VIPJ. Vips | Hitech Grand Prix | 19 | +0.009 | 1:33.264 | 179.683km/h |
| 3 | 28 | SHWR. Shwartzman | Prema Racing | 14 | +0.255 | 1:33.510 | 179.210km/h |
| 4 | 19 | KARN. Kari | Trident | 15 | +0.264 | 1:33.519 | 179.193km/h |
| 5 | 11 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 17 | +0.511 | 1:33.766 | 178.721km/h |
| 6 | 31 | SARL. Sargeant | Carlin Buzz Racing | 15 | +0.624 | 1:33.879 | 178.506km/h |
| 7 | 26 | ARMM. Armstrong | Prema Racing | 14 | +0.668 | 1:33.923 | 178.422km/h |
| 8 | 5 | LAA LAAS. Laaksonen | MP Motorsport | 16 | +0.683 | 1:33.938 | 178.394km/h |
| 9 | 1 | BECD. Beckmann | ART Grand Prix | 15 | +0.804 | 1:34.059 | 178.164km/h |
| 10 | 22 | YIFY. Yifei | Hitech Grand Prix | 20 | +0.889 | 1:34.144 | 178.003km/h |
| 11 | 27 | DARJ. Daruvala | Prema Racing | 15 | +0.956 | 1:34.211 | 177.877km/h |
| 12 | 3 | LUNC. Lundgaard | ART Grand Prix | 15 | +0.982 | 1:34.237 | 177.828km/h |
| 13 | 17 | DEFD. DeFrancesco | Trident | 16 | +1.046 | 1:34.301 | 177.707km/h |
| 14 | 10 | VISB. Viscaal | HWA RACELAB | 17 | +1.066 | 1:34.321 | 177.669km/h |
| 15 | 2 | FEWM. Fewtrell | ART Grand Prix | 16 | +1.112 | 1:34.367 | 177.583km/h |
| 16 | 30 | DRU DRUF. Drugovich | Carlin Buzz Racing | 15 | +1.220 | 1:34.475 | 177.380km/h |
| 17 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 16 | +1.353 | 1:34.608 | 177.130km/h |
| 18 | 12 | AND ANDK. Andres | HWA RACELAB | 15 | +1.500 | 1:34.755 | 176.856km/h |
| 19 | 7 | ZENL. Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 19 | +1.605 | 1:34.860 | 176.660km/h |
| 20 | 29 | NAT NATT. Natori | Carlin Buzz Racing | 17 | +1.622 | 1:34.877 | 176.628km/h |
| 21 | 23 | PERA. Peroni | Campos Racing | 17 | +1.783 | 1:35.038 | 176.329km/h |
| 22 | 4 | LAWL. Lawson | MP Motorsport | 13 | +1.798 | 1:35.053 | 176.301km/h |
| 23 | 25 | FERS. Fernández | Campos Racing | 7 | +1.884 | 1:35.139 | 176.142km/h |
| 24 | 20 | PULL. Pulcini | Hitech Grand Prix | 19 | +1.937 | 1:35.192 | 176.044km/h |
| 25 | 16 | ESTA. Estner | Jenzer Motorsport | 21 | +1.964 | 1:35.219 | 175.994km/h |
| 26 | 14 | TSUY. Tsunoda | Jenzer Motorsport | 16 | +2.318 | 1:35.573 | 175.342km/h |
| 27 | 9 | HYM HYMR. Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 16 | +2.470 | 1:35.725 | 175.063km/h |
| 28 | 15 | PET PETA. Petrov | Jenzer Motorsport | 18 | +2.559 | 1:35.814 | 174.901km/h |
| 29 | 8 | SCH SCHF. Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 15 | +2.885 | 1:36.140 | 174.308km/h |
| 30 | 24 | DELA. Deledda | Campos Racing | 16 | +2.986 | 1:36.241 | 174.125km/h |
22 lapsOfficial
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | DARJ. Daruvala | Prema Racing | 22 | 40:29.021 | 1:34.711 | 151.592km/h |
| 2 | 21 | VIPJ. Vips | Hitech Grand Prix | 22 | +2.121 | 1:34.801 | 151.460km/h |
| 3 | 19 | KARN. Kari | Trident | 22 | +3.742 | 1:35.342 | 151.359km/h |
| 4 | 28 | SHWR. Shwartzman | Prema Racing | 22 | +4.266 | 1:34.739 | 151.327km/h |
| 5 | 26 | ARMM. Armstrong | Prema Racing | 22 | +5.257 | 1:35.319 | 151.265km/h |
| 6 | 3 | LUNC. Lundgaard | ART Grand Prix | 22 | +5.721 | 1:35.164 | 151.236km/h |
| 7 | 1 | BECD. Beckmann | ART Grand Prix | 22 | +9.453 | 1:35.275 | 151.005km/h |
| 8 | 2 | FEWM. Fewtrell | ART Grand Prix | 22 | +13.914 | 1:35.566 | 150.729km/h |
| 9 | 14 | TSUY. Tsunoda | Jenzer Motorsport | 22 | +15.897 | 1:36.339 | 150.607km/h |
| 10 | 30 | DRU DRUF. Drugovich | Carlin Buzz Racing | 22 | +16.591 | 1:36.207 | 150.564km/h |
| 11 | 7 | ZENL. Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 22 | +17.135 | 1:36.320 | 150.531km/h |
| 12 | 25 | FERS. Fernández | Campos Racing | 22 | +17.740 | 1:36.224 | 150.493km/h |
| 13 | 10 | VISB. Viscaal | HWA RACELAB | 22 | +18.155 | 1:36.308 | 150.468km/h |
| 14 | 31 | SARL. Sargeant | Carlin Buzz Racing | 22 | +18.953 | 1:36.063 | 150.419km/h |
| 15 | 29 | NAT NATT. Natori | Carlin Buzz Racing | 22 | +20.601 | 1:36.321 | 150.318km/h |
| 16 | 18 | PIQP. Piquet | Trident | 22 | +21.197 | 1:36.184 | 150.281km/h |
| 17 | 4 | LAWL. Lawson | MP Motorsport | 22 | +22.570 | 1:35.889 | 150.197km/h |
| 18 | 12 | AND ANDK. Andres | HWA RACELAB | 22 | +24.456 | 1:36.061 | 150.081km/h |
| 19 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 22 | +24.832 | 1:36.162 | 150.058km/h |
| 20 | 17 | DEFD. DeFrancesco | Trident | 22 | +25.368 | 1:36.086 | 150.026km/h |
| 21 | 20 | PULL. Pulcini | Hitech Grand Prix | 22 | +31.452 | 1:35.467 | 149.655km/h |
| 22 | 16 | ESTA. Estner | Jenzer Motorsport | 22 | +33.860 | 1:36.548 | 149.508km/h |
| 23 | 24 | DELA. Deledda | Campos Racing | 22 | +38.702 | 1:36.323 | 149.215km/h |
| 24 | 23 | PERA. Peroni | Campos Racing | 22 | +47.540 | 1:35.149 | 148.682km/h |
| DNF | 5 | LAA LAAS. Laaksonen | MP Motorsport | 8 | DNF | 1:36.443 | 135.080km/h |
| DNF | 8 | SCH SCHF. Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 8 | DNF | 1:36.562 | 134.115km/h |
| DNF | 22 | YIFY. Yifei | Hitech Grand Prix | 0 | DNF | — | — |
| DNF | 9 | HYM HYMR. Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | DNF | — | — |
| DNF | 11 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 0 | DNF | — | — |
| DNF | 15 | PET PETA. Petrov | Jenzer Motorsport | 0 | DNF | — | — |
22 lapsOfficial
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | SHWR. Shwartzman | Prema Racing | 22 | 37:42.312 | 1:35.550 | 162.763km/h |
| 2 | 3 | LUNC. Lundgaard | ART Grand Prix | 22 | +2.529 | 1:35.209 | 162.582km/h |
| 3 | 26 | ARMM. Armstrong | Prema Racing | 22 | +3.426 | 1:35.358 | 162.517km/h |
| 4 | 1 | BECD. Beckmann | ART Grand Prix | 22 | +4.432 | 1:35.304 | 162.445km/h |
| 5 | 2 | FEWM. Fewtrell | ART Grand Prix | 22 | +10.300 | 1:36.151 | 162.026km/h |
| 6 | 21 | VIPJ. Vips | Hitech Grand Prix | 22 | +14.536 | 1:35.919 | 161.724km/h |
| 7 | 27 | DARJ. Daruvala | Prema Racing | 22 | +14.928 | 1:35.832 | 161.696km/h |
| 8 | 19 | KARN. Kari | Trident | 22 | +16.132 | 1:35.772 | 161.611km/h |
| 9 | 5 | LAA LAAS. Laaksonen | MP Motorsport | 22 | +17.807 | 1:35.989 | 161.492km/h |
| 10 | 14 | TSUY. Tsunoda | Jenzer Motorsport | 22 | +22.913 | 1:36.239 | 161.131km/h |
| 11 | 30 | DRU DRUF. Drugovich | Carlin Buzz Racing | 22 | +25.576 | 1:36.368 | 160.944km/h |
| 12 | 23 | PERA. Peroni | Campos Racing | 22 | +25.932 | 1:35.968 | 160.919km/h |
| 13 | 10 | VISB. Viscaal | HWA RACELAB | 22 | +29.348 | 1:36.541 | 160.679km/h |
| 14 | 7 | ZENL. Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 22 | +30.237 | 1:36.368 | 160.617km/h |
| 15 | 31 | SARL. Sargeant | Carlin Buzz Racing | 22 | +31.386 | 1:36.759 | 160.536km/h |
| 16 | 25 | FERS. Fernández | Campos Racing | 22 | +31.926 | 1:36.161 | 160.498km/h |
| 17 | 11 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 22 | +32.207 | 1:35.937 | 160.479km/h |
| 18 | 15 | PET PETA. Petrov | Jenzer Motorsport | 22 | +32.743 | 1:36.678 | 160.441km/h |
| 19 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 22 | +33.624 | 1:36.251 | 160.380km/h |
| 20 | 20 | PULL. Pulcini | Hitech Grand Prix | 22 | +33.756 | 1:35.753 | 160.370km/h |
| 21 | 9 | HYM HYMR. Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 22 | +38.164 | 1:36.122 | 160.063km/h |
| 22 | 22 | YIFY. Yifei | Hitech Grand Prix | 22 | +40.024 | 1:36.711 | 159.934km/h |
| 23 | 17 | DEFD. DeFrancesco | Trident | 22 | +40.474 | 1:36.521 | 159.903km/h |
| 24 | 29 | NAT NATT. Natori | Carlin Buzz Racing | 22 | +42.717 | 1:36.997 | 159.747km/h |
| 25 | 16 | ESTA. Estner | Jenzer Motorsport | 22 | +43.385 | 1:36.895 | 159.701km/h |
| 26 | 18 | PIQP. Piquet | Trident | 22 | +45.055 | 1:35.856 | 159.585km/h |
| 27 | 8 | SCH SCHF. Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 22 | +50.378 | 1:37.460 | 159.218km/h |
| 28 | 12 | AND ANDK. Andres | HWA RACELAB | 22 | +67.412 | 1:37.639 | 158.054km/h |
| 4 | LAWL. Lawson | MP Motorsport | 14 | +8 LAPS | 1:36.140 | 101.241km/h | |
| DNF | 24 | DELA. Deledda | Campos Racing | 13 | DNF | 1:37.734 | 168.207km/h |
Official FIA data · Formula 3Formula 3 Hub →


























