Italy
Hitech TGRMonza handed Browning his first F2 pole from Maini and Staněk, while Verschoor had a lap deleted after triggering a red flag and lined up fourteenth. The Sprint was Fornaroli's, his fourth win of the year at home, passing the reverse-grid front-runners Meguetounif and Beganovic for the lead and keeping Lindblad out of DRS range to the flag. Dürksen completed the podium after Beganovic took a five-second penalty for a virtual-safety-car infringement. Maini was out on lap one after contact with Dunne, and Verschoor stormed back to fourth from fourteenth. The Feature delivered Browning's maiden F2 victory from pole, a heavily safety-car-disrupted race in which he lost and reclaimed the lead before fighting Dürksen to the final lap. Dürksen took second and Martí third. The race was littered with incidents: Dunne was put into the Ascari barriers after contact with Lindblad, who was penalised, while Staněk, Martins, Shields and Meguetounif all came to grief amid the restarts, leaving six retirements. Fornaroli extended his championship lead with the home Sprint win, Browning consolidating second.
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BROL. Browning | Hitech TGR | 30 | 53:52.454 | 1:33.428 | 193.206km/h |
| 2 | 20 | DURJ. Dürksen | AIX Racing | 30 | +3.560 | 1:33.641 | 192.994km/h |
| 3 | 3 | JMAJ. Martí | Campos Racing | 30 | +3.913 | 1:33.582 | 192.973km/h |
| 4 | 25 | VILR. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 30 | +4.091 | 1:33.665 | 192.962km/h |
| 5 | 1 | FORL. Fornaroli | Invicta Racing | 30 | +4.767 | 1:33.729 | 192.922km/h |
| 6 | 8 | BEGD. Beganovic | Hitech TGR | 30 | +4.844 | 1:33.372 | 192.917km/h |
| 7 | 10 | MING. Minì | PREMA Racing | 30 | +10.784 | 1:33.701 | 192.564km/h |
| 8 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 30 | +11.590 | 1:33.535 | 192.516km/h |
| 9 | 9 | MONS. Montoya | PREMA Racing | 30 | +12.100 | 1:34.191 | 192.486km/h |
| 10 | 24 | BENJ. Bennett | Van Amersfoort Racing | 30 | +14.883 | 1:33.758 | 192.321km/h |
| 11 | 11 | CRAJ. Crawford | DAMS Lucas Oil | 30 | +15.592 | 1:34.220 | 192.279km/h |
| 12 | 12 | MAIK. Maini | DAMS Lucas Oil | 30 | +16.280 | 1:33.963 | 192.238km/h |
| 13 | 16 | ACOA. Cordeel | Rodin Motorsport | 30 | +17.057 | 1:33.835 | 192.192km/h |
| 14 | 15 | MIYR. Miyata | ART Grand Prix | 30 | +17.687 | 1:34.060 | 192.155km/h |
| 15 | 23 | ESTM. Esterson | TRIDENT | 30 | +30.836 | 1:34.517 | 191.380km/h |
| 16 | 5 | GOEO. Goethe | MP Motorsport | 30 | +59.214 | 1:33.259 | 189.731km/h |
| DNF | 22 | MEGS. Meguetounif | TRIDENT | 13 | DNF | 1:35.730 | 177.488km/h |
| DNF | 14 | VMAV. Martins | ART Grand Prix | 11 | DNF | 1:34.193 | 184.537km/h |
| DNF | 4 | LINA. Lindblad | Campos Racing | 11 | DNF | 1:34.087 | 173.422km/h |
| DNF | 2 | STAR. Stanek | Invicta Racing | 10 | DNF | 1:34.402 | 188.603km/h |
| DNF | 21 | SHIC. Shields | AIX Racing | 10 | DNF | 1:35.592 | 182.497km/h |
| DNF | 17 | DUNA. Dunne | Rodin Motorsport | 7 | DNF | 1:34.396 | 216.251km/h |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FORL. Fornaroli | Invicta Racing | 21 | 35:26.925 | 1:33.861 | 205.384km/h |
| 2 | 4 | LINA. Lindblad | Campos Racing | 21 | +1.662 | 1:33.807 | 205.224km/h |
| 3 | 20 | DURJ. Dürksen | AIX Racing | 21 | +11.067 | 1:34.048 | 204.321km/h |
| 4 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 21 | +12.524 | 1:33.915 | 204.182km/h |
| 5 | 2 | STAR. Stanek | Invicta Racing | 21 | +13.088 | 1:34.118 | 204.128km/h |
| 6 | 8 | BEGD. Beganovic | Hitech TGR | 21 | +13.700 | 1:34.139 | 204.070km/h |
| 7 | 10 | MING. Minì | PREMA Racing | 21 | +17.535 | 1:34.388 | 203.705km/h |
| 8 | 7 | BROL. Browning | Hitech TGR | 21 | +17.951 | 1:34.611 | 203.666km/h |
| 9 | 3 | JMAJ. Martí | Campos Racing | 21 | +18.233 | 1:34.224 | 203.639km/h |
| 10 | 9 | MONS. Montoya | PREMA Racing | 21 | +19.801 | 1:34.561 | 203.490km/h |
| 11 | 15 | MIYR. Miyata | ART Grand Prix | 21 | +21.337 | 1:34.407 | 203.345km/h |
| 12 | 25 | VILR. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 21 | +28.836 | 1:34.522 | 202.637km/h |
| 13 | 17 | DUNA. Dunne | Rodin Motorsport | 21 | +30.678 | 1:34.381 | 202.464km/h |
| 14 | 24 | BENJ. Bennett | Van Amersfoort Racing | 21 | +31.825 | 1:34.866 | 202.357km/h |
| 15 | 21 | SHIC. Shields | AIX Racing | 21 | +32.381 | 1:34.880 | 202.304km/h |
| 16 | 11 | CRAJ. Crawford | DAMS Lucas Oil | 21 | +34.531 | 1:35.102 | 202.103km/h |
| 17 | 16 | ACOA. Cordeel | Rodin Motorsport | 21 | +35.049 | 1:35.106 | 202.055km/h |
| 18 | 5 | GOEO. Goethe | MP Motorsport | 21 | +69.303 | 1:33.658 | 198.903km/h |
| 19 | 14 | VMAV. Martins | ART Grand Prix | 21 | +71.886 | 1:33.995 | 198.670km/h |
| DNF | 23 | ESTM. Esterson | TRIDENT | 16 | DNF | 1:34.716 | 200.898km/h |
| DNF | 22 | MEGS. Meguetounif | TRIDENT | 9 | DNF | 1:35.308 | 178.655km/h |
| DNF | 12 | MAIK. Maini | DAMS Lucas Oil | 1 | DNF | — | 195.366km/h |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BROL. Browning | Hitech TGR | 7 | 1:32.390 | 1:32.390 | 225.725km/h |
| 2 | 12 | MAIK. Maini | DAMS Lucas Oil | 7 | +0.318 | 1:32.708 | 224.951km/h |
| 3 | 2 | STAR. Stanek | Invicta Racing | 7 | +0.364 | 1:32.754 | 224.839km/h |
| 4 | 5 | GOEO. Goethe | MP Motorsport | 8 | +0.427 | 1:32.817 | 224.687km/h |
| 5 | 17 | DUNA. Dunne | Rodin Motorsport | 8 | +0.461 | 1:32.851 | 224.605km/h |
| 6 | 4 | LINA. Lindblad | Campos Racing | 6 | +0.491 | 1:32.881 | 224.532km/h |
| 7 | 20 | DURJ. Dürksen | AIX Racing | 6 | +0.573 | 1:32.963 | 224.334km/h |
| 8 | 1 | FORL. Fornaroli | Invicta Racing | 4 | +0.603 | 1:32.993 | 224.262km/h |
| 9 | 22 | MEGS. Meguetounif | TRIDENT | 6 | +0.607 | 1:32.997 | 224.252km/h |
| 10 | 8 | BEGD. Beganovic | Hitech TGR | 7 | +0.629 | 1:33.019 | 224.199km/h |
| 11 | 11 | CRAJ. Crawford | DAMS Lucas Oil | 7 | +0.674 | 1:33.064 | 224.090km/h |
| 12 | 14 | VMAV. Martins | ART Grand Prix | 8 | +0.679 | 1:33.069 | 224.078km/h |
| 13 | 3 | JMAJ. Martí | Campos Racing | 7 | +0.758 | 1:33.148 | 223.888km/h |
| 14 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 8 | +0.785 | 1:33.175 | 224.958km/h |
| 15 | 10 | MING. Minì | PREMA Racing | 3 | +0.805 | 1:33.195 | 223.775km/h |
| 16 | 25 | VILR. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 7 | +0.856 | 1:33.246 | 223.653km/h |
| 17 | 24 | BENJ. Bennett | Van Amersfoort Racing | 7 | +1.168 | 1:33.558 | 222.907km/h |
| 18 | 15 | MIYR. Miyata | ART Grand Prix | 8 | +1.182 | 1:33.572 | 222.874km/h |
| 19 | 21 | SHIC. Shields | AIX Racing | 3 | +1.203 | 1:33.593 | 222.824km/h |
| 20 | 16 | ACOA. Cordeel | Rodin Motorsport | 8 | +1.277 | 1:33.667 | 222.648km/h |
| 9 | MONS. Montoya | PREMA Racing | 8 | +13.083 | 1:45.473 | 197.726km/h | |
| 23 | ESTM. Esterson | TRIDENT | 7 | +7.562 | 1:39.952 | 208.648km/h |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 14 | 1:32.547 | 1:32.547 | 225.342km/h |
| 2 | 7 | BROL. Browning | Hitech TGR | 18 | +0.103 | 1:32.650 | 225.092km/h |
| 3 | 17 | DUNA. Dunne | Rodin Motorsport | 15 | +0.134 | 1:32.681 | 225.016km/h |
| 4 | 5 | GOEO. Goethe | MP Motorsport | 14 | +0.154 | 1:32.701 | 224.968km/h |
| 5 | 12 | MAIK. Maini | DAMS Lucas Oil | 15 | +0.252 | 1:32.799 | 224.730km/h |
| 6 | 14 | VMAV. Martins | ART Grand Prix | 17 | +0.282 | 1:32.829 | 224.658km/h |
| 7 | 8 | BEGD. Beganovic | Hitech TGR | 18 | +0.446 | 1:32.993 | 224.262km/h |
| 8 | 4 | LINA. Lindblad | Campos Racing | 18 | +0.469 | 1:33.016 | 224.206km/h |
| 9 | 11 | CRAJ. Crawford | DAMS Lucas Oil | 15 | +0.491 | 1:33.038 | 224.153km/h |
| 10 | 16 | ACOA. Cordeel | Rodin Motorsport | 15 | +0.507 | 1:33.054 | 224.115km/h |
| 11 | 3 | JMAJ. Martí | Campos Racing | 19 | +0.550 | 1:33.097 | 224.011km/h |
| 12 | 10 | MING. Minì | PREMA Racing | 14 | +0.812 | 1:33.359 | 223.382km/h |
| 13 | 15 | MIYR. Miyata | ART Grand Prix | 14 | +0.918 | 1:33.465 | 223.129km/h |
| 14 | 9 | MONS. Montoya | PREMA Racing | 15 | +0.963 | 1:33.510 | 223.022km/h |
| 15 | 21 | SHIC. Shields | AIX Racing | 19 | +1.004 | 1:33.551 | 222.924km/h |
| 16 | 24 | BENJ. Bennett | Van Amersfoort Racing | 16 | +1.032 | 1:33.579 | 222.857km/h |
| 17 | 20 | DURJ. Dürksen | AIX Racing | 18 | +1.056 | 1:33.603 | 222.800km/h |
| 18 | 22 | MEGS. Meguetounif | TRIDENT | 16 | +1.095 | 1:33.642 | 222.707km/h |
| 19 | 23 | ESTM. Esterson | TRIDENT | 16 | +1.142 | 1:33.689 | 222.596km/h |
| 20 | 25 | VILR. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 18 | +1.219 | 1:33.766 | 222.413km/h |
| 21 | 2 | STAR. Stanek | Invicta Racing | 13 | +1.240 | 1:33.787 | 222.363km/h |
| 22 | 1 | FORL. Fornaroli | Invicta Racing | 16 | +1.440 | 1:33.987 | 221.890km/h |

























