Spain
ART Grand PrixBarcelona fue de ART. Albon firmó la pole pero patinó en la salida, dejando liderar a de Vries con Russell y Ghiotto también colándose. Russell aprovechó un rebufo y se metió por dentro para arrebatar el liderato a de Vries, y luego aguantó firme bajo una presión final implacable mientras de Vries amagaba y se lanzaba pero se iba largo. Norris fue la otra estrella, remontando desde el octavo hasta el frente del grupo perseguidor con una estrategia alternativa de neumáticos y estuvo a punto de robar el segundo en la última vuelta, quedándose a menos de un segundo. Varios coches de seguridad virtuales jalonaron la carrera por incidentes de Günther, Maini y el toque entre Gelael y Delétraz, pero Russell no tembló. El punto extra por vuelta rápida fue para Markelov tras marcarla Latifi pero acabar fuera de los puntos. La Sprint fue para Aitken, que se adelantó a Sette Câmara en la salida y lideró de principio a fin para una victoria que las fuentes describieron como su primera en F2, completando un fin de semana doble de ART. Un coche de seguridad completo por la colisión Makino–Fukuzumi borró su gran ventaja, pero Aitken contuvo a Albon en el reinicio para ganar ante Albon y Norris, con Russell cuarto. de Vries trompeó en la vuelta inicial. Norris amplió su liderato en el campeonato.
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 36 | 1:02:58.902 | 1:30.624 | 159.526km/h |
| 2 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 36 | +1.036 | 1:30.821 | 159.482km/h |
| 3 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 36 | +1.760 | 1:30.660 | 159.452km/h |
| 4 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 36 | +5.714 | 1:30.905 | 159.285km/h |
| 5 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 36 | +6.098 | 1:30.556 | 159.269km/h |
| 6 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 36 | +8.214 | 1:30.918 | 159.180km/h |
| 7 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 36 | +9.830 | 1:30.606 | 159.112km/h |
| 8 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 36 | +20.857 | 1:30.550 | 158.650km/h |
| 9 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 36 | +23.950 | 1:31.341 | 158.521km/h |
| 10 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 36 | +25.289 | 1:31.673 | 158.465km/h |
| 11 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 36 | +29.150 | 1:30.143 | 158.305km/h |
| 12 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 36 | +36.719 | 1:31.304 | 157.991km/h |
| 13 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 36 | +58.771 | 1:31.781 | 157.083km/h |
| 14 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 35 | +1 LAP | 1:30.039 | 154.534km/h |
| DNF | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 27 | DNF | 1:32.172 | 160.296km/h |
| DNF | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 27 | DNF | 1:32.150 | 160.274km/h |
| DNF | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 10 | DNF | 1:32.763 | 149.554km/h |
| DNF | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 5 | DNF | 1:33.785 | 144.818km/h |
| DNS | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 0 | DNS | — | — |
| DNF | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 0 | DNF | — | — |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 26 | 45:21.511 | 1:31.237 | 159.931km/h |
| 2 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 26 | +1.550 | 1:31.444 | 159.840km/h |
| 3 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 26 | +2.864 | 1:31.298 | 159.763km/h |
| 4 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 26 | +8.106 | 1:30.987 | 159.456km/h |
| 5 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 26 | +11.109 | 1:31.887 | 159.280km/h |
| 6 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 26 | +13.702 | 1:31.865 | 159.129km/h |
| 7 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 26 | +14.837 | 1:31.695 | 159.063km/h |
| 8 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 26 | +28.678 | 1:32.426 | 158.263km/h |
| 9 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 26 | +29.065 | 1:32.259 | 158.241km/h |
| 10 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 26 | +29.437 | 1:32.641 | 158.219km/h |
| 11 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 26 | +30.996 | 1:33.301 | 158.130km/h |
| 12 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 26 | +32.428 | 1:32.645 | 158.047km/h |
| 13 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 26 | +33.236 | 1:32.644 | 158.001km/h |
| 14 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 26 | +35.672 | 1:32.123 | 157.861km/h |
| DNF | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 22 | DNF | 1:32.697 | 155.496km/h |
| DNF | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 20 | DNF | 1:31.798 | 156.842km/h |
| DNF | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 12 | DNF | 1:32.714 | 152.409km/h |
| DNF | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 4 | DNF | 1:42.802 | 144.629km/h |
| DNF | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 4 | DNF | 1:43.841 | 144.503km/h |
| DNF | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1 | DNF | — | 135.069km/h |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 11 | 1:28.142 | 1:28.142 | 190.125km/h |
| 2 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 11 | +0.227 | 1:28.369 | 189.636km/h |
| 3 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 11 | +0.258 | 1:28.400 | 189.570km/h |
| 4 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 11 | +0.382 | 1:28.524 | 189.304km/h |
| 5 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 11 | +0.437 | 1:28.579 | 189.187km/h |
| 6 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 11 | +0.463 | 1:28.605 | 189.131km/h |
| 7 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 11 | +0.478 | 1:28.620 | 189.099km/h |
| 8 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 10 | +0.781 | 1:28.923 | 188.455km/h |
| 9 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 11 | +0.828 | 1:28.970 | 188.355km/h |
| 10 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 11 | +0.939 | 1:29.081 | 188.120km/h |
| 11 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 13 | +0.988 | 1:29.130 | 188.017km/h |
| 12 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 11 | +0.994 | 1:29.136 | 188.004km/h |
| 13 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 12 | +1.001 | 1:29.143 | 187.990km/h |
| 14 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 5 | +1.114 | 1:29.256 | 187.752km/h |
| 15 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 11 | +1.142 | 1:29.284 | 187.693km/h |
| 16 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 11 | +1.165 | 1:29.307 | 187.644km/h |
| 17 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 12 | +1.234 | 1:29.376 | 187.5km/h |
| 18 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 11 | +1.265 | 1:29.407 | 187.434km/h |
| 19 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 11 | +1.443 | 1:29.585 | 187.062km/h |
| 20 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 6 | +2.298 | 1:30.440 | 185.294km/h |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 14 | 1:29.327 | 1:29.327 | 187.602km/h |
| 2 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 15 | +0.294 | 1:29.621 | 186.987km/h |
| 3 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 16 | +0.437 | 1:29.764 | 186.689km/h |
| 4 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 14 | +0.551 | 1:29.878 | 186.452km/h |
| 5 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 17 | +0.664 | 1:29.991 | 186.218km/h |
| 6 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 16 | +0.834 | 1:30.161 | 185.867km/h |
| 7 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 16 | +0.855 | 1:30.182 | 185.824km/h |
| 8 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 17 | +0.965 | 1:30.292 | 185.597km/h |
| 9 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 17 | +1.010 | 1:30.337 | 185.505km/h |
| 10 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 17 | +1.060 | 1:30.387 | 185.402km/h |
| 11 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 18 | +1.111 | 1:30.438 | 185.298km/h |
| 12 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 16 | +1.323 | 1:30.650 | 184.864km/h |
| 13 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 12 | +1.342 | 1:30.669 | 184.826km/h |
| 14 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 16 | +1.348 | 1:30.675 | 184.813km/h |
| 15 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 16 | +1.499 | 1:30.826 | 184.506km/h |
| 16 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 18 | +1.587 | 1:30.914 | 184.328km/h |
| 17 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 16 | +1.708 | 1:31.035 | 184.083km/h |
| 18 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 14 | +1.852 | 1:31.179 | 183.792km/h |
| 19 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 2 | +21.186 | 1:50.513 | 151.638km/h |
| 20 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 4 | +24.211 | 1:53.538 | 147.598km/h |





















