Monaco
RUSSIAN TIMEMónaco fue un fin de semana de sanciones de parrilla y chapa. La clasificación se dividió en dos grupos, con Albon el más rápido en el global para la pole; Sette Câmara se accidentó en la clasificación, se lesionó una mano y quedó descartado del fin de semana, mientras Norris recibía una sanción de parrilla por obstrucción. En la Feature, un empujón de Fuoco en la primera curva metió a Ghiotto en el muro y sacó el coche de seguridad, y bajo él se decidió la carrera: Albon y de Vries se lanzaron a boxes a la vez y chocaron, dejando a Albon mirando al revés y a ambos fuera. Eso entregó el liderato a Markelov, que ejecutó la estrategia alternativa a la perfección con goma fresca para ganar por más de diez segundos, por delante de Gelael y Merhi en el podio. Russell se estrelló pronto en Rascasse, Fuoco cumplió un drive-through y Norris recibió otro por meter a Boschung en el muro, aunque aún remontó hasta el sexto. La Sprint fue una carrera llena de accidentes que Fuoco ganó de principio a fin para Charouz. Russell y Albon volvieron a estrellarse, y una cascada de sanciones posteriores por infracciones con el coche de seguridad alteró el orden, relegando a Norris del segundo al tercero por detrás de Delétraz y completando un uno-tres de Charouz. Norris dejó Mónaco aún líder.
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 42 | 1:02:03.286 | 1:22.990 | 135.513km/h |
| 2 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 42 | +10.713 | 1:24.003 | 135.124km/h |
| 3 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 42 | +15.489 | 1:24.276 | 134.951km/h |
| 4 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 42 | +19.236 | 1:24.073 | 134.816km/h |
| 5 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 42 | +20.135 | 1:23.631 | 134.784km/h |
| 6 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 42 | +20.637 | 1:23.498 | 134.766km/h |
| 7 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 42 | +21.986 | 1:23.356 | 134.717km/h |
| 8 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 42 | +23.855 | 1:23.752 | 134.650km/h |
| 9 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 42 | +24.861 | 1:23.785 | 134.614km/h |
| 10 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 42 | +30.944 | 1:23.797 | 134.396km/h |
| 11 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 42 | +31.532 | 1:22.472 | 134.375km/h |
| 12 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 42 | +49.749 | 1:25.220 | 133.726km/h |
| 13 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 42 | +87.441 | 1:25.680 | 132.403km/h |
| DNF | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 39 | DNF | 1:25.624 | 127.496km/h |
| DNF | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 22 | DNF | 1:24.236 | 121.123km/h |
| DNF | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 19 | DNF | 1:24.886 | 127.110km/h |
| DNF | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 11 | DNF | 1:26.560 | 126.582km/h |
| DNF | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 5 | DNF | 1:27.536 | 118.507km/h |
| DNF | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 0 | DNF | — | — |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 30 | 48:44.373 | 1:24.562 | 123.238km/h |
| 2 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 30 | +2.069 | 1:25.004 | 123.151km/h |
| 3 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 30 | +1.172 | 1:24.041 | 123.189km/h |
| 4 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 30 | +4.091 | 1:24.030 | 123.066km/h |
| 5 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 30 | +7.449 | 1:24.700 | 122.925km/h |
| 6 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 30 | +7.955 | 1:23.836 | 122.904km/h |
| 7 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 30 | +6.099 | 1:24.850 | 122.982km/h |
| 8 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 30 | +12.242 | 1:22.906 | 122.724km/h |
| 9 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 29 | +1 LAP | 1:23.464 | 118.753km/h |
| 10 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 29 | +1 LAP | 1:23.407 | 118.660km/h |
| DNF | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 27 | DNF | 1:25.388 | 124.697km/h |
| DNF | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 27 | DNF | 1:25.488 | 124.481km/h |
| DNF | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 25 | DNF | 1:25.517 | 125.319km/h |
| DNF | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 25 | DNF | 1:24.213 | 125.287km/h |
| DNF | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 20 | DNF | 1:25.427 | 122.526km/h |
| DNF | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 18 | DNF | 1:24.086 | 122.238km/h |
| DNF | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 3 | DNF | 1:26.322 | 122.329km/h |
| DNF | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 2 | DNF | 1:39.019 | 57.803km/h |
| DNF | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 1 | DNF | — | 101.808km/h |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 9 | 1:21.727 | 1:21.727 | 146.991km/h |
| 2 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 11 | +0.107 | 1:21.834 | 146.799km/h |
| 3 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 10 | +0.221 | 1:21.948 | 146.595km/h |
| 4 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 10 | +0.681 | 1:22.408 | 145.777km/h |
| 5 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 11 | +0.842 | 1:22.569 | 145.492km/h |
| 6 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 11 | +0.870 | 1:22.597 | 145.443km/h |
| 7 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 11 | +0.927 | 1:22.654 | 145.343km/h |
| 8 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 7 | +0.936 | 1:22.663 | 145.327km/h |
| 9 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 10 | +2.069 | 1:23.796 | 143.362km/h |
| DQ | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 10 | +0.467 | 1:22.194 | 146.156km/h |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 10 | 1:21.737 | 1:21.737 | 146.973km/h |
| 2 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 10 | +0.164 | 1:21.901 | 146.679km/h |
| 3 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 10 | +0.504 | 1:22.241 | 146.073km/h |
| 4 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 10 | +0.526 | 1:22.263 | 146.034km/h |
| 5 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 10 | +0.570 | 1:22.307 | 145.955km/h |
| 6 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 9 | +0.683 | 1:22.420 | 145.755km/h |
| 7 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 9 | +0.970 | 1:22.707 | 145.250km/h |
| 8 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 10 | +0.980 | 1:22.717 | 145.232km/h |
| 9 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 11 | +1.240 | 1:22.977 | 144.777km/h |
| 10 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 10 | +1.420 | 1:23.157 | 144.464km/h |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 23 | 1:21.670 | 1:21.670 | 147.094km/h |
| 2 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 26 | +0.650 | 1:22.320 | 145.932km/h |
| 3 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 26 | +0.670 | 1:22.340 | 145.897km/h |
| 4 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 25 | +0.856 | 1:22.526 | 145.568km/h |
| 5 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 26 | +0.883 | 1:22.553 | 145.521km/h |
| 6 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 22 | +0.934 | 1:22.604 | 145.431km/h |
| 7 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 27 | +0.986 | 1:22.656 | 145.339km/h |
| 8 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 25 | +1.005 | 1:22.675 | 145.306km/h |
| 9 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 26 | +1.102 | 1:22.772 | 145.136km/h |
| 10 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 24 | +1.140 | 1:22.810 | 145.069km/h |
| 11 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 22 | +1.144 | 1:22.814 | 145.062km/h |
| 12 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 27 | +1.190 | 1:22.860 | 144.981km/h |
| 13 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 22 | +1.402 | 1:23.072 | 144.611km/h |
| 14 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 27 | +1.523 | 1:23.193 | 144.401km/h |
| 15 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 23 | +1.583 | 1:23.253 | 144.297km/h |
| 16 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 17 | +1.878 | 1:23.548 | 143.788km/h |
| 17 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 20 | +2.273 | 1:23.943 | 143.111km/h |
| 18 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 28 | +2.381 | 1:24.051 | 142.927km/h |
| 19 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 26 | +3.377 | 1:25.047 | 141.253km/h |
| 20 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 4 | +20.863 | 1:42.533 | 117.164km/h |





















