Azerbaijan
DAMSBakú entregó el caos que prometía el trazado urbano. Albon logró la pole para DAMS por delante de Norris y Russell. En la Feature, Russell se puso a la altura de Albon en la curva 1 y lideró brevemente, pero Albon respondió de inmediato. La carrera giró en torno a la estrategia y a dos coches de seguridad —el primero por Ghiotto contra el muro en la vuelta inicial, el segundo por el accidente de Nissany— con un reinicio tenso en el que Russell frenó tarde, Albon se fue largo y Fuoco se lanzó al liderato. Albon recuperó el frente para ganar, con Aitken superando tarde a Fuoco por el segundo y Fuoco completando el podio además de la vuelta rápida. El desgaste fue brutal: Markelov se retiró con el motor humeando, de Vries abandonó al final y Norris, que había calado y salió desde el pit lane, rescató el sexto. La Sprint dio aún más drama. Cinco pilotos no arrancaron limpiamente, Albon entre ellos. Russell se abrió paso desde el duodécimo, rebasando con rebufo a Sette Câmara para lograr una victoria que la FIA señaló como su primera en la categoría, con fuerte viento. Sette Câmara cruzó segundo pero fue descalificado por combustible insuficiente, lo que promovió a de Vries al segundo por delante de Latifi tras un duelo encarnizado. Norris se mantuvo como líder del campeonato.
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 29 | 1:03:41.627 | 1:57.582 | 163.893km/h |
| 2 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 29 | +1.992 | 1:57.520 | 163.807km/h |
| 3 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 29 | +2.958 | 1:57.409 | 163.766km/h |
| 4 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 29 | +5.846 | 1:58.052 | 163.642km/h |
| 5 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 29 | +7.099 | 1:57.826 | 163.589km/h |
| 6 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 29 | +7.612 | 1:57.965 | 163.567km/h |
| 7 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 29 | +12.698 | 1:58.401 | 163.350km/h |
| 8 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 29 | +14.324 | 1:58.684 | 163.281km/h |
| 9 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 29 | +15.619 | 1:58.820 | 163.226km/h |
| 10 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 29 | +20.826 | 1:58.802 | 163.004km/h |
| 11 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 29 | +45.720 | 1:59.423 | 161.955km/h |
| 12 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 29 | +59.009 | 1:56.385 | 161.401km/h |
| 13 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 29 | +115.517 | 1:59.015 | 159.084km/h |
| DNF | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 24 | DNF | 1:57.882 | 158.167km/h |
| DNF | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 22 | DNF | 1:58.334 | 156.172km/h |
| DNF | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 17 | DNF | 1:58.704 | 159.921km/h |
| DNF | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 7 | DNF | 2:01.004 | 131.338km/h |
| DNF | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 6 | DNF | 2:08.420 | 134.403km/h |
| DNF | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 0 | DNF | — | — |
| DNF | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 0 | DNF | — | — |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 21 | 41:32.101 | 1:56.891 | 181.955km/h |
| 2 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 21 | +4.774 | 1:57.218 | 181.607km/h |
| 3 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 21 | +5.016 | 1:57.306 | 181.590km/h |
| 4 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 21 | +5.842 | 1:57.316 | 181.530km/h |
| 5 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 21 | +13.606 | 1:57.623 | 180.967km/h |
| 6 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 21 | +19.108 | 1:57.361 | 180.571km/h |
| 7 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 21 | +22.391 | 1:57.871 | 180.335km/h |
| 8 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 21 | +24.379 | 1:58.215 | 180.193km/h |
| 9 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 21 | +25.130 | 1:58.418 | 180.139km/h |
| 10 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 21 | +46.561 | 1:59.066 | 178.618km/h |
| 11 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 21 | +80.531 | 1:56.774 | 176.260km/h |
| 12 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 21 | +87.942 | 1:58.593 | 175.753km/h |
| 13 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 21 | +93.104 | 1:57.254 | 175.402km/h |
| 14 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 20 | +1 LAP | 1:58.402 | 172.002km/h |
| DNF | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 18 | DNF | 1:57.350 | 171.089km/h |
| DQ | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 21 | +2.604 | 1:57.663 | 181.765km/h |
| DNF | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 11 | DNF | 1:58.255 | 179.210km/h |
| DNF | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 2 | DNF | 3:44.109 | 120.247km/h |
| DNF | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 1 | DNF | — | 104.413km/h |
| DNS | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 0 | DNS | — | — |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 9 | 1:54.480 | 1:54.480 | 188.773km/h |
| 2 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 8 | +0.214 | 1:54.694 | 188.421km/h |
| 3 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 10 | +0.362 | 1:54.842 | 188.178km/h |
| 4 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 10 | +0.500 | 1:54.980 | 187.952km/h |
| 5 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 9 | +0.732 | 1:55.212 | 187.574km/h |
| 6 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 9 | +0.756 | 1:55.236 | 187.535km/h |
| 7 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 9 | +0.994 | 1:55.474 | 187.148km/h |
| 8 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 9 | +1.248 | 1:55.728 | 186.737km/h |
| 9 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 9 | +1.281 | 1:55.761 | 186.684km/h |
| 10 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 8 | +1.659 | 1:56.139 | 186.077km/h |
| 11 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 9 | +2.052 | 1:56.532 | 185.449km/h |
| 12 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 9 | +2.610 | 1:57.090 | 184.565km/h |
| 13 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 9 | +2.625 | 1:57.105 | 184.542km/h |
| 14 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 10 | +3.028 | 1:57.508 | 183.909km/h |
| 15 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 9 | +3.124 | 1:57.604 | 183.759km/h |
| 16 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 5 | +7.422 | 2:01.902 | 177.280km/h |
| 17 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 9 | +1.490 | 1:55.970 | 186.348km/h |
| 18 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 9 | +2.871 | 1:57.351 | 184.155km/h |
| 19 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 9 | +0.720 | 1:55.200 | 187.593km/h |
| 20 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 8 | +8.490 | 2:02.970 | 175.740km/h |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 15 | 1:57.136 | 1:57.136 | 184.493km/h |
| 2 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 16 | +0.072 | 1:57.208 | 184.379km/h |
| 3 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 14 | +0.493 | 1:57.629 | 183.720km/h |
| 4 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 15 | +0.808 | 1:57.944 | 183.229km/h |
| 5 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 18 | +0.826 | 1:57.962 | 183.201km/h |
| 6 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 18 | +0.840 | 1:57.976 | 183.179km/h |
| 7 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 16 | +0.861 | 1:57.997 | 183.147km/h |
| 8 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 17 | +1.249 | 1:58.385 | 182.546km/h |
| 9 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 16 | +1.295 | 1:58.431 | 182.475km/h |
| 10 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 18 | +1.578 | 1:58.714 | 182.040km/h |
| 11 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 15 | +1.642 | 1:58.778 | 181.942km/h |
| 12 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 15 | +1.945 | 1:59.081 | 181.479km/h |
| 13 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 13 | +2.191 | 1:59.327 | 181.105km/h |
| 14 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 19 | +2.389 | 1:59.525 | 180.805km/h |
| 15 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 15 | +2.517 | 1:59.653 | 180.612km/h |
| 16 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 17 | +2.631 | 1:59.767 | 180.440km/h |
| 17 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 13 | +3.599 | 2:00.735 | 178.993km/h |
| 18 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 18 | +3.939 | 2:01.075 | 178.491km/h |
| 19 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 14 | +4.680 | 2:01.816 | 177.405km/h |
| 20 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 2 | +29.684 | 2:26.820 | 147.192km/h |





















