Bahrain
CarlinLa nueva era de la Fórmula 2 se estrenó en Sakhir con el debut del Dallara F2 2018 y su motor Mecachrome. Norris colocó al Carlin en la pole, por delante de Russell, Albon y de Vries. Un calado de Markelov y Merhi en la parrilla obligó a una segunda vuelta de formación que recortó la carrera Feature, pero Norris simplemente se escapó, controlando la prueba para ganar por varios segundos. Por detrás, Sette Câmara aprovechó una salida floja de Russell para ser segundo, mientras Markelov firmaba la remontada del día, abriéndose paso desde el fondo para arrebatar el tercero con un adelantamiento con DRS a Albon y un cruce en la última vuelta para contener a los de delante. Russell rescató el quinto. La Sprint, con parrilla invertida, estuvo plagada de calados en la salida, con ambos ART entre los afectados. de Vries lideró al principio, pero Prema apostó por una parada temprana imitando la jugada ganadora de Leclerc en 2017; esta vez salió mal y lo hundió en el pelotón. Eso entregó la carrera a Markelov, que gestionó sus neumáticos de forma magistral para ganar ante Günther, recuperado pese a un bloqueo, con Sette Câmara tercero y Norris cuarto tras un fallo de motor. Norris dejó Bahréin liderando el campeonato.
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 31 | 57:46.206 | 1:48.072 | 173.992km/h |
| 2 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 31 | +8.321 | 1:49.128 | 173.575km/h |
| 3 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 31 | +8.532 | 1:48.177 | 173.565km/h |
| 4 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 31 | +9.349 | 1:49.130 | 173.524km/h |
| 5 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 31 | +13.947 | 1:49.538 | 173.295km/h |
| 6 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 31 | +14.661 | 1:48.573 | 173.259km/h |
| 7 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 31 | +19.326 | 1:48.646 | 173.027km/h |
| 8 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 31 | +22.573 | 1:49.062 | 172.866km/h |
| 9 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 31 | +28.559 | 1:49.743 | 172.570km/h |
| 10 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 31 | +31.585 | 1:49.413 | 172.421km/h |
| 11 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 31 | +35.514 | 1:49.257 | 172.227km/h |
| 12 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 31 | +44.273 | 1:48.627 | 171.798km/h |
| 13 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 31 | +49.429 | 1:50.215 | 171.546km/h |
| 14 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 31 | +55.424 | 1:50.655 | 171.254km/h |
| 15 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 31 | +57.453 | 1:49.444 | 171.155km/h |
| 16 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 31 | +87.436 | 1:49.338 | 169.711km/h |
| 17 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 31 | +107.169 | 1:49.499 | 168.774km/h |
| 18 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 31 | +110.462 | 1:50.124 | 168.618km/h |
| 19 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 30 | +1 LAP | 1:50.137 | 168.040km/h |
| DNS | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 0 | DNS | — | — |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 23 | 42:42.161 | 1:49.503 | 174.551km/h |
| 2 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 23 | +2.105 | 1:49.537 | 174.407km/h |
| 3 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 23 | +3.803 | 1:49.777 | 174.292km/h |
| 4 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 23 | +5.043 | 1:49.459 | 174.208km/h |
| 5 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 23 | +10.265 | 1:47.711 | 173.854km/h |
| 6 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 23 | +15.696 | 1:50.334 | 173.488km/h |
| 7 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 23 | +23.511 | 1:50.556 | 172.963km/h |
| 8 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 23 | +24.582 | 1:50.477 | 172.892km/h |
| 9 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 23 | +25.194 | 1:49.260 | 172.851km/h |
| 10 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 23 | +25.687 | 1:50.618 | 172.818km/h |
| 11 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 23 | +25.804 | 1:48.877 | 172.810km/h |
| 12 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 23 | +26.638 | 1:49.644 | 172.755km/h |
| 13 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 23 | +31.759 | 1:50.656 | 172.413km/h |
| 14 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 23 | +36.793 | 1:50.464 | 172.079km/h |
| 15 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 23 | +43.989 | 1:49.910 | 171.604km/h |
| 16 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 23 | +57.845 | 1:47.998 | 170.697km/h |
| 17 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 23 | +63.819 | 1:49.834 | 170.308km/h |
| 18 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 23 | +99.757 | 1:49.369 | 168.009km/h |
| 19 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 22 | +1 LAP | 1:48.700 | 166.608km/h |
| 20 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 22 | +1 LAP | 1:49.826 | 165.404km/h |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 10 | 1:41.761 | 1:41.761 | 191.460km/h |
| 2 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 10 | +0.062 | 1:41.823 | 191.343km/h |
| 3 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 10 | +0.089 | 1:41.850 | 191.293km/h |
| 4 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 11 | +0.119 | 1:41.880 | 191.236km/h |
| 5 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 9 | +0.413 | 1:42.174 | 190.686km/h |
| 6 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 11 | +0.460 | 1:42.221 | 190.598km/h |
| 7 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 10 | +0.485 | 1:42.246 | 190.552km/h |
| 8 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 10 | +0.503 | 1:42.264 | 190.518km/h |
| 9 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 11 | +0.521 | 1:42.282 | 190.485km/h |
| 10 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 9 | +0.575 | 1:42.336 | 190.384km/h |
| 11 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 11 | +0.581 | 1:42.342 | 190.373km/h |
| 12 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 9 | +0.653 | 1:42.414 | 190.239km/h |
| 13 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 11 | +0.662 | 1:42.423 | 190.222km/h |
| 14 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 9 | +0.676 | 1:42.437 | 190.196km/h |
| 15 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 10 | +0.686 | 1:42.447 | 190.178km/h |
| 16 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 10 | +0.699 | 1:42.460 | 190.154km/h |
| 17 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 11 | +1.055 | 1:42.816 | 189.495km/h |
| 18 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 11 | +1.057 | 1:42.818 | 189.492km/h |
| 19 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 8 | +1.255 | 1:43.016 | 189.127km/h |
| 20 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 9 | +1.589 | 1:43.350 | 188.516km/h |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 12 | 1:44.549 | 1:44.549 | 186.354km/h |
| 2 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 14 | +0.051 | 1:44.600 | 186.263km/h |
| 3 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 11 | +0.104 | 1:44.653 | 186.169km/h |
| 4 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 15 | +0.220 | 1:44.769 | 185.963km/h |
| 5 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 13 | +0.263 | 1:44.812 | 185.887km/h |
| 6 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 10 | +0.312 | 1:44.861 | 185.800km/h |
| 7 | 9 | MERR. Merhi | MP Motorsport | 13 | +0.456 | 1:45.005 | 185.545km/h |
| 8 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 16 | +0.461 | 1:45.010 | 185.536km/h |
| 9 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 15 | +0.531 | 1:45.080 | 185.413km/h |
| 10 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 13 | +0.665 | 1:45.214 | 185.176km/h |
| 11 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 14 | +0.719 | 1:45.268 | 185.081km/h |
| 12 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 16 | +0.742 | 1:45.291 | 185.041km/h |
| 13 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 12 | +0.780 | 1:45.329 | 184.974km/h |
| 14 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 14 | +0.782 | 1:45.331 | 184.971km/h |
| 15 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 14 | +0.795 | 1:45.344 | 184.948km/h |
| 16 | 17 | FER FERS. Ferrucci | Trident | 14 | +0.870 | 1:45.419 | 184.816km/h |
| 17 | 10 | BOSR. Boschung | MP Motorsport | 13 | +1.015 | 1:45.564 | 184.562km/h |
| 18 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 16 | +1.300 | 1:45.849 | 184.065km/h |
| 19 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 14 | +1.409 | 1:45.958 | 183.876km/h |
| 20 | 15 | NISR. Nissany | Campos Vexatec Racing | 15 | +1.858 | 1:46.407 | 183.100km/h |





















