Spain
Campos RacingMartí claimed Campos Racing's first F3 pole at Barcelona, a quarter of a second clear of Barnard, with Colapinto third. From reverse-grid pole, O'Sullivan led the Sprint throughout, repelling Browning's repeated lunges at Turn 1 to win by under two seconds for his second victory of the year. Fornaroli took third after Saucy ran wide, his second podium in a row. Two safety cars punctuated the race: a Cohen–Villagómez clash at Turn 9 ended Cohen's race, and later contact involving Montoya and Aron plus a Minì–Mansell collision brought further caution. Penalties rained down, with Minì handed ten seconds for the Mansell incident, dropping him to 21st and denting his title hopes. In the Feature, Martí converted pole into a lights-to-flag win at his home race, greeted on the podium by Alonso. An opening-lap safety car followed a Fornaroli–Browning clash. Behind Martí, Colapinto used DRS to pass Barnard for second, and Beganovic repeated the move a lap later for third. Martí pulled clear to win by over four seconds. Goethe was penalised for contact with Saucy.
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MARJ. Martí | Campos Racing | 25 | 41:21.348 | 1:31.964 | 168.729km/h |
| 2 | 10 | COLF. Colapinto | MP Motorsport | 25 | +4.463 | 1:32.092 | 168.426km/h |
| 3 | 2 | BEGD. Beganovic | PREMA Racing | 25 | +10.445 | 1:32.488 | 168.022km/h |
| 4 | 5 | BORG. Bortoleto | Trident | 25 | +13.488 | 1:32.477 | 167.817km/h |
| 5 | 1 | AROP. Aron | PREMA Racing | 25 | +14.156 | 1:32.729 | 167.772km/h |
| 6 | 11 | BOYM. Boya | MP Motorsport | 25 | +19.500 | 1:32.766 | 167.413km/h |
| 7 | 14 | MONS. Montoya | Hitech Pulse-Eight | 25 | +19.874 | 1:32.560 | 167.388km/h |
| 8 | 3 | OSUZ. O'Sullivan | PREMA Racing | 25 | +23.707 | 1:32.867 | 167.132km/h |
| 9 | 27 | BART. Barnard | Jenzer Motorsport | 25 | +25.072 | 1:32.308 | 167.041km/h |
| 10 | 24 | MANC. Mansell | Campos Racing | 25 | +26.155 | 1:32.883 | 166.969km/h |
| 11 | 26 | BEDN. Bedrin | Jenzer Motorsport | 25 | +27.901 | 1:33.033 | 166.853km/h |
| 12 | 17 | CCOC. Collet | Van Amersfoort Racing | 25 | +28.340 | 1:33.112 | 166.824km/h |
| 13 | 25 | BARH. Barter | Campos Racing | 25 | +31.930 | 1:33.001 | 166.585km/h |
| 14 | 15 | MING. Minì | Hitech Pulse-Eight | 25 | +32.354 | 1:32.707 | 166.557km/h |
| 15 | 12 | EDGJ. Edgar | MP Motorsport | 25 | +34.282 | 1:33.343 | 166.430km/h |
| 16 | 6 | GOEO. Goethe | Trident | 25 | +35.843 | 1:32.648 | 166.326km/h |
| 17 | 7 | FREK. Frederick | ART Grand Prix | 25 | +37.857 | 1:33.714 | 166.193km/h |
| 18 | 20 | GRAO. Gray | Carlin | 25 | +39.270 | 1:33.555 | 166.100km/h |
| 19 | 9 | TSON. Tsolov | ART Grand Prix | 25 | +39.750 | 1:33.346 | 166.069km/h |
| 20 | 29 | FLOS. Floersch | PHM Racing by Charouz | 25 | +40.313 | 1:33.362 | 166.031km/h |
| 21 | 31 | WISP. Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 25 | +41.037 | 1:33.258 | 165.984km/h |
| 22 | 28 | GARA. García | Jenzer Motorsport | 25 | +44.416 | 1:34.078 | 165.762km/h |
| 23 | 19 | SMIT. Smith | Van Amersfoort Racing | 25 | +47.605 | 1:33.900 | 165.553km/h |
| 24 | 30 | FARR. Faria | PHM Racing by Charouz | 25 | +52.398 | 1:34.125 | 165.240km/h |
| 25 | 18 | VILR. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 25 | +58.061 | 1:33.850 | 164.871km/h |
| 26 | 22 | COHI. Cohen | Carlin | 25 | +59.023 | 1:34.638 | 164.809km/h |
| 27 | 8 | SAUG. Saucy | ART Grand Prix | 24 | +1 LAP | 1:32.615 | 160.869km/h |
| 4 | FORL. Fornaroli | Trident | 21 | +4 LAPS | 1:33.367 | 137.750km/h | |
| DNF | 21 | YEAH. Yeany | Carlin | 10 | DNF | 1:34.862 | 144.103km/h |
| DNF | 16 | BROL. Browning | Hitech Pulse-Eight | 0 | DNF | — | — |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | OSUZ. O'Sullivan | PREMA Racing | 21 | 36:53.410 | 1:32.054 | 158.856km/h |
| 2 | 16 | BROL. Browning | Hitech Pulse-Eight | 21 | +1.676 | 1:32.237 | 158.736km/h |
| 3 | 4 | FORL. Fornaroli | Trident | 21 | +2.360 | 1:32.413 | 158.687km/h |
| 4 | 5 | BORG. Bortoleto | Trident | 21 | +3.177 | 1:32.716 | 158.629km/h |
| 5 | 1 | AROP. Aron | PREMA Racing | 21 | +3.659 | 1:32.500 | 158.594km/h |
| 6 | 10 | COLF. Colapinto | MP Motorsport | 21 | +4.164 | 1:32.653 | 158.558km/h |
| 7 | 11 | BOYM. Boya | MP Motorsport | 21 | +5.002 | 1:32.556 | 158.498km/h |
| 8 | 23 | MARJ. Martí | Campos Racing | 21 | +6.233 | 1:32.614 | 158.410km/h |
| 9 | 27 | BART. Barnard | Jenzer Motorsport | 21 | +7.826 | 1:32.760 | 158.297km/h |
| 10 | 26 | BEDN. Bedrin | Jenzer Motorsport | 21 | +8.419 | 1:33.017 | 158.255km/h |
| 11 | 6 | GOEO. Goethe | Trident | 21 | +8.886 | 1:32.581 | 158.221km/h |
| 12 | 12 | EDGJ. Edgar | MP Motorsport | 21 | +9.586 | 1:33.375 | 158.171km/h |
| 13 | 9 | TSON. Tsolov | ART Grand Prix | 21 | +11.982 | 1:33.420 | 158.001km/h |
| 14 | 7 | FREK. Frederick | ART Grand Prix | 21 | +12.865 | 1:33.503 | 157.938km/h |
| 15 | 20 | GRAO. Gray | Carlin | 21 | +13.576 | 1:33.373 | 157.888km/h |
| 16 | 21 | YEAH. Yeany | Carlin | 21 | +14.150 | 1:33.308 | 157.847km/h |
| 17 | 17 | CCOC. Collet | Van Amersfoort Racing | 21 | +15.13 | 1:33.416 | 158.133km/h |
| 18 | 19 | SMIT. Smith | Van Amersfoort Racing | 21 | +15.233 | 1:33.501 | 157.771km/h |
| 20 | 25 | BARH. Barter | Campos Racing | 21 | +15.716 | 1:32.808 | 157.736km/h |
| 20 | 15 | MING. Minì | Hitech Pulse-Eight | 21 | +15.863 | 1:32.459 | 157.726km/h |
| 21 | 29 | FLOS. Floersch | PHM Racing by Charouz | 21 | +16.509 | 1:33.707 | 157.680km/h |
| 22 | 28 | GARA. García | Jenzer Motorsport | 21 | +16.882 | 1:33.667 | 157.654km/h |
| 23 | 8 | SAUG. Saucy | ART Grand Prix | 21 | +17.11 | 1:32.408 | 157.638km/h |
| 25 | 30 | FARR. Faria | PHM Racing by Charouz | 21 | +18.346 | 1:34.093 | 157.551km/h |
| 25 | 31 | WISP. Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 21 | +18.006 | 1:33.699 | 157.575km/h |
| 26 | 14 | MONS. Montoya | Hitech Pulse-Eight | 21 | +20.90 | 1:32.662 | 157.370km/h |
| 27 | 18 | VILR. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 21 | +27.21 | 1:32.968 | 156.927km/h |
| DNF | 24 | MANC. Mansell | Campos Racing | 15 | DNF | 1:32.822 | 161.631km/h |
| DNF | 2 | BEGD. Beganovic | PREMA Racing | 14 | DNF | 1:32.435 | 160.712km/h |
| DNF | 22 | COHI. Cohen | Carlin | 0 | DNF | — | — |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MARJ. Martí | Campos Racing | 12 | 1:27.587 | 1:27.587 | 191.411km/h |
| 2 | 27 | BART. Barnard | Jenzer Motorsport | 12 | +0.250 | 1:27.837 | 190.867km/h |
| 3 | 10 | COLF. Colapinto | MP Motorsport | 12 | +0.277 | 1:27.864 | 190.808km/h |
| 4 | 2 | BEGD. Beganovic | PREMA Racing | 12 | +0.343 | 1:27.930 | 190.665km/h |
| 5 | 1 | AROP. Aron | PREMA Racing | 12 | +0.347 | 1:27.934 | 190.656km/h |
| 6 | 5 | BORG. Bortoleto | Trident | 12 | +0.418 | 1:28.005 | 190.502km/h |
| 7 | 14 | MONS. Montoya | Hitech Pulse-Eight | 12 | +0.485 | 1:28.072 | 190.357km/h |
| 8 | 11 | BOYM. Boya | MP Motorsport | 12 | +0.495 | 1:28.082 | 190.336km/h |
| 9 | 4 | FORL. Fornaroli | Trident | 12 | +0.500 | 1:28.087 | 190.325km/h |
| 10 | 8 | SAUG. Saucy | ART Grand Prix | 12 | +0.518 | 1:28.105 | 190.286km/h |
| 11 | 16 | BROL. Browning | Hitech Pulse-Eight | 11 | +0.554 | 1:28.141 | 190.208km/h |
| 12 | 3 | OSUZ. O'Sullivan | PREMA Racing | 12 | +0.602 | 1:28.189 | 190.105km/h |
| 13 | 6 | GOEO. Goethe | Trident | 12 | +0.611 | 1:28.198 | 190.085km/h |
| 14 | 26 | BEDN. Bedrin | Jenzer Motorsport | 12 | +0.669 | 1:28.256 | 189.961km/h |
| 15 | 25 | BARH. Barter | Campos Racing | 12 | +0.737 | 1:28.324 | 189.814km/h |
| 16 | 24 | MANC. Mansell | Campos Racing | 12 | +0.737 | 1:28.324 | 189.814km/h |
| 17 | 12 | EDGJ. Edgar | MP Motorsport | 12 | +0.899 | 1:28.486 | 189.467km/h |
| 18 | 15 | MING. Minì | Hitech Pulse-Eight | 11 | +0.937 | 1:28.524 | 189.385km/h |
| 19 | 9 | TSON. Tsolov | ART Grand Prix | 12 | +1.025 | 1:28.612 | 189.197km/h |
| 20 | 17 | CCOC. Collet | Van Amersfoort Racing | 11 | +1.037 | 1:28.624 | 189.172km/h |
| 21 | 7 | FREK. Frederick | ART Grand Prix | 12 | +1.260 | 1:28.847 | 188.697km/h |
| 22 | 19 | SMIT. Smith | Van Amersfoort Racing | 12 | +1.287 | 1:28.874 | 188.640km/h |
| 23 | 20 | GRAO. Gray | Carlin | 11 | +1.322 | 1:28.909 | 188.565km/h |
| 24 | 18 | VILR. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 12 | +1.431 | 1:29.018 | 188.334km/h |
| 25 | 28 | GARA. García | Jenzer Motorsport | 12 | +1.643 | 1:29.230 | 187.887km/h |
| 26 | 31 | WISP. Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 12 | +1.778 | 1:29.365 | 187.603km/h |
| 27 | 29 | FLOS. Floersch | PHM Racing by Charouz | 12 | +1.901 | 1:29.488 | 187.345km/h |
| 28 | 30 | FARR. Faria | PHM Racing by Charouz | 12 | +2.014 | 1:29.601 | 187.109km/h |
| 29 | 22 | COHI. Cohen | Carlin | 12 | +2.030 | 1:29.617 | 187.076km/h |
| 30 | 21 | YEAH. Yeany | Carlin | 12 | +2.129 | 1:29.716 | 186.869km/h |
| Pos | # | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Best Lap | Avg Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | BART. Barnard | Jenzer Motorsport | 9 | 1:28.831 | 1:28.831 | 188.731km/h |
| 2 | 17 | CCOC. Collet | Van Amersfoort Racing | 6 | +0.020 | 1:28.851 | 188.688km/h |
| 3 | 2 | BEGD. Beganovic | PREMA Racing | 6 | +0.108 | 1:28.939 | 188.502km/h |
| 4 | 10 | COLF. Colapinto | MP Motorsport | 8 | +0.258 | 1:29.089 | 188.184km/h |
| 5 | 1 | AROP. Aron | PREMA Racing | 7 | +0.378 | 1:29.209 | 187.931km/h |
| 6 | 14 | MONS. Montoya | Hitech Pulse-Eight | 9 | +0.410 | 1:29.241 | 187.864km/h |
| 7 | 5 | BORG. Bortoleto | Trident | 7 | +0.527 | 1:29.358 | 187.618km/h |
| 8 | 24 | MANC. Mansell | Campos Racing | 8 | +0.569 | 1:29.400 | 187.530km/h |
| 9 | 3 | OSUZ. O'Sullivan | PREMA Racing | 9 | +0.585 | 1:29.416 | 187.496km/h |
| 10 | 4 | FORL. Fornaroli | Trident | 8 | +0.606 | 1:29.437 | 187.452km/h |
| 11 | 8 | SAUG. Saucy | ART Grand Prix | 9 | +0.613 | 1:29.444 | 187.437km/h |
| 12 | 6 | GOEO. Goethe | Trident | 7 | +0.651 | 1:29.482 | 187.358km/h |
| 13 | 25 | BARH. Barter | Campos Racing | 9 | +0.860 | 1:29.691 | 186.921km/h |
| 14 | 11 | BOYM. Boya | MP Motorsport | 8 | +0.895 | 1:29.726 | 186.848km/h |
| 15 | 23 | MARJ. Martí | Campos Racing | 5 | +1.027 | 1:29.858 | 186.574km/h |
| 16 | 15 | MING. Minì | Hitech Pulse-Eight | 10 | +1.056 | 1:29.887 | 186.514km/h |
| 17 | 12 | EDGJ. Edgar | MP Motorsport | 8 | +1.108 | 1:29.939 | 186.406km/h |
| 18 | 20 | GRAO. Gray | Carlin | 9 | +1.164 | 1:29.995 | 186.290km/h |
| 19 | 9 | TSON. Tsolov | ART Grand Prix | 8 | +1.246 | 1:30.077 | 186.120km/h |
| 20 | 26 | BEDN. Bedrin | Jenzer Motorsport | 9 | +1.339 | 1:30.170 | 185.928km/h |
| 21 | 16 | BROL. Browning | Hitech Pulse-Eight | 9 | +1.350 | 1:30.181 | 185.906km/h |
| 22 | 18 | VILR. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 6 | +1.358 | 1:30.189 | 185.889km/h |
| 23 | 7 | FREK. Frederick | ART Grand Prix | 8 | +1.433 | 1:30.264 | 185.735km/h |
| 24 | 21 | YEAH. Yeany | Carlin | 8 | +1.614 | 1:30.445 | 185.363km/h |
| 25 | 29 | FLOS. Floersch | PHM Racing by Charouz | 8 | +1.665 | 1:30.496 | 185.259km/h |
| 26 | 31 | WISP. Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 4 | +1.777 | 1:30.608 | 185.030km/h |
| 27 | 28 | GARA. García | Jenzer Motorsport | 9 | +1.808 | 1:30.639 | 184.966km/h |
| 28 | 19 | SMIT. Smith | Van Amersfoort Racing | 9 | +2.097 | 1:30.928 | 184.378km/h |
| 29 | 22 | COHI. Cohen | Carlin | 9 | +2.492 | 1:31.323 | 183.581km/h |
| 30 | 30 | FARR. Faria | PHM Racing by Charouz | 16 | +3.933 | 1:32.764 | 180.729km/h |

































