Ronda 02 · Formula 3 2019
France
Circuit Paul Ricard5.842 km21–23 Jun
Oficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 13 | 1:49.519 | 1:49.519 | 192.032km/h |
| 2 | 27 | DARJ. Daruvala | Prema Racing | 12 | +0.087 | 1:49.606 | 191.880km/h |
| 3 | 28 | SHWR. Shwartzman | Prema Racing | 12 | +0.239 | 1:49.758 | 191.614km/h |
| 4 | 18 | PIQP. Piquet | Trident | 13 | +0.425 | 1:49.944 | 191.290km/h |
| 5 | 26 | ARMM. Armstrong | Prema Racing | 12 | +0.547 | 1:50.066 | 191.078km/h |
| 6 | 20 | PULL. Pulcini | Hitech Grand Prix | 13 | +0.576 | 1:50.095 | 191.027km/h |
| 7 | 21 | VIPJ. Vips | Hitech Grand Prix | 13 | +0.609 | 1:50.128 | 190.970km/h |
| 8 | 10 | VISB. Viscaal | HWA RACELAB | 13 | +0.673 | 1:50.192 | 190.859km/h |
| 9 | 19 | KARN. Kari | Trident | 12 | +0.734 | 1:50.253 | 190.753km/h |
| 10 | 23 | PERA. Peroni | Campos Racing | 14 | +0.797 | 1:50.316 | 190.645km/h |
| 11 | 31 | SARL. Sargeant | Carlin Buzz Racing | 12 | +0.826 | 1:50.345 | 190.594km/h |
| 12 | 3 | LUNC. Lundgaard | ART Grand Prix | 12 | +0.859 | 1:50.378 | 190.537km/h |
| 13 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 12 | +0.932 | 1:50.451 | 190.412km/h |
| 14 | 2 | FEWM. Fewtrell | ART Grand Prix | 13 | +0.937 | 1:50.456 | 190.403km/h |
| 15 | 4 | LAWL. Lawson | MP Motorsport | 14 | +0.949 | 1:50.468 | 190.382km/h |
| 16 | 22 | YIFY. Yifei | Hitech Grand Prix | 13 | +0.972 | 1:50.491 | 190.343km/h |
| 17 | 7 | ZENL. Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 14 | +0.991 | 1:50.510 | 190.310km/h |
| 18 | 30 | DRU DRUF. Drugovich | Carlin Buzz Racing | 11 | +1.030 | 1:50.549 | 190.243km/h |
| 19 | 17 | DEFD. DeFrancesco | Trident | 13 | +1.047 | 1:50.566 | 190.213km/h |
| 20 | 5 | LAA LAAS. Laaksonen | MP Motorsport | 12 | +1.066 | 1:50.585 | 190.181km/h |
| 21 | 29 | NAT NATT. Natori | Carlin Buzz Racing | 12 | +1.154 | 1:50.673 | 190.030km/h |
| 22 | 1 | BECD. Beckmann | ART Grand Prix | 13 | +1.197 | 1:50.716 | 189.956km/h |
| 23 | 8 | SCH SCHF. Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 13 | +1.230 | 1:50.749 | 189.899km/h |
| 24 | 9 | HYM HYMR. Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 12 | +1.272 | 1:50.791 | 189.827km/h |
| 25 | 12 | AND ANDK. Andres | HWA RACELAB | 13 | +1.549 | 1:51.068 | 189.354km/h |
| 26 | 25 | FERS. Fernández | Campos Racing | 14 | +1.753 | 1:51.272 | 189.007km/h |
| 27 | 14 | TSUY. Tsunoda | Jenzer Motorsport | 12 | +2.468 | 1:51.987 | 187.800km/h |
| 28 | 16 | ESTA. Estner | Jenzer Motorsport | 14 | +2.547 | 1:52.066 | 187.667km/h |
| 29 | 24 | DELA. Deledda | Campos Racing | 13 | +4.707 | 1:54.226 | 184.119km/h |
Oficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | KARN. Kari | Trident | 17 | 1:51.305 | 1:51.305 | 188.951km/h |
| 2 | 28 | SHWR. Shwartzman | Prema Racing | 17 | +0.044 | 1:51.349 | 188.876km/h |
| 3 | 20 | PULL. Pulcini | Hitech Grand Prix | 18 | +0.134 | 1:51.439 | 188.723km/h |
| 4 | 27 | DARJ. Daruvala | Prema Racing | 15 | +0.378 | 1:51.683 | 188.311km/h |
| 5 | 2 | FEWM. Fewtrell | ART Grand Prix | 16 | +0.399 | 1:51.704 | 188.276km/h |
| 6 | 18 | PIQP. Piquet | Trident | 19 | +0.501 | 1:51.806 | 188.104km/h |
| 7 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 20 | +0.502 | 1:51.807 | 188.102km/h |
| 8 | 11 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 19 | +0.587 | 1:51.892 | 187.959km/h |
| 9 | 30 | DRU DRUF. Drugovich | Carlin Buzz Racing | 17 | +0.655 | 1:51.960 | 187.845km/h |
| 10 | 26 | ARMM. Armstrong | Prema Racing | 18 | +0.664 | 1:51.969 | 187.830km/h |
| 11 | 7 | ZENL. Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 21 | +0.698 | 1:52.003 | 187.773km/h |
| 12 | 3 | LUNC. Lundgaard | ART Grand Prix | 17 | +0.781 | 1:52.086 | 187.634km/h |
| 13 | 21 | VIPJ. Vips | Hitech Grand Prix | 18 | +0.856 | 1:52.161 | 187.509km/h |
| 14 | 1 | BECD. Beckmann | ART Grand Prix | 16 | +0.898 | 1:52.203 | 187.438km/h |
| 15 | 17 | DEFD. DeFrancesco | Trident | 19 | +0.942 | 1:52.247 | 187.365km/h |
| 16 | 22 | YIFY. Yifei | Hitech Grand Prix | 18 | +1.309 | 1:52.614 | 186.754km/h |
| 17 | 25 | FERS. Fernández | Campos Racing | 17 | +1.432 | 1:52.737 | 186.550km/h |
| 18 | 14 | TSUY. Tsunoda | Jenzer Motorsport | 18 | +1.444 | 1:52.749 | 186.531km/h |
| 19 | 5 | LAA LAAS. Laaksonen | MP Motorsport | 19 | +1.632 | 1:52.937 | 186.220km/h |
| 20 | 9 | HYM HYMR. Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 19 | +1.673 | 1:52.978 | 186.153km/h |
| 21 | 10 | VISB. Viscaal | HWA RACELAB | 18 | +1.753 | 1:53.058 | 186.021km/h |
| 22 | 12 | AND ANDK. Andres | HWA RACELAB | 19 | +1.801 | 1:53.106 | 185.942km/h |
| 23 | 16 | ESTA. Estner | Jenzer Motorsport | 18 | +2.134 | 1:53.439 | 185.396km/h |
| 24 | 29 | NAT NATT. Natori | Carlin Buzz Racing | 17 | +2.235 | 1:53.540 | 185.231km/h |
| 25 | 23 | PERA. Peroni | Campos Racing | 17 | +2.250 | 1:53.555 | 185.207km/h |
| 26 | 4 | LAWL. Lawson | MP Motorsport | 19 | +2.631 | 1:53.936 | 184.587km/h |
| 27 | 31 | SARL. Sargeant | Carlin Buzz Racing | 17 | +2.664 | 1:53.969 | 184.534km/h |
| 28 | 8 | SCH SCHF. Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 18 | +3.715 | 1:55.020 | 182.848km/h |
| 29 | 24 | DELA. Deledda | Campos Racing | 18 | +3.781 | 1:55.086 | 182.743km/h |
20 vueltasOficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | SHWR. Shwartzman | Prema Racing | 20 | 38:04.147 | 1:52.391 | 184.250km/h |
| 2 | 18 | PIQP. Piquet | Trident | 20 | +1.479 | 1:52.759 | 184.130km/h |
| 3 | 27 | DARJ. Daruvala | Prema Racing | 20 | +2.849 | 1:52.559 | 184.020km/h |
| 4 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 20 | +8.300 | 1:52.180 | 183.583km/h |
| 5 | 4 | LAWL. Lawson | MP Motorsport | 20 | +16.233 | 1:52.766 | 182.949km/h |
| 6 | 26 | ARMM. Armstrong | Prema Racing | 20 | +15.141 | 1:52.171 | 183.036km/h |
| 7 | 11 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 20 | +21.364 | 1:53.565 | 182.542km/h |
| 8 | 31 | SARL. Sargeant | Carlin Buzz Racing | 20 | +21.913 | 1:53.733 | 182.499km/h |
| 9 | 14 | TSUY. Tsunoda | Jenzer Motorsport | 20 | +22.906 | 1:53.509 | 182.420km/h |
| 10 | 30 | DRU DRUF. Drugovich | Carlin Buzz Racing | 20 | +25.613 | 1:53.624 | 182.206km/h |
| 11 | 16 | ESTA. Estner | Jenzer Motorsport | 20 | +25.675 | 1:53.629 | 182.202km/h |
| 12 | 20 | PULL. Pulcini | Hitech Grand Prix | 20 | +25.918 | 1:53.101 | 182.182km/h |
| 13 | 9 | HYM HYMR. Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 20 | +29.772 | 1:53.200 | 181.879km/h |
| 14 | 23 | PERA. Peroni | Campos Racing | 20 | +30.323 | 1:53.544 | 181.836km/h |
| 15 | 3 | LUNC. Lundgaard | ART Grand Prix | 20 | +31.441 | 1:53.801 | 181.748km/h |
| 16 | 7 | ZENL. Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 20 | +32.041 | 1:53.096 | 181.701km/h |
| 17 | 21 | VIPJ. Vips | Hitech Grand Prix | 20 | +32.599 | 1:53.202 | 181.657km/h |
| 18 | 2 | FEWM. Fewtrell | ART Grand Prix | 20 | +33.958 | 1:53.707 | 181.551km/h |
| 19 | 12 | AND ANDK. Andres | HWA RACELAB | 20 | +34.809 | 1:53.789 | 181.484km/h |
| 20 | 10 | VISB. Viscaal | HWA RACELAB | 20 | +34.811 | 1:53.489 | 181.484km/h |
| 21 | 17 | DEFD. DeFrancesco | Trident | 20 | +37.501 | 1:53.599 | 181.273km/h |
| 22 | 22 | YIFY. Yifei | Hitech Grand Prix | 20 | +66.052 | 1:53.360 | 179.071km/h |
| 23 | 24 | DELA. Deledda | Campos Racing | 20 | +108.973 | 1:54.231 | 175.860km/h |
| DNF | 19 | KARN. Kari | Trident | 18 | DNF | 1:53.140 | 181.045km/h |
| DNF | 5 | LAA LAAS. Laaksonen | MP Motorsport | 16 | DNF | 1:54.172 | 178.297km/h |
| DNF | 25 | FERS. Fernández | Campos Racing | 15 | DNF | 1:54.029 | 180.309km/h |
| DNF | 8 | SCH SCHF. Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 11 | DNF | 1:53.986 | 180.469km/h |
| DNF | 29 | NAT NATT. Natori | Carlin Buzz Racing | 5 | DNF | 1:53.843 | 176.649km/h |
| DNF | 1 | BECD. Beckmann | ART Grand Prix | 2 | DNF | 1:54.814 | 176.194km/h |
20 vueltasOficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | DARJ. Daruvala | Prema Racing | 20 | 38:27.360 | 1:53.573 | 182.396km/h |
| 2 | 28 | SHWR. Shwartzman | Prema Racing | 20 | +2.805 | 1:53.714 | 182.175km/h |
| 3 | 18 | PIQP. Piquet | Trident | 20 | +3.213 | 1:54.007 | 182.142km/h |
| 4 | 21 | VIPJ. Vips | Hitech Grand Prix | 20 | +3.706 | 1:54.124 | 182.104km/h |
| 5 | 10 | VISB. Viscaal | HWA RACELAB | 20 | +19.308 | 1:54.317 | 180.882km/h |
| 6 | 26 | ARMM. Armstrong | Prema Racing | 20 | +21.146 | 1:54.126 | 180.740km/h |
| 7 | 14 | TSUY. Tsunoda | Jenzer Motorsport | 20 | +24.970 | 1:53.134 | 180.443km/h |
| 8 | 23 | PERA. Peroni | Campos Racing | 20 | +25.807 | 1:54.648 | 180.379km/h |
| 9 | 4 | LAWL. Lawson | MP Motorsport | 20 | +26.980 | 1:54.578 | 180.288km/h |
| 10 | 1 | BECD. Beckmann | ART Grand Prix | 20 | +30.123 | 1:53.518 | 180.045km/h |
| 11 | 16 | ESTA. Estner | Jenzer Motorsport | 20 | +30.817 | 1:54.532 | 179.992km/h |
| 12 | 31 | SARL. Sargeant | Carlin Buzz Racing | 20 | +32.272 | 1:54.823 | 179.880km/h |
| 13 | 22 | YIFY. Yifei | Hitech Grand Prix | 20 | +33.340 | 1:54.717 | 179.798km/h |
| 14 | 6 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 20 | +36.720 | 1:54.899 | 179.539km/h |
| 15 | 8 | SCH SCHF. Scherer | Sauber Junior Team by Charouz | 20 | +40.231 | 1:55.253 | 179.270km/h |
| 16 | 24 | DELA. Deledda | Campos Racing | 20 | +61.610 | 1:55.612 | 177.652km/h |
| 17 | 9 | HYM HYMR. Hyman | Sauber Junior Team by Charouz | 20 | +61.879 | 1:54.765 | 177.632km/h |
| 18 | 19 | KARN. Kari | Trident | 20 | +68.806 | 1:54.912 | 177.114km/h |
| 19 | 30 | DRU DRUF. Drugovich | Carlin Buzz Racing | 20 | +95.552 | 1:52.358 | 175.143km/h |
| DNF | 5 | LAA LAAS. Laaksonen | MP Motorsport | 19 | DNF | 1:53.253 | 180.443km/h |
| DNF | 17 | DEFD. DeFrancesco | Trident | 18 | DNF | 1:54.068 | 180.561km/h |
| DNF | 25 | FERS. Fernández | Campos Racing | 15 | DNF | 1:53.714 | 180.383km/h |
| DNF | 11 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 15 | DNF | 1:53.584 | 181.939km/h |
| DNF | 2 | FEWM. Fewtrell | ART Grand Prix | 10 | DNF | 1:55.484 | 176.876km/h |
| DNF | 7 | ZENL. Zendeli | Sauber Junior Team by Charouz | 9 | DNF | 1:54.491 | 177.475km/h |
| DNF | 29 | NAT NATT. Natori | Carlin Buzz Racing | 1 | DNF | — | 165.741km/h |
| DNF | 20 | PULL. Pulcini | Hitech Grand Prix | 1 | DNF | — | 165.505km/h |
| DNS | 12 | AND ANDK. Andres | HWA RACELAB | 0 | DNS | — | — |
| DNF | 3 | LUNC. Lundgaard | ART Grand Prix | 0 | DNF | — | — |
Datos oficiales FIA · Formula 3Formula 3 Hub →


























