Ronda 05 · Formula 3 2021
Belgium
Circuit de Spa-Francorchamps7.004 km27–29 Aug
Oficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DOOJ. Doohan | Trident | 8 | 2:21.953 | 2:21.953 | 177.624km/h |
| 2 | 17 | MARV. Martins | MP Motorsport | 10 | +0.704 | 2:22.657 | 176.748km/h |
| 3 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 8 | +0.769 | 2:22.722 | 176.667km/h |
| 4 | 18 | CCOC. Collet | MP Motorsport | 10 | +0.783 | 2:22.736 | 176.650km/h |
| 5 | 29 | SARL. Sargeant | Charouz Racing System | 9 | +0.822 | 2:22.775 | 176.602km/h |
| 6 | 5 | NOVC. Novalak | Trident | 8 | +0.858 | 2:22.811 | 176.557km/h |
| 7 | 7 | VESF. Vesti | ART Grand Prix | 10 | +1.315 | 2:23.268 | 175.994km/h |
| 8 | 6 | SCHD. Schumacher | Trident | 10 | +1.800 | 2:23.753 | 175.400km/h |
| 9 | 27 | HOGJ. Hoggard | Jenzer Motorsport | 9 | +1.832 | 2:23.785 | 175.361km/h |
| 10 | 12 | STAR. Stanek | Hitech Grand Prix | 9 | +1.863 | 2:23.816 | 175.324km/h |
| 11 | 10 | CRAJ. Crawford | Hitech Grand Prix | 9 | +2.011 | 2:23.964 | 175.143km/h |
| 12 | 21 | LCOL. Colombo | Campos Racing | 10 | +2.109 | 2:24.062 | 175.024km/h |
| 13 | 2 | LECA. Leclerc | PREMA Racing | 8 | +2.301 | 2:24.254 | 174.791km/h |
| 14 | 1 | HAUD. Hauger | PREMA Racing | 8 | +2.335 | 2:24.288 | 174.750km/h |
| 15 | 14 | NANM. Nannini | HWA RACELAB | 10 | +2.435 | 2:24.388 | 174.629km/h |
| 16 | 16 | VILR. Villagómez | HWA RACELAB | 9 | +2.750 | 2:24.703 | 174.249km/h |
| 17 | 11 | IWAA. Iwasa | Hitech Grand Prix | 9 | +2.895 | 2:24.848 | 174.074km/h |
| 18 | 3 | CALO. Caldwell | PREMA Racing | 8 | +3.072 | 2:25.025 | 173.862km/h |
| 19 | 26 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 9 | +3.124 | 2:25.077 | 173.800km/h |
| 20 | 25 | EDGJ. Edgar | Carlin Buzz | 9 | +3.185 | 2:25.138 | 173.727km/h |
| 21 | 19 | VANT. van der Helm | MP Motorsport | 10 | +3.219 | 2:25.172 | 173.686km/h |
| 22 | 22 | ACOA. Cordeel | Campos Racing | 10 | +3.433 | 2:25.386 | 173.430km/h |
| 23 | 15 | RASO. Rasmussen | HWA RACELAB | 9 | +3.660 | 2:25.613 | 173.160km/h |
| 24 | 23 | COHI. Cohen | Carlin Buzz | 8 | +3.943 | 2:25.896 | 172.824km/h |
| 25 | 20 | TOTL. Tóth | Campos Racing | 10 | +4.008 | 2:25.961 | 172.747km/h |
| 26 | 30 | YEAH. Yeany | Charouz Racing System | 9 | +4.116 | 2:26.069 | 172.619km/h |
| 27 | 9 | JCOJ. Correa | ART Grand Prix | 5 | +4.272 | 2:26.225 | 172.435km/h |
| 28 | 31 | CHOZ. Chovanec | Charouz Racing System | 9 | +4.762 | 2:26.715 | 171.859km/h |
Oficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NOVC. Novalak | Trident | 14 | 2:05.330 | 2:05.330 | 201.184km/h |
| 2 | 15 | RASO. Rasmussen | HWA RACELAB | 15 | +0.495 | 2:05.825 | 200.392km/h |
| 3 | 21 | LCOL. Colombo | Campos Racing | 13 | +0.770 | 2:06.100 | 199.955km/h |
| 4 | 4 | DOOJ. Doohan | Trident | 13 | +0.927 | 2:06.257 | 199.706km/h |
| 5 | 10 | CRAJ. Crawford | Hitech Grand Prix | 13 | +1.029 | 2:06.359 | 199.545km/h |
| 6 | 7 | VESF. Vesti | ART Grand Prix | 16 | +1.062 | 2:06.392 | 199.493km/h |
| 7 | 12 | STAR. Stanek | Hitech Grand Prix | 12 | +1.118 | 2:06.448 | 199.405km/h |
| 8 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 16 | +1.379 | 2:06.709 | 198.994km/h |
| 9 | 3 | CALO. Caldwell | PREMA Racing | 16 | +1.451 | 2:06.781 | 198.881km/h |
| 10 | 27 | HOGJ. Hoggard | Jenzer Motorsport | 16 | +1.468 | 2:06.798 | 198.854km/h |
| 11 | 11 | IWAA. Iwasa | Hitech Grand Prix | 12 | +1.483 | 2:06.813 | 198.831km/h |
| 12 | 14 | NANM. Nannini | HWA RACELAB | 15 | +1.511 | 2:06.841 | 198.787km/h |
| 13 | 1 | HAUD. Hauger | PREMA Racing | 16 | +1.558 | 2:06.888 | 198.713km/h |
| 14 | 2 | LECA. Leclerc | PREMA Racing | 16 | +1.614 | 2:06.944 | 198.626km/h |
| 15 | 17 | MARV. Martins | MP Motorsport | 16 | +1.732 | 2:07.062 | 198.441km/h |
| 16 | 29 | SARL. Sargeant | Charouz Racing System | 14 | +1.845 | 2:07.175 | 198.265km/h |
| 17 | 18 | CCOC. Collet | MP Motorsport | 16 | +1.857 | 2:07.187 | 198.246km/h |
| 18 | 9 | JCOJ. Correa | ART Grand Prix | 15 | +1.911 | 2:07.241 | 198.162km/h |
| 19 | 6 | SCHD. Schumacher | Trident | 15 | +2.138 | 2:07.468 | 197.809km/h |
| 20 | 30 | YEAH. Yeany | Charouz Racing System | 18 | +2.167 | 2:07.497 | 197.764km/h |
| 21 | 26 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 17 | +2.331 | 2:07.661 | 197.510km/h |
| 22 | 16 | VILR. Villagómez | HWA RACELAB | 16 | +2.408 | 2:07.738 | 197.391km/h |
| 23 | 20 | TOTL. Tóth | Campos Racing | 16 | +2.418 | 2:07.748 | 197.376km/h |
| 24 | 31 | CHOZ. Chovanec | Charouz Racing System | 17 | +2.574 | 2:07.904 | 197.135km/h |
| 25 | 19 | VANT. van der Helm | MP Motorsport | 15 | +2.874 | 2:08.204 | 196.674km/h |
| 26 | 25 | EDGJ. Edgar | Carlin Buzz | 15 | +3.002 | 2:08.332 | 196.477km/h |
| 27 | 23 | COHI. Cohen | Carlin Buzz | 16 | +3.085 | 2:08.415 | 196.350km/h |
| 28 | 22 | ACOA. Cordeel | Campos Racing | 16 | +4.163 | 2:09.493 | 194.716km/h |
17 vueltasOficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DOOJ. Doohan | Trident | 14 | 33:52.417 | 2:24.128 | 173.465km/h |
| 2 | 17 | MARV. Martins | MP Motorsport | 14 | +2.001 | 2:23.928 | 173.295km/h |
| 3 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 14 | +12.205 | 2:24.854 | 172.430km/h |
| 4 | 18 | CCOC. Collet | MP Motorsport | 14 | +13.316 | 2:25.067 | 172.336km/h |
| 5 | 5 | NOVC. Novalak | Trident | 14 | +14.383 | 2:24.477 | 172.247km/h |
| 6 | 7 | VESF. Vesti | ART Grand Prix | 14 | +15.959 | 2:24.575 | 172.114km/h |
| 7 | 29 | SARL. Sargeant | Charouz Racing System | 14 | +17.705 | 2:25.090 | 171.967km/h |
| 8 | 1 | HAUD. Hauger | PREMA Racing | 14 | +18.359 | 2:24.447 | 171.913km/h |
| 9 | 6 | SCHD. Schumacher | Trident | 14 | +20.996 | 2:24.936 | 171.692km/h |
| 10 | 2 | LECA. Leclerc | PREMA Racing | 14 | +22.940 | 2:24.300 | 171.529km/h |
| 11 | 3 | CALO. Caldwell | PREMA Racing | 14 | +30.230 | 2:25.012 | 170.923km/h |
| 12 | 10 | CRAJ. Crawford | Hitech Grand Prix | 14 | +35.466 | 2:26.114 | 170.490km/h |
| 13 | 11 | IWAA. Iwasa | Hitech Grand Prix | 14 | +37.487 | 2:26.146 | 170.324km/h |
| 14 | 21 | LCOL. Colombo | Campos Racing | 14 | +38.091 | 2:26.221 | 170.274km/h |
| 15 | 12 | STAR. Stanek | Hitech Grand Prix | 14 | +43.686 | 2:26.569 | 169.815km/h |
| 16 | 27 | HOGJ. Hoggard | Jenzer Motorsport | 14 | +45.687 | 2:26.717 | 169.652km/h |
| 17 | 15 | RASO. Rasmussen | HWA RACELAB | 14 | +50.013 | 2:25.738 | 169.299km/h |
| 18 | 26 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 14 | +52.941 | 2:26.902 | 169.062km/h |
| 19 | 25 | EDGJ. Edgar | Carlin Buzz | 14 | +54.400 | 2:26.912 | 168.943km/h |
| 20 | 23 | COHI. Cohen | Carlin Buzz | 14 | +55.057 | 2:27.096 | 168.890km/h |
| 21 | 9 | JCOJ. Correa | ART Grand Prix | 14 | +55.654 | 2:26.691 | 168.842km/h |
| 22 | 19 | VANT. van der Helm | MP Motorsport | 14 | +54.192 | 2:26.793 | 168.960km/h |
| 23 | 20 | TOTL. Tóth | Campos Racing | 14 | +61.370 | 2:26.953 | 168.381km/h |
| 24 | 31 | CHOZ. Chovanec | Charouz Racing System | 14 | +63.391 | 2:27.346 | 168.219km/h |
| 25 | 28 | UGRF. Ugran | Jenzer Motorsport | 14 | +78.617 | 2:27.805 | 167.005km/h |
| 26 | 14 | NANM. Nannini | HWA RACELAB | 14 | +133.964 | 2:26.166 | 162.739km/h |
| 30 | YEAH. Yeany | Charouz Racing System | 11 | +3 LAPS | 2:26.122 | 132.364km/h | |
| DNF | 22 | ACOA. Cordeel | Campos Racing | 11 | DNF | 2:26.578 | 168.068km/h |
| DNF | 16 | VILR. Villagómez | HWA RACELAB | 0 | DNF | — | — |
17 vueltasOficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DOOJ. Doohan | Trident | 16 | 45:11.332 | 2:25.254 | 148.629km/h |
| 2 | 6 | SCHD. Schumacher | Trident | 16 | +0.488 | 2:25.253 | 148.602km/h |
| 3 | 29 | SARL. Sargeant | Charouz Racing System | 16 | +1.093 | 2:25.261 | 148.569km/h |
| 4 | 18 | CCOC. Collet | MP Motorsport | 16 | +1.965 | 2:25.338 | 148.521km/h |
| 5 | 5 | NOVC. Novalak | Trident | 16 | +2.780 | 2:24.940 | 148.477km/h |
| 6 | 7 | VESF. Vesti | ART Grand Prix | 16 | +3.049 | 2:25.115 | 148.462km/h |
| 7 | 17 | MARV. Martins | MP Motorsport | 16 | +3.580 | 2:24.978 | 148.433km/h |
| 8 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 16 | +4.330 | 2:26.138 | 148.392km/h |
| 9 | 1 | HAUD. Hauger | PREMA Racing | 16 | +4.946 | 2:25.958 | 148.358km/h |
| 10 | 2 | LECA. Leclerc | PREMA Racing | 16 | +6.459 | 2:25.634 | 148.276km/h |
| 11 | 11 | IWAA. Iwasa | Hitech Grand Prix | 16 | +7.194 | 2:27.483 | 148.236km/h |
| 12 | 10 | CRAJ. Crawford | Hitech Grand Prix | 16 | +7.546 | 2:27.548 | 148.217km/h |
| 13 | 12 | STAR. Stanek | Hitech Grand Prix | 16 | +8.988 | 2:27.781 | 148.138km/h |
| 14 | 21 | LCOL. Colombo | Campos Racing | 16 | +9.690 | 2:26.478 | 148.100km/h |
| 15 | 3 | CALO. Caldwell | PREMA Racing | 16 | +10.756 | 2:26.405 | 148.042km/h |
| 16 | 19 | VANT. van der Helm | MP Motorsport | 16 | +11.488 | 2:27.790 | 148.002km/h |
| 17 | 25 | EDGJ. Edgar | Carlin Buzz | 16 | +12.457 | 2:27.960 | 147.949km/h |
| 18 | 9 | JCOJ. Correa | ART Grand Prix | 16 | +13.638 | 2:28.229 | 147.885km/h |
| 19 | 28 | UGRF. Ugran | Jenzer Motorsport | 16 | +14.086 | 2:28.378 | 147.861km/h |
| 20 | 23 | COHI. Cohen | Carlin Buzz | 16 | +14.956 | 2:28.656 | 147.814km/h |
| 21 | 15 | RASO. Rasmussen | HWA RACELAB | 16 | +15.881 | 2:28.205 | 147.764km/h |
| 22 | 20 | TOTL. Tóth | Campos Racing | 16 | +16.286 | 2:28.341 | 147.742km/h |
| 23 | 16 | VILR. Villagómez | HWA RACELAB | 16 | +17.404 | 2:28.886 | 147.681km/h |
| 24 | 27 | HOGJ. Hoggard | Jenzer Motorsport | 16 | +19.666 | 2:27.278 | 147.559km/h |
| 25 | 30 | YEAH. Yeany | Charouz Racing System | 16 | +23.279 | 2:27.430 | 147.364km/h |
| 26 | 31 | CHOZ. Chovanec | Charouz Racing System | 16 | +17.045 | 2:26.706 | 147.700km/h |
| DNF | 26 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 13 | DNF | 2:27.608 | 155.554km/h |
| DNF | 22 | ACOA. Cordeel | Campos Racing | 13 | DNF | 2:28.638 | 155.072km/h |
| DNF | 14 | NANM. Nannini | HWA RACELAB | 8 | DNF | 2:28.327 | 167.497km/h |
17 vueltasOficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | LCOL. Colombo | Campos Racing | 15 | 38:46.686 | 2:22.799 | 162.363km/h |
| 2 | 10 | CRAJ. Crawford | Hitech Grand Prix | 15 | +13.471 | 2:23.804 | 161.429km/h |
| 3 | 12 | STAR. Stanek | Hitech Grand Prix | 15 | +15.487 | 2:24.036 | 161.290km/h |
| 4 | 7 | VESF. Vesti | ART Grand Prix | 15 | +19.099 | 2:23.205 | 161.041km/h |
| 5 | 17 | MARV. Martins | MP Motorsport | 15 | +21.157 | 2:23.442 | 160.900km/h |
| 6 | 27 | HOGJ. Hoggard | Jenzer Motorsport | 15 | +23.665 | 2:24.461 | 160.729km/h |
| 7 | 5 | NOVC. Novalak | Trident | 15 | +24.493 | 2:23.786 | 160.672km/h |
| 8 | 29 | SARL. Sargeant | Charouz Racing System | 15 | +24.544 | 2:23.809 | 160.668km/h |
| 9 | 18 | CCOC. Collet | MP Motorsport | 15 | +25.275 | 2:23.383 | 160.618km/h |
| 10 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 15 | +25.467 | 2:23.904 | 160.605km/h |
| 11 | 6 | SCHD. Schumacher | Trident | 15 | +25.967 | 2:23.653 | 160.571km/h |
| 12 | 4 | DOOJ. Doohan | Trident | 15 | +26.911 | 2:23.879 | 160.507km/h |
| 13 | 2 | LECA. Leclerc | PREMA Racing | 15 | +28.367 | 2:24.081 | 160.408km/h |
| 14 | 1 | HAUD. Hauger | PREMA Racing | 15 | +30.018 | 2:24.121 | 160.295km/h |
| 15 | 11 | IWAA. Iwasa | Hitech Grand Prix | 15 | +31.487 | 2:24.208 | 160.195km/h |
| 16 | 3 | CALO. Caldwell | PREMA Racing | 15 | +44.348 | 2:25.223 | 159.326km/h |
| 17 | 22 | ACOA. Cordeel | Campos Racing | 15 | +46.430 | 2:24.130 | 159.187km/h |
| 18 | 30 | YEAH. Yeany | Charouz Racing System | 15 | +50.707 | 2:23.831 | 158.900km/h |
| 19 | 14 | NANM. Nannini | HWA RACELAB | 15 | +53.472 | 2:25.792 | 158.716km/h |
| 20 | 15 | RASO. Rasmussen | HWA RACELAB | 15 | +57.012 | 2:25.434 | 158.480km/h |
| 21 | 25 | EDGJ. Edgar | Carlin Buzz | 15 | +57.637 | 2:26.039 | 158.438km/h |
| 22 | 9 | JCOJ. Correa | ART Grand Prix | 15 | +58.493 | 2:24.890 | 158.382km/h |
| 23 | 19 | VANT. van der Helm | MP Motorsport | 15 | +59.173 | 2:25.680 | 158.336km/h |
| 24 | 26 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 15 | +60.649 | 2:25.782 | 158.239km/h |
| 25 | 20 | TOTL. Tóth | Campos Racing | 15 | +64.853 | 2:25.926 | 157.960km/h |
| 26 | 31 | CHOZ. Chovanec | Charouz Racing System | 15 | +68.490 | 2:25.941 | 157.721km/h |
| 27 | 16 | VILR. Villagómez | HWA RACELAB | 15 | +132.652 | 2:26.303 | 153.606km/h |
| DNF | 28 | UGRF. Ugran | Jenzer Motorsport | 14 | DNF | 2:26.202 | 156.100km/h |
| DNF | 23 | COHI. Cohen | Carlin Buzz | 4 | DNF | 3:10.983 | 127.847km/h |
Datos oficiales FIA · Formula 3Formula 3 Hub →
































