Ronda 08 · Formula 3 2020
Italy
Autodromo Nazionale Monza5.793 km4–6 Sept
Oficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | POUT. Pourchaire | ART Grand Prix | 12 | 1:37.301 | 1:37.301 | 214.332km/h |
| 2 | 10 | ZENL. Zendeli | Trident | 13 | +0.451 | 1:37.752 | 213.343km/h |
| 3 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 13 | +0.487 | 1:37.788 | 213.265km/h |
| 4 | 5 | LAWL. Lawson | Hitech Grand Prix | 13 | +0.487 | 1:37.788 | 213.265km/h |
| 5 | 11 | BECD. Beckmann | Trident | 10 | +0.508 | 1:37.809 | 213.219km/h |
| 6 | 2 | VESF. Vesti | PREMA Racing | 13 | +0.714 | 1:38.015 | 212.771km/h |
| 7 | 22 | NANM. Nannini | Jenzer Motorsport | 13 | +0.735 | 1:38.036 | 212.725km/h |
| 8 | 15 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 13 | +0.750 | 1:38.051 | 212.693km/h |
| 9 | 20 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 13 | +0.763 | 1:38.064 | 212.665km/h |
| 10 | 3 | SARL. Sargeant | PREMA Racing | 13 | +0.794 | 1:38.095 | 212.597km/h |
| 11 | 9 | FERS. Fernández | ART Grand Prix | 12 | +0.841 | 1:38.142 | 212.496km/h |
| 12 | 1 | PIAO. Piastri | PREMA Racing | 13 | +0.897 | 1:38.198 | 212.374km/h |
| 13 | 24 | FRAI. Fraga | Charouz Racing System | 13 | +0.914 | 1:38.215 | 212.338km/h |
| 14 | 29 | PERA. Peroni | Campos Racing | 13 | +0.936 | 1:38.237 | 212.290km/h |
| 15 | 12 | CALO. Caldwell | Trident | 13 | +1.042 | 1:38.343 | 212.061km/h |
| 16 | 23 | STAR. Stanek | Charouz Racing System | 13 | +1.230 | 1:38.531 | 211.657km/h |
| 17 | 17 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 13 | +1.282 | 1:38.583 | 211.545km/h |
| 18 | 14 | FITE. Fittipaldi | HWA RACELAB | 13 | +1.383 | 1:38.684 | 211.329km/h |
| 19 | 16 | DOOJ. Doohan | HWA RACELAB | 13 | +1.389 | 1:38.690 | 211.316km/h |
| 20 | 25 | BELM. Belov | Charouz Racing System | 13 | +1.422 | 1:38.723 | 211.245km/h |
| 21 | 18 | VISB. Viscaal | MP Motorsport | 13 | +1.499 | 1:38.800 | 211.080km/h |
| 22 | 6 | HAUD. Hauger | Hitech Grand Prix | 13 | +1.541 | 1:38.842 | 210.991km/h |
| 23 | 21 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 13 | +1.564 | 1:38.865 | 210.942km/h |
| 24 | 26 | NOVC. Novalak | Carlin Buzz Racing | 11 | +1.596 | 1:38.897 | 210.873km/h |
| 25 | 31 | FLOS. Floersch | Campos Racing | 13 | +1.721 | 1:39.022 | 210.607km/h |
| 26 | 28 | DASC. Das | Carlin Buzz Racing | 11 | +1.776 | 1:39.077 | 210.490km/h |
| 27 | 4 | CHOP. Chovet | Hitech Grand Prix | 14 | +1.872 | 1:39.173 | 210.287km/h |
| 28 | 30 | DELA. Deledda | Campos Racing | 13 | +2.147 | 1:39.448 | 209.705km/h |
| 29 | 19 | DUNL. Dunner | MP Motorsport | 13 | +2.178 | 1:39.479 | 209.640km/h |
| 30 | 27 | SCHD. Schumacher | Carlin Buzz Racing | 11 | +2.193 | 1:39.494 | 209.608km/h |
Oficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | SCHD. Schumacher | Carlin Buzz Racing | 19 | 1:38.096 | 1:38.096 | 212.595km/h |
| 2 | 11 | BECD. Beckmann | Trident | 14 | +0.238 | 1:38.334 | 212.081km/h |
| 3 | 16 | DOOJ. Doohan | HWA RACELAB | 16 | +0.294 | 1:38.390 | 211.960km/h |
| 4 | 3 | SARL. Sargeant | PREMA Racing | 16 | +0.421 | 1:38.517 | 211.687km/h |
| 5 | 12 | CALO. Caldwell | Trident | 17 | +0.425 | 1:38.521 | 211.678km/h |
| 6 | 17 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 14 | +0.426 | 1:38.522 | 211.676km/h |
| 7 | 28 | DASC. Das | Carlin Buzz Racing | 19 | +0.490 | 1:38.586 | 211.539km/h |
| 8 | 23 | STAR. Stanek | Charouz Racing System | 19 | +0.492 | 1:38.588 | 211.534km/h |
| 9 | 26 | NOVC. Novalak | Carlin Buzz Racing | 18 | +0.520 | 1:38.616 | 211.474km/h |
| 10 | 10 | ZENL. Zendeli | Trident | 20 | +0.601 | 1:38.697 | 211.301km/h |
| 11 | 2 | VESF. Vesti | PREMA Racing | 16 | +0.657 | 1:38.753 | 211.181km/h |
| 12 | 22 | NANM. Nannini | Jenzer Motorsport | 16 | +0.724 | 1:38.820 | 211.038km/h |
| 13 | 25 | BELM. Belov | Charouz Racing System | 14 | +0.761 | 1:38.857 | 210.959km/h |
| 14 | 7 | POUT. Pourchaire | ART Grand Prix | 17 | +0.766 | 1:38.862 | 210.948km/h |
| 15 | 6 | HAUD. Hauger | Hitech Grand Prix | 19 | +0.776 | 1:38.872 | 210.927km/h |
| 16 | 9 | FERS. Fernández | ART Grand Prix | 17 | +0.823 | 1:38.919 | 210.827km/h |
| 17 | 15 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 17 | +0.841 | 1:38.937 | 210.788km/h |
| 18 | 4 | CHOP. Chovet | Hitech Grand Prix | 22 | +0.847 | 1:38.943 | 210.775km/h |
| 19 | 5 | LAWL. Lawson | Hitech Grand Prix | 18 | +0.868 | 1:38.964 | 210.731km/h |
| 20 | 24 | FRAI. Fraga | Charouz Racing System | 17 | +0.891 | 1:38.987 | 210.682km/h |
| 21 | 1 | PIAO. Piastri | PREMA Racing | 16 | +0.959 | 1:39.055 | 210.537km/h |
| 22 | 14 | FITE. Fittipaldi | HWA RACELAB | 17 | +0.963 | 1:39.059 | 210.529km/h |
| 23 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 17 | +1.076 | 1:39.172 | 210.289km/h |
| 24 | 29 | PERA. Peroni | Campos Racing | 15 | +1.093 | 1:39.189 | 210.253km/h |
| 25 | 21 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 18 | +1.315 | 1:39.411 | 209.783km/h |
| 26 | 31 | FLOS. Floersch | Campos Racing | 18 | +1.320 | 1:39.416 | 209.773km/h |
| 27 | 30 | DELA. Deledda | Campos Racing | 18 | +1.379 | 1:39.475 | 209.648km/h |
| 28 | 18 | VISB. Viscaal | MP Motorsport | 16 | +1.551 | 1:39.647 | 209.286km/h |
| 29 | 20 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 17 | +1.562 | 1:39.658 | 209.263km/h |
| 30 | 19 | DUNL. Dunner | MP Motorsport | 17 | +2.078 | 1:40.174 | 208.185km/h |
22 vueltasOficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 22 | 37:52.033 | 1:40.656 | 201.446km/h |
| 3 | 7 | POUT. Pourchaire | ART Grand Prix | 22 | +4.252 | 1:40.373 | 201.070km/h |
| 3 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 22 | +4.661 | 1:40.208 | 201.034km/h |
| 4 | 10 | ZENL. Zendeli | Trident | 22 | +5.400 | 1:40.664 | 200.968km/h |
| 5 | 29 | PERA. Peroni | Campos Racing | 22 | +8.459 | 1:40.468 | 200.699km/h |
| 6 | 4 | CHOP. Chovet | Hitech Grand Prix | 22 | +8.660 | 1:40.862 | 200.681km/h |
| 7 | 5 | LAWL. Lawson | Hitech Grand Prix | 22 | +1.841 | 1:40.735 | 201.283km/h |
| 8 | 23 | STAR. Stanek | Charouz Racing System | 22 | +12.123 | 1:40.713 | 200.377km/h |
| 9 | 12 | CALO. Caldwell | Trident | 22 | +13.783 | 1:40.692 | 200.231km/h |
| 10 | 17 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 22 | +15.117 | 1:40.992 | 200.115km/h |
| 11 | 9 | FERS. Fernández | ART Grand Prix | 22 | +16.347 | 1:40.957 | 200.007km/h |
| 12 | 31 | FLOS. Floersch | Campos Racing | 22 | +23.261 | 1:41.347 | 199.405km/h |
| 13 | 25 | BELM. Belov | Charouz Racing System | 22 | +23.660 | 1:40.867 | 199.370km/h |
| 14 | 21 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 22 | +24.101 | 1:40.698 | 199.332km/h |
| 15 | 6 | HAUD. Hauger | Hitech Grand Prix | 22 | +25.176 | 1:41.569 | 199.238km/h |
| 16 | 28 | DASC. Das | Carlin Buzz Racing | 22 | +32.409 | 1:41.663 | 198.613km/h |
| 17 | 24 | FRAI. Fraga | Charouz Racing System | 22 | +78.518 | 1:40.500 | 194.717km/h |
| 18 | 20 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 22 | +82.626 | 1:40.596 | 194.377km/h |
| 19 | 14 | FITE. Fittipaldi | HWA RACELAB | 22 | +85.853 | 1:40.263 | 194.111km/h |
| 20 | 22 | NANM. Nannini | Jenzer Motorsport | 21 | +1 LAP | 1:41.055 | 189.538km/h |
| 21 | 16 | DOOJ. Doohan | HWA RACELAB | 21 | +1 LAP | 1:40.634 | 188.637km/h |
| 22 | 30 | DELA. Deledda | Campos Racing | 21 | +1 LAP | 1:41.621 | 188.015km/h |
| DNF | 2 | VESF. Vesti | PREMA Racing | 20 | DNF | 1:40.829 | 199.211km/h |
| DNF | 3 | SARL. Sargeant | PREMA Racing | 19 | DNF | 1:40.366 | 197.373km/h |
| DQ | 18 | VISB. Viscaal | MP Motorsport | 22 | +15.856 | 1:41.084 | 200.050km/h |
| DNF | 26 | NOVC. Novalak | Carlin Buzz Racing | 10 | DNF | 1:40.081 | 192.851km/h |
| DNF | 1 | PIAO. Piastri | PREMA Racing | 9 | DNF | 1:40.404 | 202.985km/h |
| DNF | 27 | SCHD. Schumacher | Carlin Buzz Racing | 9 | DNF | 1:40.820 | 202.733km/h |
| DNF | 11 | BECD. Beckmann | Trident | 7 | DNF | 1:40.715 | 194.998km/h |
| DNF | 19 | DUNL. Dunner | MP Motorsport | 0 | DNF | — | — |
22 vueltasOficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | VESF. Vesti | PREMA Racing | 22 | 38:22.192 | 1:39.877 | 198.807km/h |
| 2 | 7 | POUT. Pourchaire | ART Grand Prix | 22 | +0.899 | 1:40.049 | 198.729km/h |
| 3 | 1 | PIAO. Piastri | PREMA Racing | 22 | +5.470 | 1:39.881 | 198.336km/h |
| 4 | 11 | BECD. Beckmann | Trident | 22 | +6.124 | 1:39.975 | 198.280km/h |
| 5 | 15 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 22 | +7.419 | 1:40.014 | 198.168km/h |
| 6 | 5 | LAWL. Lawson | Hitech Grand Prix | 22 | +7.984 | 1:40.530 | 198.120km/h |
| 7 | 10 | ZENL. Zendeli | Trident | 22 | +8.692 | 1:40.001 | 198.059km/h |
| 8 | 18 | VISB. Viscaal | MP Motorsport | 22 | +9.232 | 1:40.144 | 198.013km/h |
| 9 | 14 | FITE. Fittipaldi | HWA RACELAB | 22 | +12.192 | 1:40.348 | 197.760km/h |
| 10 | 25 | BELM. Belov | Charouz Racing System | 22 | +15.441 | 1:40.846 | 197.483km/h |
| 11 | 23 | STAR. Stanek | Charouz Racing System | 22 | +15.755 | 1:40.527 | 197.456km/h |
| 12 | 6 | HAUD. Hauger | Hitech Grand Prix | 22 | +17.290 | 1:40.961 | 197.325km/h |
| 13 | 26 | NOVC. Novalak | Carlin Buzz Racing | 22 | +18.455 | 1:40.039 | 197.226km/h |
| 14 | 19 | DUNL. Dunner | MP Motorsport | 22 | +19.185 | 1:41.083 | 197.164km/h |
| 15 | 28 | DASC. Das | Carlin Buzz Racing | 22 | +20.283 | 1:41.109 | 197.071km/h |
| 16 | 29 | PERA. Peroni | Campos Racing | 22 | +21.026 | 1:39.823 | 197.008km/h |
| 17 | 16 | DOOJ. Doohan | HWA RACELAB | 22 | +16.862 | 1:40.961 | 197.362km/h |
| 18 | 4 | CHOP. Chovet | Hitech Grand Prix | 22 | +21.922 | 1:41.254 | 196.932km/h |
| 19 | 27 | SCHD. Schumacher | Carlin Buzz Racing | 22 | +27.277 | 1:40.742 | 196.479km/h |
| 20 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 22 | +28.375 | 1:40.473 | 196.387km/h |
| 21 | 31 | FLOS. Floersch | Campos Racing | 22 | +28.393 | 1:41.051 | 196.385km/h |
| 22 | 21 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 22 | +29.057 | 1:41.417 | 196.329km/h |
| 23 | 30 | DELA. Deledda | Campos Racing | 22 | +29.434 | 1:41.417 | 196.297km/h |
| 24 | 24 | FRAI. Fraga | Charouz Racing System | 22 | +34.067 | 1:40.437 | 195.908km/h |
| 25 | 20 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 22 | +34.500 | 1:40.175 | 195.872km/h |
| 26 | 3 | SARL. Sargeant | PREMA Racing | 22 | +38.847 | 1:40.029 | 195.508km/h |
| 27 | 17 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 22 | +46.678 | 1:40.408 | 194.856km/h |
| DNF | 9 | FERS. Fernández | ART Grand Prix | 10 | DNF | 1:40.769 | 193.095km/h |
| DNF | 12 | CALO. Caldwell | Trident | 9 | DNF | 1:41.772 | 181.304km/h |
| DNF | 22 | NANM. Nannini | Jenzer Motorsport | 8 | DNF | 1:40.458 | 201.795km/h |
Datos oficiales FIA · Formula 3Formula 3 Hub →

































