Ronda 03 · Formula 3 2020
Hungary
Hungaroring4.381 km17–19 Jul
Oficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 14 | 1:51.348 | 1:51.348 | 141.642km/h |
| 2 | 3 | SARL. Sargeant | PREMA Racing | 14 | +0.258 | 1:51.606 | 141.314km/h |
| 3 | 7 | POUT. Pourchaire | ART Grand Prix | 14 | +0.366 | 1:51.714 | 141.178km/h |
| 4 | 2 | VESF. Vesti | PREMA Racing | 14 | +0.880 | 1:52.228 | 140.531km/h |
| 5 | 20 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 14 | +0.904 | 1:52.252 | 140.501km/h |
| 6 | 1 | PIAO. Piastri | PREMA Racing | 12 | +0.930 | 1:52.278 | 140.469km/h |
| 7 | 9 | FERS. Fernández | ART Grand Prix | 14 | +0.940 | 1:52.288 | 140.456km/h |
| 8 | 17 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 12 | +1.004 | 1:52.352 | 140.376km/h |
| 9 | 18 | VISB. Viscaal | MP Motorsport | 14 | +1.112 | 1:52.460 | 140.241km/h |
| 10 | 6 | HAUD. Hauger | Hitech Grand Prix | 14 | +1.123 | 1:52.471 | 140.228km/h |
| 11 | 5 | LAWL. Lawson | Hitech Grand Prix | 14 | +1.290 | 1:52.638 | 140.020km/h |
| 12 | 12 | CALO. Caldwell | Trident | 14 | +1.571 | 1:52.919 | 139.671km/h |
| 13 | 4 | FEWM. Fewtrell | Hitech Grand Prix | 15 | +1.653 | 1:53.001 | 139.570km/h |
| 14 | 11 | BECD. Beckmann | Trident | 14 | +1.753 | 1:53.101 | 139.447km/h |
| 15 | 29 | PERA. Peroni | Campos Racing | 12 | +1.883 | 1:53.231 | 139.286km/h |
| 16 | 25 | SCHD. Schumacher | Charouz Racing System | 13 | +1.935 | 1:53.283 | 139.223km/h |
| 17 | 21 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 13 | +1.948 | 1:53.296 | 139.207km/h |
| 18 | 24 | FRAI. Fraga | Charouz Racing System | 13 | +1.985 | 1:53.333 | 139.161km/h |
| 19 | 14 | FITE. Fittipaldi | HWA RACELAB | 14 | +2.084 | 1:53.432 | 139.040km/h |
| 20 | 19 | DUNL. Dunner | MP Motorsport | 13 | +2.131 | 1:53.479 | 138.982km/h |
| 21 | 15 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 13 | +2.153 | 1:53.501 | 138.955km/h |
| 22 | 16 | DOOJ. Doohan | HWA RACELAB | 14 | +2.300 | 1:53.648 | 138.775km/h |
| 23 | 27 | AHME. Ahmed | Carlin Buzz Racing | 13 | +2.403 | 1:53.751 | 138.650km/h |
| 24 | 31 | FLOS. Floersch | Campos Racing | 14 | +2.507 | 1:53.855 | 138.523km/h |
| 25 | 10 | ZENL. Zendeli | Trident | 13 | +2.589 | 1:53.937 | 138.423km/h |
| 26 | 26 | NOVC. Novalak | Carlin Buzz Racing | 11 | +2.643 | 1:53.991 | 138.358km/h |
| 27 | 28 | DASC. Das | Carlin Buzz Racing | 12 | +2.652 | 1:54.000 | 138.347km/h |
| 28 | 23 | STAR. Stanek | Charouz Racing System | 12 | +2.895 | 1:54.243 | 138.053km/h |
| 29 | 22 | NANM. Nannini | Jenzer Motorsport | 13 | +3.432 | 1:54.780 | 137.407km/h |
| 30 | 30 | DELA. Deledda | Campos Racing | 13 | +6.107 | 1:57.455 | 134.277km/h |
Oficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | BECD. Beckmann | Trident | 19 | 1:31.839 | 1:31.839 | 171.730km/h |
| 2 | 10 | ZENL. Zendeli | Trident | 20 | +0.010 | 1:31.849 | 171.712km/h |
| 3 | 9 | FERS. Fernández | ART Grand Prix | 20 | +0.031 | 1:31.870 | 171.673km/h |
| 4 | 15 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 20 | +0.109 | 1:31.948 | 171.527km/h |
| 5 | 5 | LAWL. Lawson | Hitech Grand Prix | 20 | +0.237 | 1:32.076 | 171.288km/h |
| 6 | 7 | POUT. Pourchaire | ART Grand Prix | 20 | +0.274 | 1:32.113 | 171.220km/h |
| 7 | 28 | DASC. Das | Carlin Buzz Racing | 20 | +0.398 | 1:32.237 | 170.989km/h |
| 8 | 16 | DOOJ. Doohan | HWA RACELAB | 21 | +0.440 | 1:32.279 | 170.912km/h |
| 9 | 17 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 19 | +0.482 | 1:32.321 | 170.834km/h |
| 10 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 20 | +0.582 | 1:32.421 | 170.649km/h |
| 11 | 29 | PERA. Peroni | Campos Racing | 19 | +0.587 | 1:32.426 | 170.640km/h |
| 12 | 12 | CALO. Caldwell | Trident | 20 | +0.642 | 1:32.481 | 170.538km/h |
| 13 | 22 | NANM. Nannini | Jenzer Motorsport | 20 | +0.655 | 1:32.494 | 170.514km/h |
| 14 | 18 | VISB. Viscaal | MP Motorsport | 18 | +0.751 | 1:32.590 | 170.338km/h |
| 15 | 4 | FEWM. Fewtrell | Hitech Grand Prix | 19 | +0.792 | 1:32.631 | 170.262km/h |
| 16 | 20 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 21 | +0.805 | 1:32.644 | 170.238km/h |
| 17 | 26 | NOVC. Novalak | Carlin Buzz Racing | 17 | +0.931 | 1:32.770 | 170.007km/h |
| 18 | 14 | FITE. Fittipaldi | HWA RACELAB | 20 | +0.931 | 1:32.770 | 170.007km/h |
| 19 | 6 | HAUD. Hauger | Hitech Grand Prix | 20 | +1.011 | 1:32.850 | 169.861km/h |
| 20 | 21 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 22 | +1.073 | 1:32.912 | 169.747km/h |
| 21 | 27 | AHME. Ahmed | Carlin Buzz Racing | 18 | +1.160 | 1:32.999 | 169.588km/h |
| 22 | 19 | DUNL. Dunner | MP Motorsport | 18 | +1.273 | 1:33.112 | 169.383km/h |
| 23 | 3 | SARL. Sargeant | PREMA Racing | 16 | +1.302 | 1:33.141 | 169.330km/h |
| 24 | 25 | SCHD. Schumacher | Charouz Racing System | 21 | +1.378 | 1:33.217 | 169.192km/h |
| 25 | 24 | FRAI. Fraga | Charouz Racing System | 19 | +1.625 | 1:33.464 | 168.745km/h |
| 26 | 31 | FLOS. Floersch | Campos Racing | 19 | +1.630 | 1:33.469 | 168.736km/h |
| 27 | 2 | VESF. Vesti | PREMA Racing | 16 | +1.731 | 1:33.570 | 168.554km/h |
| 28 | 1 | PIAO. Piastri | PREMA Racing | 13 | +1.815 | 1:33.654 | 168.402km/h |
| 29 | 23 | STAR. Stanek | Charouz Racing System | 22 | +1.850 | 1:33.689 | 168.339km/h |
| 30 | 30 | DELA. Deledda | Campos Racing | 18 | +3.483 | 1:35.322 | 165.456km/h |
22 vueltasOficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | BECD. Beckmann | Trident | 22 | 43:54.224 | 1:51.509 | 131.663km/h |
| 2 | 1 | PIAO. Piastri | PREMA Racing | 22 | +1.026 | 1:50.721 | 131.612km/h |
| 3 | 6 | HAUD. Hauger | Hitech Grand Prix | 22 | +1.522 | 1:52.544 | 131.587km/h |
| 4 | 3 | SARL. Sargeant | PREMA Racing | 22 | +1.975 | 1:52.523 | 131.564km/h |
| 5 | 17 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 22 | +2.497 | 1:52.661 | 131.538km/h |
| 6 | 7 | POUT. Pourchaire | ART Grand Prix | 22 | +2.724 | 1:52.399 | 131.527km/h |
| 7 | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 22 | +3.220 | 1:52.220 | 131.502km/h |
| 8 | 9 | FERS. Fernández | ART Grand Prix | 22 | +3.594 | 1:53.080 | 131.484km/h |
| 9 | 14 | FITE. Fittipaldi | HWA RACELAB | 22 | +3.939 | 1:52.686 | 131.466km/h |
| 10 | 29 | PERA. Peroni | Campos Racing | 22 | +4.665 | 1:52.972 | 131.430km/h |
| 11 | 4 | FEWM. Fewtrell | Hitech Grand Prix | 22 | +5.558 | 1:53.903 | 131.386km/h |
| 12 | 26 | NOVC. Novalak | Carlin Buzz Racing | 22 | +5.911 | 1:53.253 | 131.368km/h |
| 13 | 25 | SCHD. Schumacher | Charouz Racing System | 22 | +6.351 | 1:54.290 | 131.346km/h |
| 14 | 31 | FLOS. Floersch | Campos Racing | 22 | +7.584 | 1:53.802 | 131.285km/h |
| 15 | 20 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 22 | +8.158 | 1:52.450 | 131.257km/h |
| 16 | 10 | ZENL. Zendeli | Trident | 22 | +9.253 | 1:52.876 | 131.202km/h |
| 17 | 18 | VISB. Viscaal | MP Motorsport | 22 | +9.377 | 1:51.321 | 131.196km/h |
| 18 | 12 | CALO. Caldwell | Trident | 22 | +10.023 | 1:53.413 | 131.164km/h |
| 19 | 15 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 22 | +11.385 | 1:51.374 | 131.096km/h |
| 20 | 23 | STAR. Stanek | Charouz Racing System | 22 | +12.231 | 1:54.011 | 131.055km/h |
| 21 | 27 | AHME. Ahmed | Carlin Buzz Racing | 22 | +24.654 | 1:55.282 | 130.442km/h |
| 22 | 28 | DASC. Das | Carlin Buzz Racing | 22 | +49.970 | 1:54.156 | 129.212km/h |
| 23 | 30 | DELA. Deledda | Campos Racing | 22 | +51.050 | 1:54.783 | 129.160km/h |
| 24 | 22 | NANM. Nannini | Jenzer Motorsport | 21 | +1 LAP | 1:52.760 | 123.401km/h |
| 25 | 16 | DOOJ. Doohan | HWA RACELAB | 22 | +121.7 | 1:52.631 | 126.305km/h |
| DNF | 21 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 19 | DNF | 1:54.034 | 134.030km/h |
| DNF | 2 | VESF. Vesti | PREMA Racing | 12 | DNF | 1:54.408 | 131.688km/h |
| DNF | 5 | LAWL. Lawson | Hitech Grand Prix | 7 | DNF | 1:53.068 | 135.659km/h |
| DNF | 24 | FRAI. Fraga | Charouz Racing System | 2 | DNF | — | 111.414km/h |
| DNF | 19 | DUNL. Dunner | MP Motorsport | 1 | DNF | — | 102.067km/h |
22 vueltasOficial
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | POUT. Pourchaire | ART Grand Prix | 22 | 1:03:55.424 | 1:34.616 | 90.428km/h |
| 2 | 1 | PIAO. Piastri | PREMA Racing | 22 | +11.920 | 1:35.343 | 90.148km/h |
| 3 | 18 | VISB. Viscaal | MP Motorsport | 22 | +17.360 | 1:35.664 | 90.020km/h |
| 4 | 17 | VERR. Verschoor | MP Motorsport | 22 | +18.063 | 1:35.433 | 90.004km/h |
| 5 | 9 | FERS. Fernández | ART Grand Prix | 22 | +19.636 | 1:35.699 | 89.967km/h |
| 6 | 3 | SARL. Sargeant | PREMA Racing | 22 | +19.73 | 1:35.411 | 90.082km/h |
| 7 | 29 | PERA. Peroni | Campos Racing | 22 | +21.431 | 1:35.697 | 89.925km/h |
| 8 | 6 | HAUD. Hauger | Hitech Grand Prix | 22 | +21.656 | 1:35.728 | 89.920km/h |
| 9 | 26 | NOVC. Novalak | Carlin Buzz Racing | 22 | +22.208 | 1:36.638 | 89.907km/h |
| 10 | 11 | BECD. Beckmann | Trident | 22 | +22.951 | 1:36.365 | 89.890km/h |
| 11 | 4 | FEWM. Fewtrell | Hitech Grand Prix | 22 | +23.428 | 1:36.674 | 89.879km/h |
| 12 | 19 | DUNL. Dunner | MP Motorsport | 22 | +27.298 | 1:36.637 | 89.789km/h |
| 13 | 21 | MALF. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 22 | +27.972 | 1:36.774 | 89.773km/h |
| 14 | 27 | AHME. Ahmed | Carlin Buzz Racing | 22 | +28.597 | 1:37.139 | 89.759km/h |
| 15 | 24 | FRAI. Fraga | Charouz Racing System | 22 | +30.883 | 1:37.157 | 89.706km/h |
| 16 | 25 | SCHD. Schumacher | Charouz Racing System | 22 | +31.265 | 1:36.933 | 89.697km/h |
| 17 | 28 | DASC. Das | Carlin Buzz Racing | 22 | +34.777 | 1:36.999 | 89.615km/h |
| 18 | 31 | FLOS. Floersch | Campos Racing | 22 | +36.352 | 1:36.051 | 89.579km/h |
| 19 | 14 | FITE. Fittipaldi | HWA RACELAB | 22 | +36.629 | 1:35.467 | 89.572km/h |
| 20 | 30 | DELA. Deledda | Campos Racing | 22 | +38.432 | 1:36.458 | 89.531km/h |
| 21 | 12 | CALO. Caldwell | Trident | 22 | +44.026 | 1:36.232 | 89.402km/h |
| 22 | 22 | NANM. Nannini | Jenzer Motorsport | 22 | +47.482 | 1:35.951 | 89.322km/h |
| 23 | 23 | STAR. Stanek | Charouz Racing System | 22 | +49.705 | 1:36.560 | 89.271km/h |
| 24 | 15 | HUGJ. Hughes | HWA RACELAB | 22 | +62.217 | 1:34.195 | 88.984km/h |
| DNF | 10 | ZENL. Zendeli | Trident | 6 | DNF | 1:46.941 | 113.658km/h |
| DNF | 5 | LAWL. Lawson | Hitech Grand Prix | 4 | DNF | 1:45.207 | 122.075km/h |
| DNF | 16 | DOOJ. Doohan | HWA RACELAB | 3 | DNF | 2:30.889 | 104.337km/h |
| DNF | 8 | SMOA. Smolyar | ART Grand Prix | 1 | DNF | — | 89.092km/h |
| DNF | 2 | VESF. Vesti | PREMA Racing | 0 | DNF | — | — |
| DNF | 20 | WILC. Williams | Jenzer Motorsport | 0 | DNF | — | — |
Datos oficiales FIA · Formula 3Formula 3 Hub →

































