Russia
DAMSSochi apretó el panorama del título sin resolverlo. de Vries logró la pole, pero la Feature fue para Albon, que superó pronto a Russell y emergió por delante de de Vries tras las paradas para ganar por más de once segundos en un uno-dos de DAMS con Latifi, que arrebató el segundo a de Vries a pocas vueltas del final tras un fuerte bloqueo del de Prema. Markelov llegó a liderar antes de que una parada lenta lo relegara al undécimo. Las opciones de título de Norris recibieron un golpe cuando se retiró después de que su equipo de boxes de Carlin no fijara bien una rueda. La Sprint, disputada con condiciones cambiantes, fue para Russell, que dominó y marcó la vuelta rápida por más de siete segundos. Un repentino aguacero a mitad de carrera hizo que los líderes pararan juntos por neumáticos de lluvia, mientras Fuoco y Delétraz apostaron por slicks y salieron perdiendo, y se activó un coche de seguridad cuando Lorandi embistió a Latifi por detrás. Norris, sancionado con un stop-and-go, se retiró luego tras un toque con Maini que le provocó un pinchazo, una salida que puso fin formalmente a su candidatura al título y lo relegó al tercero por detrás de Albon. Russell dejó Rusia liderando por treinta y siete puntos, con el título aún matemáticamente abierto de cara a la final.
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 28 | 54:12.383 | 1:52.007 | 181.024km/h |
| 2 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 28 | +11.307 | 1:51.986 | 180.397km/h |
| 3 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 28 | +14.259 | 1:51.929 | 180.234km/h |
| 4 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 28 | +17.468 | 1:52.908 | 180.057km/h |
| 5 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 28 | +22.953 | 1:52.824 | 179.756km/h |
| 6 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 28 | +34.899 | 1:54.335 | 179.102km/h |
| 7 | 17 | LOR LORA. Lorandi | Trident | 28 | +39.133 | 1:53.770 | 178.872km/h |
| 8 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 28 | +43.463 | 1:54.405 | 178.637km/h |
| 9 | 15 | MERR. Merhi | Campos Vexatec Racing | 28 | +46.334 | 1:53.672 | 178.482km/h |
| 10 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 28 | +46.461 | 1:53.326 | 178.475km/h |
| 11 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 28 | +53.455 | 1:53.137 | 178.097km/h |
| 12 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 28 | +56.606 | 1:53.135 | 177.928km/h |
| 13 | 9 | BOC BOCD. Boccolacci | MP Motorsport | 28 | +60.950 | 1:53.116 | 177.694km/h |
| 14 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 28 | +66.522 | 1:53.938 | 177.396km/h |
| 15 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 27 | +1 LAP | 1:51.988 | 171.620km/h |
| DNF | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 26 | DNF | 1:53.025 | 179.404km/h |
| DNF | 10 | KAR KARN. Kari | MP Motorsport | 23 | DNF | 1:53.759 | 176.608km/h |
| DNF | 19 | NORL. Norris | Carlin | 6 | DNF | 1:55.110 | 176.602km/h |
| DNF | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1 | DNF | — | 105.375km/h |
| DNS | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 0 | DNS | — | — |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 21 | 44:46.259 | 1:50.501 | 164.314km/h |
| 2 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 21 | +7.438 | 1:52.274 | 163.861km/h |
| 3 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 21 | +8.216 | 1:52.221 | 163.813km/h |
| 4 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 21 | +19.132 | 1:52.237 | 163.152km/h |
| 5 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 21 | +22.258 | 1:52.333 | 162.964km/h |
| 6 | 15 | MERR. Merhi | Campos Vexatec Racing | 21 | +27.778 | 1:52.561 | 162.633km/h |
| 7 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 21 | +30.852 | 1:52.237 | 162.449km/h |
| 8 | 9 | BOC BOCD. Boccolacci | MP Motorsport | 21 | +35.190 | 1:53.002 | 162.190km/h |
| 9 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 21 | +39.981 | 1:52.341 | 161.905km/h |
| 10 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 21 | +47.076 | 1:53.781 | 161.484km/h |
| 11 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 21 | +50.708 | 1:52.423 | 161.270km/h |
| 12 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 21 | +53.110 | 1:53.012 | 161.129km/h |
| 13 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 21 | +53.404 | 1:52.444 | 161.111km/h |
| 14 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 21 | +53.553 | 1:52.388 | 161.103km/h |
| 15 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 21 | +102.002 | 1:53.743 | 158.303km/h |
| DNF | 19 | NORL. Norris | Carlin | 16 | DNF | 1:52.189 | 161.405km/h |
| DNF | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 11 | DNF | 1:52.782 | 168.777km/h |
| DNF | 10 | KAR KARN. Kari | MP Motorsport | 10 | DNF | 1:53.398 | 168.093km/h |
| DNF | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 0 | DNF | — | — |
| DNF | 17 | LOR LORA. Lorandi | Trident | 0 | DNF | — | — |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 11 | 1:46.476 | 1:46.476 | 197.723km/h |
| 2 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 11 | +0.220 | 1:46.696 | 197.315km/h |
| 3 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 12 | +0.363 | 1:46.839 | 197.051km/h |
| 4 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 11 | +0.414 | 1:46.890 | 196.957km/h |
| 5 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 11 | +0.563 | 1:47.039 | 196.683km/h |
| 6 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 12 | +0.675 | 1:47.151 | 196.477km/h |
| 7 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 12 | +0.896 | 1:47.372 | 196.073km/h |
| 8 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 12 | +0.908 | 1:47.384 | 196.051km/h |
| 9 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 13 | +1.158 | 1:47.634 | 195.596km/h |
| 10 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 9 | +1.267 | 1:47.743 | 195.398km/h |
| 11 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 10 | +1.298 | 1:47.774 | 195.342km/h |
| 12 | 15 | MERR. Merhi | Campos Vexatec Racing | 9 | +1.378 | 1:47.854 | 195.197km/h |
| 13 | 17 | LOR LORA. Lorandi | Trident | 12 | +1.530 | 1:48.006 | 194.922km/h |
| 14 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 12 | +1.629 | 1:48.105 | 194.743km/h |
| 15 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 12 | +1.678 | 1:48.154 | 194.655km/h |
| 16 | 10 | KAR KARN. Kari | MP Motorsport | 10 | +1.730 | 1:48.206 | 194.562km/h |
| 17 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 11 | +1.851 | 1:48.327 | 194.344km/h |
| 18 | 9 | BOC BOCD. Boccolacci | MP Motorsport | 12 | +2.015 | 1:48.491 | 194.051km/h |
| 19 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 9 | +2.092 | 1:48.568 | 193.913km/h |
| 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 2 | +28.495 | 2:14.971 | 155.980km/h |
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vlts | Tiempo/Gap | Mejor V. | Vel. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | NORL. Norris | Carlin | 17 | 1:48.231 | 1:48.231 | 194.517km/h |
| 2 | 4 | DEVN. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 17 | +0.172 | 1:48.403 | 194.208km/h |
| 3 | 8 | RUSG. Russell | ART Grand Prix | 17 | +0.404 | 1:48.635 | 193.793km/h |
| 4 | 18 | SETS. Sette Câmara | Carlin | 17 | +0.517 | 1:48.748 | 193.592km/h |
| 5 | 6 | LATN. Latifi | DAMS | 17 | +0.603 | 1:48.834 | 193.439km/h |
| 6 | 2 | MAKT. Makino | RUSSIAN TIME | 16 | +0.606 | 1:48.837 | 193.434km/h |
| 7 | 7 | AITJ. Aitken | ART Grand Prix | 18 | +0.647 | 1:48.878 | 193.361km/h |
| 8 | 5 | ALBA. Albon | DAMS | 18 | +0.659 | 1:48.890 | 193.340km/h |
| 9 | 14 | GHIL. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 17 | +0.746 | 1:48.977 | 193.185km/h |
| 10 | 21 | FUOA. Fuoco | Charouz Racing System | 18 | +0.877 | 1:49.108 | 192.953km/h |
| 11 | 11 | GUNM. Günther | BWT Arden | 12 | +1.012 | 1:49.243 | 192.715km/h |
| 12 | 3 | GELS. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 15 | +1.028 | 1:49.259 | 192.687km/h |
| 13 | 10 | KAR KARN. Kari | MP Motorsport | 18 | +1.121 | 1:49.352 | 192.523km/h |
| 14 | 1 | MARA. Markelov | RUSSIAN TIME | 15 | +1.243 | 1:49.474 | 192.308km/h |
| 15 | 20 | DELL. Delétraz | Charouz Racing System | 17 | +1.302 | 1:49.533 | 192.205km/h |
| 16 | 12 | FUKN. Fukuzumi | BWT Arden | 12 | +1.331 | 1:49.562 | 192.154km/h |
| 17 | 17 | LOR LORA. Lorandi | Trident | 20 | +1.384 | 1:49.615 | 192.061km/h |
| 18 | 9 | BOC BOCD. Boccolacci | MP Motorsport | 19 | +1.450 | 1:49.681 | 191.945km/h |
| 19 | 15 | MERR. Merhi | Campos Vexatec Racing | 14 | +1.899 | 1:50.130 | 191.163km/h |
| 20 | 16 | MAI MAIA. Maini | Trident | 8 | +8.193 | 1:56.424 | 180.828km/h |



















